Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Anderson | FR-1 | Cortland St. | 7.39 | 7.39 | 749 |
| 2 | Tyler Miller | JR-3 | Brockport St. | 7.69 | 7.46 | 726 |
| 3 | Memphis Lohnes | JR-3 | Brockport St. | 6.71 | 7.54 | 700 |
| 4 | Aidan VanAmburg | FR-1 | Fredonia | 8.01 | 7.55 | 697 |
| 5 | Aidan Kelly | JR-3 | Oneonta | 5.45 | 7.56 | 694 |
| 6 | Jonathan McNamara | JR-3 | SUNY Geneseo | 9.24 | 7.57 | 690 |
| 7 | Evan Rando | FR-1 | Plattsburgh St. | 5.86 | 7.61 | 678 |
| 8 | Hunter Zangerle | SO-2 | Brockport St. | 8.63 | 7.63 | 671 |
| 9 | Jacob Schmid | JR-3 | SUNY Geneseo | 8.03 | 7.64 | 668 |
| 10 | Caleb Clarke | SR-4 | SUNY Geneseo | 6.35 | 7.64 | 668 |
| 11 | Tim Petty | JR-3 | Potsdam St. | 8.16 | 7.69 | 653 |
| 12 | Quillan Shimp | FR-1 | Fredonia | 8.35 | 7.73 | 640 |
| 13 | Faris Webber | SO-2 | Plattsburgh St. | 8.59 | 8.10 | 531 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aidan VanAmburg | FR-1 | Fredonia | 7.55 | 5.97 | 7.55 | 9.37 | 7.78 | 9.67 | 697 |
| 7 | Evan Rando | FR-1 | Plattsburgh St. | 8.60 | 7.84 | 7.61 | 7.23 | 7.92 | 6.24 | 678 |
| 9 | Jacob Schmid | JR-3 | SUNY Geneseo | 8.26 | 7.03 | 7.64 | 7.80 | 6.19 | 7.72 | 668 |
| 10 | Caleb Clarke | SR-4 | SUNY Geneseo | 9.94 | 9.63 | 7.64 | 9.02 | 8.94 | 9.94 | 668 |
| 11 | Tim Petty | JR-3 | Potsdam St. | 6.23 | 7.69 | 7.69 | 6.23 | 9.16 | 6.31 | 653 |
| 12 | Quillan Shimp | FR-1 | Fredonia | 9.13 | 6.88 | 7.73 | 8.51 | 6.50 | 9.51 | 640 |
| 13 | Faris Webber | SO-2 | Plattsburgh St. | 9.24 | 7.62 | 8.10 | 9.24 | 7.21 | 9.64 | 531 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Anderson | FR-1 | Cortland St. | 7.62 | 8.80 | 5.84 | 9.17 | 6.14 | 5.25 | 7.39 | 749 |
| 2 | Tyler Miller | JR-3 | Brockport St. | 6.35 | 8.36 | 6.49 | 9.55 | 7.91 | 5.82 | 7.46 | 726 |
| 3 | Memphis Lohnes | JR-3 | Brockport St. | 8.37 | 9.05 | 8.37 | 8.98 | 7.17 | 6.94 | 7.54 | 700 |
| 5 | Aidan Kelly | JR-3 | Oneonta | 7.87 | 6.88 | 6.43 | 8.70 | 6.13 | 7.94 | 7.56 | 694 |
| 6 | Jonathan McNamara | JR-3 | SUNY Geneseo | 9.62 | 8.79 | 8.26 | 8.41 | 5.38 | 7.80 | 7.57 | 690 |
| 8 | Hunter Zangerle | SO-2 | Brockport St. | 6.03 | 9.62 | 8.02 | 7.25 | 8.02 | 9.85 | 7.63 | 671 |
