Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truman Hare | SO-2 | NW Missouri | 24.04 | 27.69 | 22.54 |
21.46
|
24.90 | 25.33 | 17.82 |
| 2 | Reuben Nichols | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 17.44 | 19.80 | 25.40 |
21.52
|
20.66 | 16.57 | 18.08 |
| 3 | Enrico Cavagna | SR-4 | NW Missouri | 16.13 | 26.81 | 20.70 | 21.79 | 28.11 | 17.22 | 23.97 |
| 4 | Aaron Kilbert | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 27.96 | 19.22 | 27.09 | 21.84 | 25.99 | 22.06 | 21.41 |
| 5 | Emmanuel Rwotomiya | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 26.44 | 20.98 | 20.32 | 21.85 | 27.32 | 22.07 | 23.38 |
| 6 | Roy Miller | FR-1 | Highland CC | 28.19 | 27.54 | 24.48 | 21.85 | 28.41 | 22.95 | 26.44 |
| 7 | Keegan Thompson | SR-4 | Mount Mercy | 25.37 | 20.12 | 25.81 | 21.87 | 26.69 | 21.87 | 20.56 |
| 8 | Malachi Pipkin | JR-3 | Missouri Southern | 24.39 | 20.22 | 16.04 | 21.97 | 26.15 | 21.97 | 23.29 |
| 9 | Antwaan Walker | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 17.92 | 19.69 | 27.65 | 22.12 | 16.82 | 16.59 | 22.12 |
| 10 | Caleb Cody-Jackson | FR-1 | Central Methodist | 25.14 | 17.80 | 24.91 | 22.24 | 24.25 | 22.47 | 23.58 |
| 11 | Dylan Daniels | FR-1 | Allen CC | 26.34 | 20.54 | 20.09 | 22.32 | 28.80 | 27.23 | 22.10 |
| 12 | Shanthamoi Brown | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 20.63 | 26.01 | 27.36 | 22.42 | 17.94 | 19.73 | 23.32 |
| 13 | Dominic Sedlacek | SO-2 | NW Missouri | 19.96 | 20.85 | 18.61 | 22.42 | 20.63 | 28.25 | 25.34 |
| 14 | Connor Hull | SO-2 | William Jewell | 19.09 | 16.62 | 27.39 | 22.45 | 28.74 | 24.25 | 18.64 |
| 15 | Jordan Schroeder | SR-4 | Mount Mercy | 23.37 | 20.68 | 22.25 | 22.47 | 21.80 | 23.82 | 22.02 |
| 16 | Ceondae Adams | JR-3 | Mount Mercy | 17.31 | 21.80 | 19.55 | 22.47 | 22.47 | 19.78 | 19.33 |
| 17 | Domonic Atkinstall | FR-1 | Ottawa | 29.00 | 28.78 | 27.88 | 22.48 | 24.73 | 22.93 | 17.99 |
| 18 | Jamar Treasure | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 25.87 | 27.22 | 18.00 | 22.49 | 28.12 | 21.37 | 26.09 |
| 19 | Isaiah Zelasney | FR-1 | NW Missouri | 23.66 | 27.94 | 29.07 | 22.53 | 27.49 | 20.28 | 23.44 |
| 20 | Matthew Haddock | SO-2 | Missouri Southern | 27.73 | 21.42 | 16.01 | 22.54 | 23.67 | 24.12 | 27.73 |
| 21 | Wyatt Nissen | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 19.24 | 23.54 | 20.37 | 22.63 | 24.90 | 17.66 | 21.05 |
| 22 | Nate Keiper | JR-3 | Mount Mercy | 28.97 | 25.80 | 18.33 | 22.63 | 23.77 | 22.86 | 23.09 |
| 23 | Adam Trachsel | JR-3 | Central Methodist | 25.64 | 21.79 | 21.56 | 22.69 | 22.01 | 29.27 | 28.14 |
| 24 | Makaylin Forbes | JR-3 | Southwest Baptist | 18.16 | 22.70 | 27.70 | 22.70 | 19.30 | 17.71 | 27.24 |
| 25 | Charles Shaw | FR-1 | Highland CC | 22.03 | 18.17 | 20.22 | 22.71 | 16.13 | 23.40 | 24.30 |
| 26 | Mark Noel | Unattached | 29.53 | 24.53 | 17.49 | 22.71 | 20.67 | 16.36 | 16.36 | |
| 27 | Nathan Hippard | FR-1 | Maryville (Mo.) | 25.71 | 19.57 | 27.53 | 22.75 | 28.67 | 17.98 | 27.30 |
| 28 | Blue Caplinger | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 27.09 | 21.85 | 19.35 | 22.76 | 26.86 | 19.12 | 17.07 |
| 29 | Quinn Gruver | FR-1 | NW Missouri | 23.29 | 25.12 | 18.27 | 22.83 | 25.80 | 26.72 | 28.08 |
| 30 | Jatavion Pegues | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 19.64 | 29.45 | 17.13 | 22.83 | 17.13 | 26.03 | 16.21 |
| 31 | Drake Stelljes | JR-3 | Missouri Western | 26.29 | 24.69 | 26.75 | 22.86 | 22.41 | 24.24 | 24.24 |
| 32 | Kyzer Gann-Vega | SO-2 | Missouri Southern | 19.68 | 27.23 | 22.20 | 22.88 | 18.08 | 24.71 | 20.14 |
| 33 | Russell Lamar-Nelson | FR-1 | Grand View | 25.17 | 17.62 | 16.02 | 22.88 | 21.97 | 22.20 | 26.77 |
| 34 | Jahkoby Franklin | JR-3 | Ottawa | 19.69 | 25.18 | 18.54 | 22.89 | 20.61 | 22.67 | 19.46 |
| 35 | Nurye Brookins-Cornell | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 24.06 | 18.79 | 19.48 | 22.91 | 21.77 | 29.10 | 27.95 |
| 36 | Athens Fawkes | FR-1 | Ottawa | 21.14 | 19.76 | 24.58 | 22.97 | 19.76 | 20.91 | 26.42 |
| 37 | Cameron Jackson | JR-3 | Ottawa | 20.96 | 28.56 | 28.10 | 23.03 | 29.94 | 27.41 | 17.51 |
| 38 | Ezra Denny | JR-3 | Grand View | 26.53 | 19.38 | 17.54 | 23.07 | 29.30 | 24.92 | 27.92 |
| 39 | Devan Powell | JR-3 | Maryville (Mo.) | 19.86 | 27.25 | 21.48 | 23.09 | 17.09 | 26.79 | 16.17 |
| 40 | Giovanni Jones | SO-2 | Maryville (Mo.) | 17.18 | 16.95 | 22.75 | 23.21 | 18.34 | 27.62 | 20.43 |
| 41 | Sam Thomas | Unattached | 23.92 | 25.08 | 24.15 | 23.22 | 24.15 | 22.06 | 20.21 | |
| 42 | Blake Poje | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 26.25 | 22.30 | 29.74 | 23.23 | 27.65 | 21.84 | 19.52 |
| 43 | Cooper Doolin | JR-3 | Truman | 21.61 | 20.91 | 26.02 | 23.23 | 23.47 | 25.79 | 30.20 |
| 44 | John Webb | FR-1 | William Penn | 22.08 | 22.08 | 26.73 | 23.24 | 26.96 | 16.27 | 25.80 |
| 45 | Joshua Lacroix | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 30.04 | 25.15 | 18.86 | 23.28 | 17.46 | 28.64 | 23.98 |
| 46 | Marco Mathon | SR-4 | Rockhurst | 25.84 | 26.54 | 20.02 | 23.28 | 16.30 | 17.00 | 26.31 |
| 47 | Fabian Brown | JR-3 | Grand View | 18.40 | 28.17 | 19.09 | 23.28 | 29.10 | 16.53 | 25.15 |
| 48 | JoManuel Ayala | FR-1 | Rockhurst | 24.47 | 26.10 | 20.97 | 23.30 | 18.41 | 26.33 | 26.33 |
| 49 | Konner Poynter | FR-1 | William Jewell | 16.81 | 25.68 | 24.28 | 23.34 | 24.51 | 21.71 | 30.11 |
| 50 | ethan burton | FR-1 | Missouri Western | 27.78 | 28.01 | 26.84 | 23.34 | 18.91 | 30.35 | 24.28 |
| 51 | Ardadi Adum | SO-2 | Grand View | 26.43 | 29.48 | 24.56 | 23.39 | 16.61 | 24.10 | 27.37 |
| 52 | Ho-Alexander Phan | JR-3 | Rockhurst | 28.61 | 24.39 | 19.00 | 23.45 | 24.63 | 20.17 | 28.38 |
| 52 | John Smith | Unattached | 17.83 | 19.00 | 26.03 | 23.45 | 21.58 | 20.17 | 26.74 | |
| 54 | Shemar Caines | FR-1 | Park U. | 19.47 | 22.75 | 28.14 | 23.45 | 23.22 | 23.69 | 25.56 |
| 55 | Marquis Whitmire | SR-4 | William Jewell | 24.17 | 30.50 | 19.48 | 23.46 | 27.45 | 17.36 | 22.53 |
| 56 | Wlices Ramos | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 19.96 | 28.18 | 23.95 | 23.48 | 26.07 | 21.84 | 20.43 |
| 57 | Foli Assiongbon | SO-2 | Rockhurst | 17.15 | 23.96 | 27.25 | 23.49 | 24.20 | 23.96 | 27.25 |
| 58 | Austin Madsen | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 27.33 | 24.27 | 30.40 | 23.56 | 20.50 | 16.50 | 26.86 |
| 59 | Jordan Sharp | SO-2 | Southeastern CC | 26.41 | 17.69 | 22.40 | 23.58 | 17.69 | 26.41 | 29.24 |
| 60 | Jonah Roberts | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 23.12 | 26.90 | 16.52 | 23.59 | 21.94 | 25.95 | 18.40 |
| 61 | Travain Donaldson | FR-1 | Southeastern CC | 18.90 | 26.93 | 21.26 | 23.62 | 17.72 | 16.54 | 23.62 |
| 62 | Korbin Pugh | SO-2 | William Jewell | 21.55 | 24.87 | 22.74 | 23.68 | 26.53 | 29.60 | 22.03 |
| 63 | Devin Tipton | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 25.82 | 23.92 | 27.95 | 23.68 | 27.00 | 21.55 | 16.82 |
| 64 | Ethan Beach | FR-1 | Rockhurst | 21.61 | 28.49 | 18.76 | 23.74 | 26.36 | 29.92 | 29.20 |
| 65 | Michael Reeves | SO-2 | Highland CC | 28.53 | 18.07 | 29.00 | 23.77 | 20.21 | 26.86 | 19.26 |
| 66 | Corey Liggins | Unattached | 26.16 | 20.22 | 22.12 | 23.78 | 21.64 | 22.83 | 26.16 | |
| 67 | Robert Johnson | FR-1 | Maryville (Mo.) | 20.46 | 25.70 | 22.60 | 23.79 | 19.99 | 20.70 | 17.61 |
| 68 | Mason St. Clair | FR-1 | Drury | 28.36 | 19.31 | 17.40 | 23.83 | 20.02 | 30.27 | 20.26 |
| 69 | Grant Boal | FR-1 | Southeastern CC | 25.33 | 30.58 | 21.74 | 23.89 | 16.73 | 21.98 | 18.40 |
| 70 | Alex Long | SO-2 | Truman | 20.07 | 19.35 | 30.82 | 23.89 | 29.15 | 21.74 | 18.64 |
| 71 | Leilani Andrews | FR-1 | Rockhurst | 22.27 | 19.40 | 21.55 | 23.94 | 20.59 | 26.82 | 27.54 |
| 72 | Samuel Wandera | FR-1 | Grand View | 29.94 | 27.79 | 30.90 | 23.95 | 18.21 | 21.32 | 25.15 |
| 73 | Samuel Brown | FR-1 | Missouri Valley | 26.13 | 29.73 | 25.65 | 23.97 | 26.37 | 28.05 | 25.89 |
| 74 | Jaden Loveless | JR-3 | William Penn | 23.04 | 27.12 | 18.00 | 24.00 | 23.28 | 20.16 | 17.76 |
| 75 | Dalton Witherspoon | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 21.62 | 17.54 | 22.34 | 24.02 | 18.98 | 27.87 | 26.19 |
| 76 | Broderick Schroers | FR-1 | Southeastern CC | 23.31 | 17.31 | 29.56 | 24.03 | 27.88 | 20.91 | 18.03 |
| 77 | Ethan Larson | SO-2 | Grand View | 23.79 | 17.07 | 16.82 | 24.03 | 25.48 | 19.71 | 18.27 |
| 78 | Elijah Cole | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 29.09 | 28.85 | 19.48 | 24.04 | 30.05 | 26.69 | 19.72 |
| 79 | Adam Hoffman | SO-2 | William Jewell | 26.33 | 27.29 | 30.92 | 24.15 | 28.98 | 21.98 | 28.02 |
| 80 | Jorge Munoz | FR-1 | Missouri Valley | 31.45 | 28.31 | 26.85 | 24.19 | 19.84 | 27.58 | 29.27 |
| 81 | Gabriel Williams | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 23.02 | 20.84 | 24.48 | 24.23 | 24.23 | 25.93 | 31.02 |
| 82 | Mason Thompson | JR-3 | Grand View | 28.67 | 27.21 | 20.65 | 24.29 | 25.02 | 21.62 | 26.24 |
| 83 | Matthew Fisher | FR-1 | Missouri Valley | 20.50 | 31.24 | 18.30 | 24.40 | 30.26 | 31.72 | 21.72 |
| 84 | Jeovanni Heyes | FR-1 | Grand View | 27.89 | 24.71 | 24.71 | 24.46 | 23.24 | 28.87 | 19.57 |
| 85 | Walker Terry | FR-1 | Rockhurst | 21.28 | 26.18 | 29.85 | 24.46 | 18.59 | 30.58 | 20.55 |
| 86 | Christopher Brown | SO-2 | Central Methodist | 28.39 | 19.09 | 23.98 | 24.47 | 27.17 | 28.14 | 18.36 |
| 87 | Lynden Mackey | SO-2 | Park U. | 30.73 | 18.93 | 19.91 | 24.58 | 30.97 | 18.44 | 30.97 |
| 88 | Louis Taylor | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 30.02 | 22.14 | 21.16 | 24.60 | 22.88 | 30.26 | 24.60 |
| 89 | Rodrigo Escalona-Rodriguez | JR-3 | Missouri Valley | 21.17 | 29.04 | 21.91 | 24.61 | 21.66 | 26.58 | 18.95 |
| 90 | Dylan Witherspoon | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 21.18 | 18.96 | 30.04 | 24.62 | 28.32 | 17.48 | 20.93 |
| 91 | John Paul Godwin | SO-2 | Drury | 31.89 | 25.71 | 25.47 | 24.72 | 17.31 | 30.41 | 23.98 |
| 92 | Gus Smith | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 25.81 | 32.01 | 20.35 | 24.81 | 17.87 | 23.57 | 28.04 |
| 93 | Landen Finley | SO-2 | Southwest Baptist | 22.90 | 22.90 | 26.39 | 24.89 | 30.62 | 18.17 | 19.67 |
| 94 | Kennard Issac | SR-4 | Ottawa | 18.71 | 19.99 | 29.47 | 25.62 | 28.44 | 31.52 | 18.45 |
| Chukwuebuka Enyinnaya | SO-2 | Grand View | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Grant Boal | FR-1 | Southeastern CC | 20.07 | 17.92 | 23.89 | 18.88 |
| 77 | Ethan Larson | SO-2 | Grand View | 30.28 | 30.28 | 24.03 | 21.87 |
| 94 | Kennard Issac | SR-4 | Ottawa | 29.72 | 27.16 | 25.62 | 18.71 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Mason St. Clair | FR-1 | Drury | 30.27 | 23.83 | 30.98 |
| 79 | Adam Hoffman | SO-2 | William Jewell | 18.60 | 24.15 | 28.02 |
| 83 | Matthew Fisher | FR-1 | Missouri Valley | 27.82 | 24.40 | 19.77 |
| 89 | Rodrigo Escalona-Rodriguez | JR-3 | Missouri Valley | 25.60 | 24.61 | 20.43 |
| 91 | John Paul Godwin | SO-2 | Drury | 31.65 | 24.72 | 23.98 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Robert Johnson | FR-1 | Maryville (Mo.) | 20.70 | 28.08 | 23.79 |
| 87 | Lynden Mackey | SO-2 | Park U. | 28.76 | 18.44 | 24.58 |
| 88 | Louis Taylor | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 28.05 | 30.02 | 24.60 |
| 92 | Gus Smith | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 20.60 | 22.33 | 24.81 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Ethan Beach | FR-1 | Rockhurst | 23.74 |
| 76 | Broderick Schroers | FR-1 | Southeastern CC | 24.03 |
| 85 | Walker Terry | FR-1 | Rockhurst | 24.46 |
| 90 | Dylan Witherspoon | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 24.62 |
| 93 | Landen Finley | SO-2 | Southwest Baptist | 24.89 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Jatavion Pegues | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 22.83 | 20.55 |
| 63 | Devin Tipton | FR-1 | St. Mary (Kan.) | 23.68 | 18.00 |
| 71 | Leilani Andrews | FR-1 | Rockhurst | 23.94 | 22.03 |
| 74 | Jaden Loveless | JR-3 | William Penn | 24.00 | 23.52 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Nathan Hippard | FR-1 | Maryville (Mo.) | 15.93 | 27.53 | 22.75 | 19.11 |
| 61 | Travain Donaldson | FR-1 | Southeastern CC | 23.39 | 23.15 | 23.62 | 24.33 |
| 70 | Alex Long | SO-2 | Truman | 24.85 | 19.59 | 23.89 | 20.55 |
| 72 | Samuel Wandera | FR-1 | Grand View | 20.36 | 25.39 | 23.95 | 23.48 |
| 80 | Jorge Munoz | FR-1 | Missouri Valley | 18.15 | 25.40 | 24.19 | 22.74 |
| 82 | Mason Thompson | JR-3 | Grand View | 23.81 | 31.10 | 24.29 | 23.57 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | JoManuel Ayala | FR-1 | Rockhurst | 23.30 | 25.40 | 21.44 |
| 55 | Marquis Whitmire | SR-4 | William Jewell | 23.46 | 29.56 | 30.03 |
| 62 | Korbin Pugh | SO-2 | William Jewell | 23.68 | 19.90 | 26.76 |
| 73 | Samuel Brown | FR-1 | Missouri Valley | 23.97 | 16.78 | 21.34 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ezra Denny | JR-3 | Grand View | 23.07 | 21.23 | 22.61 | 17.77 | 16.85 | 23.07 | 18.23 |
| 52 | Ho-Alexander Phan | JR-3 | Rockhurst | 23.69 | 20.17 | 26.50 | 21.81 | 22.52 | 23.45 | 25.10 |
| 57 | Foli Assiongbon | SO-2 | Rockhurst | 26.78 | 26.08 | 17.39 | 25.61 | 27.96 | 23.49 | 27.49 |
| 78 | Elijah Cole | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 18.27 | 31.26 | 26.21 | 27.65 | 28.13 | 24.04 | 28.61 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | John Smith | Unattached | 17.83 | 27.21 | 26.50 | 23.45 | 27.68 | 22.28 | |
| 66 | Corey Liggins | Unattached | 18.55 | 23.31 | 24.02 | 23.78 | 25.21 | 25.92 | |
| 86 | Christopher Brown | SO-2 | Central Methodist | 23.98 | 29.61 | 28.88 | 24.47 | 23.98 | 30.35 |
| Chukwuebuka Enyinnaya | SO-2 | Grand View | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Russell Lamar-Nelson | FR-1 | Grand View | 28.83 | 22.88 | 26.09 | 20.14 | 21.05 | 21.51 | 21.05 |
| 45 | Joshua Lacroix | FR-1 | Benedictine (Kan.) | 30.04 | 23.28 | 18.86 | 23.52 | 25.84 | 20.72 | 18.63 |
| 54 | Shemar Caines | FR-1 | Park U. | 26.03 | 23.45 | 23.22 | 17.59 | 25.56 | 28.14 | 23.69 |
| 58 | Austin Madsen | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 18.15 | 23.56 | 19.32 | 22.39 | 22.15 | 30.40 | 17.91 |
| 59 | Jordan Sharp | SO-2 | Southeastern CC | 19.34 | 23.58 | 19.58 | 27.83 | 19.34 | 30.19 | 20.05 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Quinn Gruver | FR-1 | NW Missouri | 22.83 | 24.66 | 16.21 | 24.43 |
| 42 | Blake Poje | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 23.23 | 21.84 | 24.16 | 17.43 |
| 46 | Marco Mathon | SR-4 | Rockhurst | 23.28 | 20.49 | 29.57 | 27.24 |
| 56 | Wlices Ramos | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 23.48 | 29.12 | 23.25 | 29.12 |
| 84 | Jeovanni Heyes | FR-1 | Grand View | 24.46 | 23.73 | 29.11 | 18.10 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Athens Fawkes | FR-1 | Ottawa | 29.64 | 22.97 | 25.50 | 27.11 | 22.97 |
| 49 | Konner Poynter | FR-1 | William Jewell | 22.18 | 23.34 | 17.51 | 28.71 | 21.01 |
| 65 | Michael Reeves | SO-2 | Highland CC | 16.88 | 23.77 | 27.81 | 25.91 | 30.19 |
| 75 | Dalton Witherspoon | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 22.58 | 24.02 | 26.19 | 25.95 | 18.26 |
| 81 | Gabriel Williams | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 21.33 | 24.23 | 21.33 | 30.29 | 28.35 |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Wyatt Nissen | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 25.80 | 22.63 |
| 40 | Giovanni Jones | SO-2 | Maryville (Mo.) | 22.75 | 23.21 |
| 44 | John Webb | FR-1 | William Penn | 24.41 | 23.24 |
| 60 | Jonah Roberts | SR-4 | Benedictine (Kan.) | 23.83 | 23.59 |
Men's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Nate Keiper | JR-3 | Mount Mercy | 28.52 | 22.63 | 29.42 |
| 28 | Blue Caplinger | JR-3 | Benedictine (Kan.) | 19.35 | 22.76 | 22.31 |
| 31 | Drake Stelljes | JR-3 | Missouri Western | 19.43 | 22.86 | 27.66 |
| 43 | Cooper Doolin | JR-3 | Truman | 19.75 | 23.23 | 26.72 |
| 51 | Ardadi Adum | SO-2 | Grand View | 28.31 | 23.39 | 17.78 |
Men's 200 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Adam Trachsel | JR-3 | Central Methodist | 22.69 |
| 24 | Makaylin Forbes | JR-3 | Southwest Baptist | 22.70 |
| 32 | Kyzer Gann-Vega | SO-2 | Missouri Southern | 22.88 |
| 34 | Jahkoby Franklin | JR-3 | Ottawa | 22.89 |
| 35 | Nurye Brookins-Cornell | JR-3 | St. Mary (Kan.) | 22.91 |
Men's 200 Meters Section 16
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Domonic Atkinstall | FR-1 | Ottawa | 22.48 |
| 37 | Cameron Jackson | JR-3 | Ottawa | 23.03 |
| 39 | Devan Powell | JR-3 | Maryville (Mo.) | 23.09 |
| 50 | ethan burton | FR-1 | Missouri Western | 23.34 |
Men's 200 Meters Section 17
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Antwaan Walker | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 22.12 |
| 14 | Connor Hull | SO-2 | William Jewell | 22.45 |
| 41 | Sam Thomas | Unattached | 23.22 | |
| 47 | Fabian Brown | JR-3 | Grand View | 23.28 |
Men's 200 Meters Section 18
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Caleb Cody-Jackson | FR-1 | Central Methodist | 16.02 | 22.24 |
| 11 | Dylan Daniels | FR-1 | Allen CC | 20.98 | 22.32 |
| 12 | Shanthamoi Brown | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 27.80 | 22.42 |
| 15 | Jordan Schroeder | SR-4 | Mount Mercy | 20.45 | 22.47 |
| 19 | Isaiah Zelasney | FR-1 | NW Missouri | 29.07 | 22.53 |
Men's 200 Meters Section 19
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jamar Treasure | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 20.25 | 15.97 | 17.32 | 22.49 |
| 20 | Matthew Haddock | SO-2 | Missouri Southern | 29.08 | 18.71 | 18.04 | 22.54 |
| 25 | Charles Shaw | FR-1 | Highland CC | 17.26 | 19.31 | 16.81 | 22.71 |
Men's 200 Meters Section 20
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aaron Kilbert | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 27.30 | 21.84 |
| 5 | Emmanuel Rwotomiya | FR-1 | Lincoln (Mo.) | 26.01 | 21.85 |
| 6 | Roy Miller | FR-1 | Highland CC | 15.95 | 21.85 |
| 26 | Mark Noel | Unattached | 29.53 | 22.71 |
Men's 200 Meters Section 21
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truman Hare | SO-2 | NW Missouri |
21.46
|
17.82 | 20.82 | 24.25 | 21.25 |
| 8 | Malachi Pipkin | JR-3 | Missouri Southern | 21.97 | 26.59 | 23.73 | 17.58 | 18.68 |
| 13 | Dominic Sedlacek | SO-2 | NW Missouri | 22.42 | 25.79 | 28.48 | 28.48 | 20.85 |
| 16 | Ceondae Adams | JR-3 | Mount Mercy | 22.47 | 22.92 | 21.35 | 26.29 | 23.15 |
Men's 200 Meters Section 22
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Reuben Nichols | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 26.69 | 18.51 | 20.45 | 23.68 |
21.52
|
| 3 | Enrico Cavagna | SR-4 | NW Missouri | 17.22 | 17.87 | 24.41 | 24.63 | 21.79 |
| 7 | Keegan Thompson | SR-4 | Mount Mercy | 23.62 | 15.53 | 25.81 | 27.12 | 21.87 |



