Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Goff | SR-4 | St. Joseph's (Me.) |
9.56
|
7.84 | 8.89 | 9.56 | 10 |
| 2 | Kate Cochran | SO-2 | Colby-Sawyer | 10.09 | 12.21 | 11.81 | 10.80 | 8 |
| 3 | Audrey Bilodeau | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 10.23 | 9.01 | 11.77 | 13.00 | 6 |
| 4 | Colleen Curran | FR-1 | Regis (Mass.) | 10.33 | 10.23 | 8.06 | 11.06 | 4 |
| 5 | Beverly Browne | SR-4 | Emmanuel (Mass.) | 10.37 | 12.14 | 10.06 | 12.14 | 2 |
| 6 | Amy Proulx | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 10.37 | 11.83 | 9.03 | 9.03 | 1 |
| 7 | Kason Huynh | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 10.80 | 9.83 | 8.86 | 13.50 | - |
| 8 | Emily Aho | JR-3 | Regis (Mass.) | 11.34 | 14.29 | 12.70 | 13.73 | - |
