February 16, 2024
|
Rose-Hulman-Sports & Rec Center - Terre Haute, IN
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAC HCAC

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Antonius Hurd FR-1 Anderson (Ind.) 8.78 7.02 8.22 10
2 Tanner Brooks FR-1 Wabash 8.44 7.21 5.05 8
3 Steven Scott FR-1 Franklin 7.73 7.22 9.32 6
4 Abraham Sadiq SR-4 Earlham 9.32 7.22 5.71 4
5 Seth Acero JR-3 Wabash 6.31 7.25 9.21 2
6 Jordan Fonda FR-1 Franklin 8.16 7.28 5.54 1
7 Julius Hearns JR-3 Wabash 6.05 7.29 5.33 -

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Antonius Hurd FR-1 Anderson (Ind.) 7.71 7.07
2 Sylvester Williams SO-2 Wabash 8.69 7.18
3 Tanner Brooks FR-1 Wabash 8.27 7.19
4 Jordan Fonda FR-1 Franklin 7.09 7.23
5 Steven Scott FR-1 Franklin 5.22 7.24
6 Abraham Sadiq SR-4 Earlham 8.23 7.28
7 Julius Hearns JR-3 Wabash 5.84 7.29
8 Seth Acero JR-3 Wabash 7.30 7.30
9 Daiden Taulbee FR-1 Wabash 5.66 7.34
10 Cameron Dorsey SR-4 Rose-Hulman 8.96 7.40
11 Ezra Baker SO-2 Franklin 5.67 7.46
12 Marqi Taylor FR-1 Anderson (Ind.) 6.70 7.52
13 Josh Schrock JR-3 Rose-Hulman 9.48 7.70
14 Matt Cobb SO-2 Anderson (Ind.) 9.77 7.75
15 Michael Loehmer FR-1 Franklin 8.23 7.83
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Sylvester Williams SO-2 Wabash 8.84 5.17 7.18 8.40
5 Steven Scott FR-1 Franklin 7.61 7.68 7.24 7.61
6 Abraham Sadiq SR-4 Earlham 6.85 5.97 7.28 5.76
11 Ezra Baker SO-2 Franklin 9.18 6.64 7.46 9.25
14 Matt Cobb SO-2 Anderson (Ind.) 8.30 9.77 7.75 7.29
15 Michael Loehmer FR-1 Franklin 9.01 6.89 7.83 8.70
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Tanner Brooks FR-1 Wabash 7.19 8.13 8.63
4 Jordan Fonda FR-1 Franklin 7.23 8.90 6.80
7 Julius Hearns JR-3 Wabash 7.29 7.29 8.46
12 Marqi Taylor FR-1 Anderson (Ind.) 7.52 9.70 9.33
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Antonius Hurd FR-1 Anderson (Ind.) 4.95 7.07 7.85 6.86 7.36 5.66
8 Seth Acero JR-3 Wabash 9.27 7.30 9.27 8.47 5.62 8.03
9 Daiden Taulbee FR-1 Wabash 7.64 7.34 8.37 6.90 6.24 6.24
10 Cameron Dorsey SR-4 Rose-Hulman 7.03 7.40 7.70 8.14 8.00 9.62
13 Josh Schrock JR-3 Rose-Hulman 6.01 7.70 7.63 6.93 10.01 7.17

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Steven Scott FR-1 Franklin 22.99 10
2 Ian Lemons JR-3 Rose-Hulman 23.33 8
3 Stephon Pugh FR-1 Rose-Hulman 24.23 6
4 Cameron Dorsey SR-4 Rose-Hulman 24.54 4
5 Micah Williams FR-1 Earlham 24.67 2
6 Isaac Elizondo FR-1 Anderson (Ind.) 24.69 1
7 Josh Schrock JR-3 Rose-Hulman 24.98 -
8 Michael Loehmer FR-1 Franklin 25.39 -
9 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 25.74 -
10 Sam Walsh FR-1 Rose-Hulman 26.18 -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Steven Scott FR-1 Franklin 17.94 22.99 10
2 Ian Lemons JR-3 Rose-Hulman 16.80 23.33 8
3 Stephon Pugh FR-1 Rose-Hulman 25.93 24.23 6
5 Micah Williams FR-1 Earlham 24.18 24.67 2
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
4 Cameron Dorsey SR-4 Rose-Hulman 22.34 22.58 19.64 24.54 28.96 26.26 24.54 4
7 Josh Schrock JR-3 Rose-Hulman 25.98 20.24 23.49 29.23 25.48 31.98 24.98 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
6 Isaac Elizondo FR-1 Anderson (Ind.) 21.48 24.69 24.45 30.62 1
8 Michael Loehmer FR-1 Franklin 17.78 25.39 30.73 23.62 -
9 Will Feebeck SO-2 Anderson (Ind.) 18.02 25.74 26.77 18.79 -
10 Sam Walsh FR-1 Rose-Hulman 24.88 26.18 18.33 20.42 -

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Alejandro Clark FR-1 Rose-Hulman 48.19 52.38 1:05.48 48.19 38.24 58.67 10
2 Luke Paddock JR-3 Franklin 1:07.75 52.52 50.42 54.62 1:03.03 1:03.55 8
3 Micah Williams FR-1 Earlham 45.70 53.14 58.99 42.52 1:06.96 48.36 6
4 Ian Lemons JR-3 Rose-Hulman 1:03.44 53.31 38.92 37.85 38.39 43.72 4
5 Logan McIntosh SO-2 Franklin 56.56 53.35 49.09 1:06.16 40.55 1:02.96 2
6 Brady Socha SO-2 Rose-Hulman 47.53 53.40 41.12 37.38 1:08.36 52.34 1
7 Drew McGaha JR-3 Franklin 41.98 53.82 50.59 52.21 57.05 56.52 -
8 Stephon Pugh FR-1 Rose-Hulman 1:00.17 54.20 43.91 1:07.21 1:03.42 50.41 -
9 Spencer Cruse FR-1 Rose-Hulman 47.56 54.66 43.73 57.40 59.58 57.94 -
10 Sam Walsh FR-1 Rose-Hulman 1:02.57 56.88 1:08.26 42.10 1:02.57 54.04 -
11 David Sieg SO-2 Franklin 48.18 58.75 55.82 58.17 1:01.10 57.58 -
12 Elliot Davidson JR-3 Franklin 1:04.72 58.83 1:04.72 42.95 50.60 51.19 -
13 Joseph Ulozas FR-1 Rose-Hulman 1:15.54 1:04.01 1:04.65 1:14.26 52.49 1:12.98 -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
2 Luke Paddock JR-3 Franklin 58.83 42.55 39.92 52.52 8
4 Ian Lemons JR-3 Rose-Hulman 59.71 1:05.04 47.45 53.31 4
5 Logan McIntosh SO-2 Franklin 42.15 57.62 42.15 53.35 2
6 Brady Socha SO-2 Rose-Hulman 42.72 38.99 1:05.69 53.40 1
7 Drew McGaha JR-3 Franklin 49.52 1:04.05 1:02.97 53.82 -
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Alejandro Clark FR-1 Rose-Hulman 52.38 1:07.05 46.10 42.43 1:03.91 37.19 1:05.48 10
3 Micah Williams FR-1 Earlham 53.14 56.86 1:00.05 43.05 46.77 1:03.77 54.74 6
8 Stephon Pugh FR-1 Rose-Hulman 54.20 46.62 1:05.04 1:06.67 39.03 49.33 46.07 -
9 Spencer Cruse FR-1 Rose-Hulman 54.66 1:10.52 42.09 1:02.32 51.93 44.83 50.84 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Sam Walsh FR-1 Rose-Hulman 1:05.42 49.49 50.06 56.88 1:09.40 1:05.98 1:04.28
11 David Sieg SO-2 Franklin 1:15.20 54.05 44.65 58.75 1:02.28 1:06.39 1:14.03
12 Elliot Davidson JR-3 Franklin 1:06.48 1:08.84 1:11.19 58.83 49.42 1:07.07 1:05.89
13 Joseph Ulozas FR-1 Rose-Hulman 1:18.10 53.77 1:04.65 1:04.01 1:11.70 1:06.57 1:21.94

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Ethan Rose SO-2 Earlham 1:59.33 2:24.39 2:33.94 10
2 Eli Cochrane JR-3 Franklin 2:00.56 2:27.09 2:07.80 8
3 Aslan Henderson SO-2 Rose-Hulman 2:01.89 2:21.40 2:27.49 6
4 Zachary Davenport JR-3 Anderson (Ind.) 2:02.98 2:27.58 2:02.98 4
5 Elliott Gough JR-3 Franklin 2:04.73 1:42.28 1:41.04 2
6 Nathan Furnish FR-1 Franklin 2:05.02 1:51.27 2:16.28 1
7 Beau Kenkel FR-1 Rose-Hulman 2:05.20 2:39.01 1:41.42 -
8 James Crocker FR-1 Rose-Hulman 2:07.35 2:35.37 2:13.72 -
9 Will Boschen FR-1 Rose-Hulman 2:07.97 1:41.10 2:39.97 -
10 Anthony Gough FR-1 Earlham 2:12.26 2:14.91 1:40.52 -
11 Owen Trotto JR-3 Earlham 2:13.46 2:34.82 2:09.46 -
12 Ludvick Kelley SO-2 Anderson (Ind.) 2:14.26 2:02.18 2:12.92 -
13 Sawyer Richter FR-1 Rose-Hulman 2:15.30 1:59.07 2:19.36 -
14 Parker Mullins JR-3 Franklin 2:18.12 2:30.55 2:48.51 -
15 Chase Kalli FR-1 Rose-Hulman 2:21.47 2:25.72 2:08.74 -
16 Darren Croffie FR-1 Anderson (Ind.) 2:23.71 1:49.22 3:03.95 -
17 Jayden Stine FR-1 Franklin 2:25.71 1:56.57 2:40.29 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Ethan Rose SO-2 Earlham 1:59.33 10
2 Eli Cochrane JR-3 Franklin 2:00.56 8
3 Aslan Henderson SO-2 Rose-Hulman 2:01.89 6
4 Zachary Davenport JR-3 Anderson (Ind.) 2:02.98 4
5 Elliott Gough JR-3 Franklin 2:04.73 2
6 Nathan Furnish FR-1 Franklin 2:05.02 1
7 Beau Kenkel FR-1 Rose-Hulman 2:05.20 -
8 James Crocker FR-1 Rose-Hulman 2:07.35 -
9 Will Boschen FR-1 Rose-Hulman 2:07.97 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Anthony Gough FR-1 Earlham 1:49.78 1:37.88 1:47.13 2:38.72 1:45.81 2:12.26 2:30.78
11 Owen Trotto JR-3 Earlham 2:30.81 2:06.79 2:05.46 1:44.10 2:32.15 2:13.46 2:05.46
12 Ludvick Kelley SO-2 Anderson (Ind.) 1:58.15 1:44.73 2:35.75 2:04.87 2:54.54 2:14.26 1:43.38
13 Sawyer Richter FR-1 Rose-Hulman 2:23.42 2:09.89 2:38.31 2:07.19 2:51.84 2:15.30 2:30.19
14 Parker Mullins JR-3 Franklin 2:58.18 2:55.42 2:41.60 2:56.80 2:13.98 2:18.12 2:29.17
15 Chase Kalli FR-1 Rose-Hulman 2:04.50 2:11.57 1:50.35 2:01.67 1:58.84 2:21.47 1:39.03
16 Darren Croffie FR-1 Anderson (Ind.) 2:03.59 2:39.52 2:59.64 1:42.04 2:26.59 2:23.71 2:17.97
17 Jayden Stine FR-1 Franklin 3:09.43 3:07.97 1:59.49 2:56.31 2:25.71 2:25.71 2:27.17

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jack Sells JR-3 Franklin 4:25.65 3:28.73 4:31.07 3:50.41 5:14.45 5:14.45 3:34.15 10
2 Samuel Wilson SO-2 Franklin 4:25.16 4:47.03 4:33.36 3:44.16 5:36.24 4:25.16 3:57.83 8
3 Will Boschen FR-1 Rose-Hulman 5:50.69 4:25.09 4:36.13 5:23.08 3:18.82 4:33.37 5:45.17 6
4 John Asplund JR-3 Franklin 4:20.66 3:55.70 4:37.29 4:53.93 4:06.79 5:10.57 5:16.11 4
5 Logan Buckmaster FR-1 Rose-Hulman 5:33.45 4:35.10 4:37.87 4:43.43 4:43.43 5:25.11 4:12.87 2
6 Riley Devening SO-2 Franklin 3:51.75 3:29.14 4:42.62 4:00.23 3:20.66 4:53.93 5:36.32 1
7 Sawyer Richter FR-1 Rose-Hulman 4:50.93 3:56.74 4:45.22 3:45.33 4:22.41 3:56.74 4:53.78 -
8 Trevor Newby SO-2 Franklin 4:43.26 4:49.04 4:49.04 4:46.15 4:40.37 5:17.95 3:39.67 -
9 Chris Lynn FR-1 Rose-Hulman 5:34.11 6:17.69 4:50.53 5:39.92 4:12.77 5:31.21 5:25.40 -
10 Kevin Grady SO-2 Rose-Hulman 4:15.69 4:04.07 4:50.55 4:38.93 4:12.78 3:35.01 4:36.03 -
11 Andrew Pascente SO-2 Rose-Hulman 6:18.25 5:02.60 4:50.96 4:48.05 5:02.60 5:40.43 5:52.07 -
12 Caleb Krodel JR-3 Rose-Hulman 5:46.99 5:32.16 4:56.57 3:51.33 5:52.92 4:56.57 5:17.33 -
13 Micah Stacy JR-3 Anderson (Ind.) 4:13.64 4:19.61 4:58.40 6:04.05 5:49.13 5:01.39 5:07.36 -
14 Hank Slater FR-1 Rose-Hulman 5:16.69 4:55.78 4:58.76 4:10.96 3:44.07 5:04.74 4:46.81 -
15 Tyler Nelson SO-2 Anderson (Ind.) 6:04.56 4:37.91 4:58.82 4:25.95 3:44.12 5:13.77 6:22.49 -
16 Levi Call SO-2 Earlham 4:37.18 4:10.07 5:01.28 5:07.31 4:10.07 3:55.00 5:58.53 -
17 Jonah Decker SO-2 Franklin 4:28.19 4:58.32 5:01.33 4:34.21 4:52.29 4:25.17 4:43.25 -
18 Will Geoghegan SO-2 Rose-Hulman 5:41.90 5:38.87 5:02.56 5:44.92 3:46.92 5:57.02 5:08.62 -
19 Jonathon Hammond FR-1 Rose-Hulman 5:14.84 4:47.33 5:05.67 4:59.56 4:44.28 4:50.39 6:25.15 -
20 Finnegan Adams FR-1 Franklin 3:37.61 6:13.04 5:10.86 5:07.76 6:28.58 5:20.19 6:22.36 -
21 Chris Lardner SO-2 Rose-Hulman 5:08.29 4:21.58 5:11.40 5:58.11 6:13.68 4:30.92 4:58.95 -
22 Emmit Shaughnessy SR-4 Earlham 4:12.46 6:07.79 5:11.68 6:29.60 5:11.68 4:21.82 6:14.02 -
23 Kiernan Hickey FR-1 Rose-Hulman 6:37.26 4:40.60 5:15.28 4:59.52 5:49.96 6:15.19 4:15.38 -
24 Diego Gutierrez FR-1 Rose-Hulman 4:46.58 5:21.61 5:18.42 3:49.27 4:17.92 4:24.29 6:41.21 -
25 Joseph Gawron SR-4 Rose-Hulman 4:11.82 3:46.32 5:18.75 4:37.32 6:25.69 4:37.32 6:41.63 -
26 Shaun Yamamoto SO-2 Rose-Hulman 6:13.94 3:52.10 5:22.36 5:57.82 5:12.69 6:01.05 3:48.88 -
27 Willem De Veirman JR-3 Rose-Hulman 5:03.46 6:58.90 5:29.84 7:05.50 7:05.50 6:29.22 3:50.89 -
28 Tristin Maloney FR-1 Franklin 4:41.26 5:41.53 5:34.83 5:58.27 6:18.36 5:24.79 6:11.67 -
Men's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jack Sells JR-3 Franklin 5:36.13 4:39.21 3:34.15 3:42.28 4:31.07 10
2 Samuel Wilson SO-2 Franklin 5:44.44 3:55.09 3:57.83 5:00.70 4:33.36 8
3 Will Boschen FR-1 Rose-Hulman 3:16.06 5:39.64 3:32.62 5:34.12 4:36.13 6
4 John Asplund JR-3 Franklin 5:43.84 4:17.88 3:14.11 4:51.16 4:37.29 4
5 Logan Buckmaster FR-1 Rose-Hulman 5:44.56 5:25.11 4:10.09 4:46.21 4:37.87 2
6 Riley Devening SO-2 Franklin 4:42.62 5:58.93 5:41.97 5:56.11 4:42.62 1
7 Sawyer Richter FR-1 Rose-Hulman 3:36.77 4:13.85 3:19.66 5:28.01 4:45.22 -
8 Trevor Newby SO-2 Franklin 4:46.15 4:31.70 5:38.18 5:49.74 4:49.04 -
9 Chris Lynn FR-1 Rose-Hulman 4:09.86 5:16.68 3:32.09 5:22.49 4:50.53 -
10 Kevin Grady SO-2 Rose-Hulman 3:46.63 5:25.42 5:28.33 3:35.01 4:50.55 -
11 Andrew Pascente SO-2 Rose-Hulman 5:25.88 5:08.42 5:46.25 5:46.25 4:50.96 -
12 Caleb Krodel JR-3 Rose-Hulman 5:46.99 4:26.92 4:50.64 4:12.09 4:56.57 -
13 Micah Stacy JR-3 Anderson (Ind.) 4:28.56 6:07.04 4:31.55 5:01.39 4:58.40 -
14 Hank Slater FR-1 Rose-Hulman 4:34.86 4:40.84 3:32.12 4:46.81 4:58.76 -
17 Jonah Decker SO-2 Franklin 4:37.23 5:46.53 4:07.09 3:58.05 5:01.33 -
Men's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
15 Tyler Nelson SO-2 Anderson (Ind.) 4:08.02 4:28.94 5:04.80 4:58.82 5:46.64 5:37.67 6:22.49
16 Levi Call SO-2 Earlham 3:42.95 5:58.53 3:36.93 5:01.28 6:10.58 5:58.53 6:25.64
18 Will Geoghegan SO-2 Rose-Hulman 6:12.15 4:26.26 5:47.95 5:02.56 6:12.15 5:35.85 4:59.54
19 Jonathon Hammond FR-1 Rose-Hulman 6:09.86 5:14.84 3:49.26 5:05.67 5:39.30 4:41.22 5:14.84
20 Finnegan Adams FR-1 Franklin 4:21.13 4:02.47 6:31.69 5:10.86 6:00.60 5:23.30 5:13.97
21 Chris Lardner SO-2 Rose-Hulman 5:30.09 6:44.82 5:36.32 5:11.40 3:56.67 6:10.57 4:09.12
22 Emmit Shaughnessy SR-4 Earlham 3:44.41 5:21.03 6:20.25 5:11.68 5:33.50 5:21.03 3:38.18
23 Kiernan Hickey FR-1 Rose-Hulman 3:50.16 5:08.98 6:37.26 5:15.28 4:02.77 4:56.37 3:56.46
24 Diego Gutierrez FR-1 Rose-Hulman 3:42.90 5:53.45 4:30.66 5:18.42 6:03.00 4:52.95 4:40.21
25 Joseph Gawron SR-4 Rose-Hulman 5:44.25 3:55.88 5:21.94 5:18.75 4:11.82 6:22.50 4:27.75
26 Shaun Yamamoto SO-2 Rose-Hulman 4:11.44 6:42.95 5:06.25 5:22.36 4:08.22 4:11.44 6:55.85
27 Willem De Veirman JR-3 Rose-Hulman 6:06.13 4:10.68 5:13.35 5:29.84 5:43.04 5:29.84 4:07.38
28 Tristin Maloney FR-1 Franklin 4:58.00 6:21.71 4:44.61 5:34.83 5:38.18 5:08.05 7:15.28

Men's 60 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Josh Massaquoi SO-2 Wabash 8.89 6.32 10
2 Andrew Cowlin SO-2 Rose-Hulman 9.60 7.59 8
3 Spencer Cruse FR-1 Rose-Hulman 10.03 10.23 6

Men's 4 x 200 Relay

Top↑
PL TEAM ATHLETES TIME SC
1 Anderson (Ind.) Jaylan Seeko, Will Feebeck, Matt Cobb, Antonius Hurd 1:37.31 10

Men's 4 x 400 Relay

Top↑
PL TEAM SQUAD ATHLETES TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Rose-Hulman B James Crocker, Will Boschen, Aslan Henderson, Sawyer Richter 3:15.99 3:18.35 3:20.71 3:56.13 4:31.55 3:37.24 2:57.10 -
2 Rose-Hulman C Logan Buckmaster, Chris Lynn, Rhys Phelps, Hank Slater 4:29.38 2:57.09 3:22.03 4:09.42 3:51.96 5:16.77 3:39.49 -
3 Rose-Hulman A Alejandro Clark, Andrew Cowlin, Beau Kenkel, Brady Socha 4:08.71 4:08.71 3:10.34 4:13.78 3:05.26 3:02.73 3:28.10 10

Men's High Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Joe Jansen FR-1 Rose-Hulman 1.77m 5' 9.75" 10
  • 1.67
    PPP
  • 1.72
    XXO
  • 1.77
    XXO
  • 1.83
    XXX
2 Jamaal Leach SO-2 Wabash 1.72m 5' 7.75" 8
  • 1.67
    O
  • 1.72
    O
  • 1.77
    XXX
3 Isaac Elizondo FR-1 Anderson (Ind.) 1.67m 5' 5.75" 5
  • 1.67
    O
  • 1.72
    XXX
3 Jesse Musinguzi FR-1 Earlham 1.67m 5' 5.75" 5
  • 1.67
    O
  • 1.72
    XXX

Men's Pole Vault

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV SC
1 Colin Welsh SO-2 Rose-Hulman 3.81m 3.28m 3.81m 12' 6" 10
  • 3.05
    PPP
  • 3.20
    PPP
  • 3.36
    PPP
  • 3.51
    O
  • 3.66
    O
  • 3.81
    O
  • 3.97
    XXX
2 Quinn Johnson FR-1 Rose-Hulman 4.50m 4.21m 3.66m 12' 0" 8
  • 3.05
    PPP
  • 3.20
    PPP
  • 3.36
    O
  • 3.51
    O
  • 3.66
    O
  • 3.81
    XXX
3 Renner Barnes FR-1 Rose-Hulman 2.96m 3.70m 3.36m 11' 0.25" 5
  • 3.05
    PPP
  • 3.20
    O
  • 3.36
    O
  • 3.51
    XXX
3 Andrew Cowlin SO-2 Rose-Hulman 2.45m 3.09m 3.36m 11' 0.25" 5
  • 3.05
    PPP
  • 3.20
    O
  • 3.36
    O
  • 3.51
    XXX
  Jaylan Seeko FR-1 Anderson (Ind.) NH NH NH NH -
  • 3.05
    XXX
  Cody Naylor FR-1 Franklin NH NH NH NH -
  • 3.05
    XXX

Men's Long Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Bryce Chen SO-2 Rose-Hulman 7.81m 5.48m 6.30m 5.48m 7.31m 7.88m 20' 8" 10
  • 6.04
  • FOUL
  • 5.97
  • 6.30
2 Abraham Sadiq SR-4 Earlham 6.23m 6.73m 6.29m 7.23m 7.61m 5.03m 20' 7.75" 8
  • FOUL
  • FOUL
  • 6.29
  • FOUL
3 James Kaunas SO-2 Rose-Hulman 8.01m 5.65m 6.21m 6.33m 7.14m 7.08m 20' 4.5" 6
  • FOUL
  • FOUL
  • 6.05
  • 6.21
4 Declan Groesbeck SO-2 Rose-Hulman 7.93m 4.51m 6.10m 4.76m 5.55m 4.33m 20' 0.25" 4
  • 6.10
  • 5.81
  • 5.79
  • 5.82
5 Sebastien Hughes JR-3 Rose-Hulman 6.58m 7.25m 6.09m 5.42m 6.09m 5.30m 19' 11.75" 2
  • 6.09
  • FOUL
  • FOUL
  • FOUL
6 Ezra Baker SO-2 Franklin 6.90m 6.19m 5.95m 6.25m 4.22m 4.58m 19' 6.25" 1
  • 5.93
  • 5.95
  • FOUL
  • FOUL
7 David Turner JR-3 Earlham 4.08m 5.64m 5.75m 4.08m 5.18m 5.52m 18' 10.5" -
  • FOUL
  • 5.75
  • 5.14
  • FOUL
8 Joe Jansen FR-1 Rose-Hulman 6.60m 4.59m 5.74m 5.80m 5.63m 4.13m 18' 10" -
  • 5.47
  • 5.74
  • 5.54
  • 5.54
9 Toby Zhao SO-2 Rose-Hulman 6.77m 4.05m 5.33m 4.74m 6.61m 5.06m 17' 6" -
  • FOUL
  • 5.33
  • FOUL
  • FOUL
10 Jesse Musinguzi FR-1 Earlham 4.48m 4.77m 4.82m 5.93m 3.57m 6.22m 15' 9.75" -
  • 4.82
  • 4.31
  • PASS
  • PASS

Men's Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 James Kaunas SO-2 Rose-Hulman 13.36m 15.36m 9.75m 10.55m 12.96m 13.49m 43' 10" 10
  • 12.70
  • 13.36
  • FOUL
  • 12.89
2 Sylvester Williams SO-2 Wabash 12.80m 11.90m 9.47m 14.98m 11.39m 9.60m 42' 0" 8
  • 9.88
  • 12.36
  • 12.80
  • 12.77
3 Sebastien Hughes JR-3 Rose-Hulman 12.43m 11.81m 8.70m 12.80m 9.70m 11.68m 40' 9.5" 6
  • 12.43
  • FOUL
  • FOUL
  • FOUL
4 Bryce Chen SO-2 Rose-Hulman 11.97m 15.32m 9.22m 11.25m 14.36m 12.57m 39' 3.25" 4
  • 11.90
  • 11.97
  • FOUL
  • FOUL
5 Toby Zhao SO-2 Rose-Hulman 11.87m 12.82m 12.34m 13.65m 12.82m 14.13m 38' 11.5" 2
  • FOUL
  • FOUL
  • 11.66
  • 11.87
6 David Turner JR-3 Earlham 11.60m 9.40m 13.69m 13.57m 14.62m 12.99m 38' 0.75" 1
  • FOUL
  • FOUL
  • 11.60
  • FOUL
7 Declan Groesbeck SO-2 Rose-Hulman 11.37m 12.85m 12.17m 14.21m 8.87m 9.21m 37' 3.75" -
  • 11.37
  • 11.28
  • PASS
  • PASS
8 Jesse Musinguzi FR-1 Earlham 10.07m 10.57m 12.08m 11.88m 12.08m 9.26m 33' 0.5" -
  • 8.85
  • 10.07
  • FOUL
  • 9.90

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Michael Sweigart JR-3 Anderson (Ind.) 14.70m 48' 2.75" 10
  • FOUL
  • 14.70
  • FOUL
  • FOUL
  • FOUL
  • FOUL
2 Alex Naylor JR-3 Wabash 12.25m 40' 2.25" 8
  • 11.91
  • 12.14
  • 11.44
  • FOUL
  • 12.25
  • 12.21
3 Cameron Olson FR-1 Rose-Hulman 12.22m 40' 1.25" 6
  • 10.53
  • 11.67
  • 12.06
  • 11.85
  • 11.67
  • 12.22
4 Evan Weston FR-1 Rose-Hulman 11.77m 38' 7.5" 4
  • 11.77
  • 11.75
  • FOUL
  • 11.31
  • 11.33
  • 11.76
5 Garrett Corwin FR-1 Anderson (Ind.) 11.59m 38' 0.25" 2
  • FOUL
  • 11.33
  • 11.59
  • 10.73
  • FOUL
  • 11.24
6 Caleb Pipes FR-1 Anderson (Ind.) 10.90m 35' 9.25" 1
  • 10.22
  • FOUL
  • FOUL
  • 10.18
  • 10.90
  • FOUL
7 Carter Schutte SO-2 Rose-Hulman 10.59m 34' 9" -
  • 10.51
  • FOUL
  • 9.73
  • 10.54
  • 10.36
  • 10.59
8 John Tackett FR-1 Rose-Hulman 10.28m 33' 8.75" -
  • 9.40
  • FOUL
  • FOUL
  • FOUL
  • 9.70
  • 10.28
9 Alexander Perry FR-1 Earlham 7.98m 26' 2.25" -
  • 7.25
  • FOUL
  • FOUL
  • 5.58
  • FOUL
  • 7.98

Men's Weight Throw

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 Michael Sweigart JR-3 Anderson (Ind.) 12.42m 19.43m 17.50m 15.75m 14.88m 19.25m 15.05m 57' 5" 10
  • 16.87
  • 16.32
  • 16.60
  • 17.39
  • FOUL
  • 17.50
2 Brayton Blackwell SR-4 Rose-Hulman 13.43m 10.93m 13.17m 10.93m 13.43m 12.12m 11.59m 43' 2.5" 8
  • 13.17
  • FOUL
  • FOUL
  • 12.22
  • 12.51
  • 13.08
3 Lane Brockman SO-2 Wabash 12.84m 10.61m 13.10m 12.31m 14.54m 9.30m 15.59m 42' 11.75" 6
  • 13.10
  • 12.51
  • 13.00
  • 12.57
  • 13.03
  • FOUL
4 Eric Billips SO-2 Rose-Hulman 14.59m 16.37m 12.69m 9.52m 14.72m 12.82m 10.53m 41' 7.75" 4
  • FOUL
  • 12.69
  • 11.64
  • FOUL
  • 12.37
  • FOUL
5 Alex Naylor JR-3 Wabash 14.73m 11.86m 12.48m 12.11m 11.73m 10.36m 9.86m 40' 11.5" 2
  • FOUL
  • FOUL
  • 10.27
  • 12.48
  • 12.17
  • FOUL
6 Caleb Pipes FR-1 Anderson (Ind.) 14.15m 9.27m 11.89m 10.34m 11.89m 10.70m 11.06m 39' 0.25" 1
  • 9.22
  • 9.94
  • 10.61
  • 10.07
  • 11.37
  • 11.89
