Men's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Laidler | SR-4 | Indiana | 15.26 | 20.62 | 25.99 | 25.57 | 25.99 | 16.71 | 26.19 |
|
2 | Dubem Amene | SR-4 | Michigan | 17.25 | 20.78 | 16.00 | 26.60 | 22.24 | 25.36 | 20.16 |
|
3 | Deveyon Blacknell | SR-4 | Madonna | 14.77 |
20.80
![]() ![]() |
22.47 | 23.92 | 26.00 | 26.00 | 15.81 |
|
4 | Akintola Alaba | Unattached | 16.54 | 20.93 | 15.07 | 16.75 | 17.79 | 24.28 | 20.52 |
|
|
5 | Mason Phillips | Unattached | 19.67 | 21.15 | 19.04 | 15.87 | 24.11 | 27.50 | 19.25 |
|
|
6 | Cortez Cunningham | SR-4 | Madonna | 22.04 |
21.19
![]() ![]() |
16.11 | 19.29 | 24.37 | 19.71 | 21.83 |
|
7 | Aljernun (AJ) Jordan | FR-1 | Akron | 24.29 | 21.30 | 16.19 | 26.84 | 19.17 | 27.06 | 27.27 |
|
8 | Andrew Styles | FR-1 | Akron | 22.20 | 21.34 | 26.04 | 15.16 | 17.50 | 17.93 | 21.77 |
|
9 | Charles Sanders III | SR-4 | Akron | 23.52 | 21.38 | 16.04 | 14.97 | 27.58 | 17.54 | 24.38 |
|
10 | Tysean Baronette | SO-2 | Akron | 15.85 | 21.42 | 20.35 | 26.56 | 21.64 | 20.35 | 24.42 |
|
11 | Brandon Miller | JR-3 | Kentucky | 15.01 | 21.43 | 19.93 | 21.01 | 17.15 | 21.43 | 25.72 |
|
12 | Otto De St Jeor | JR-3 | Indiana | 18.67 | 21.45 | 15.23 | 20.17 | 19.52 | 26.39 | 20.17 |
|
13 | Kameron Horton | FR-1 | Western Kentucky | 25.14 | 21.48 | 18.69 | 24.92 | 19.77 | 16.97 | 15.04 |
|
14 | Jacob Koerner | JR-3 | Michigan | 26.01 | 21.49 | 20.20 | 27.73 | 19.34 | 15.69 | 26.65 |
|
15 | Trelee Banks | SO-2 | Indiana | 20.44 | 21.51 | 26.03 | 23.67 | 20.01 | 25.82 | 16.35 |
|
16 | Jack Ahart | FR-1 | Notre Dame | 17.96 | 21.63 | 16.01 | 19.04 | 25.74 | 20.99 | 15.58 |
|
17 | Jahn Riley | JR-3 | Purdue | 25.12 | 21.65 | 19.49 | 16.46 | 17.76 | 20.36 | 19.71 |
|
18 | Yumana Lofton | FR-1 | Kentucky State | 27.41 | 21.75 | 23.28 | 24.58 | 19.14 | 18.06 | 17.40 |
|
19 | Dante Bassham | SR-4 | Michigan | 17.65 | 21.78 | 23.53 | 15.47 | 26.79 | 18.08 | 22.00 |
|
20 | Julian Klenner | SR-4 | Western Kentucky | 18.74 | 21.79 | 22.23 | 25.06 | 19.18 | 27.46 | 20.92 |
|
21 | Krish Gupta | Unattached | 20.74 | 21.83 | 27.95 | 17.25 | 26.64 | 16.38 | 16.59 |
|
|
22 | Antonio Postell | SR-4 | Michigan State | 27.15 | 21.89 | 21.89 | 17.73 | 15.76 | 20.80 | 28.46 |
|
23 | Novo Onovwerosuoke | SO-2 | Indiana | 28.46 | 21.89 | 17.73 | 17.52 | 22.33 | 18.39 | 23.65 |
|
24 | Quentin Woodall | SO-2 | Akron | 17.63 | 22.03 | 21.59 | 21.81 | 24.90 | 23.36 | 22.03 |
|
25 | Logan Doyle | SO-2 | Kent State | 19.62 | 22.04 | 18.30 | 27.99 | 22.48 | 26.45 | 19.18 |
|
26 | Trevor Holbrook | JR-3 | Louisville | 26.26 | 22.06 | 27.58 | 17.21 | 15.67 | 24.27 | 15.89 |
|
27 | Ike Boling | SR-4 | Bellarmine | 17.23 | 22.08 | 16.12 | 22.08 | 16.34 | 26.28 | 18.99 |
|
28 | Zac Hutslar | SO-2 | Bellarmine | 19.04 | 22.13 | 24.35 | 20.81 | 19.26 | 20.81 | 27.89 |
|
29 | Iloba Godspower | FR-1 | Cumberlands | 21.26 | 22.14 | 20.15 | 15.72 | 22.37 | 22.59 | 20.59 |
|
30 | Zavion Mattox | FR-1 | Kent State | 21.74 | 22.18 | 18.41 | 22.18 | 27.51 | 21.30 | 26.84 |
|
31 | Braylyn Farrington | FR-1 | Akron | 28.92 | 22.24 | 21.80 | 16.24 | 21.58 | 20.02 | 18.02 |
|
32 | Jakobe Fountain | FR-1 | Cumberlands | 20.48 | 22.26 | 22.49 | 19.82 | 21.37 | 16.03 | 15.81 |
|
33 | Carter Olmsted | FR-1 | Bellarmine | 26.72 | 22.26 | 21.60 | 24.49 | 25.83 | 22.49 | 23.60 |
|
34 | Nick Butler-Simpson | SO-2 | Michigan | 19.83 | 22.28 | 25.18 | 19.83 | 16.94 | 28.75 | 26.07 |
|
35 | Maikyah Stowe | JR-3 | Campbellsville | 27.87 |
22.29
![]() |
28.54 | 26.31 | 28.98 | 25.19 | 25.64 |
|
36 | Jake Welch | JR-3 | Eastern Kentucky | 20.07 | 22.30 | 17.62 | 22.75 | 15.61 | 26.76 | 21.19 |
|
37 | Antoine Brown | JR-3 | Kent State | 20.97 | 22.30 | 25.43 | 23.87 | 28.99 | 20.07 | 22.08 |
|
38 | Zachary Phelps | SO-2 | Campbellsville | 27.76 |
22.38
![]() |
16.34 | 27.76 | 21.49 | 21.27 | 27.98 |
|
39 | Brenton Shippy | JR-3 | Louisville | 17.24 | 22.39 | 22.84 | 22.62 | 18.81 | 21.05 | 27.10 |
|
40 | Gage Pratt | FR-1 | Indiana | 20.86 | 22.43 | 27.37 | 23.33 | 24.68 | 23.56 | 19.52 |
|
41 | Joe Delgado | Unattached | 16.61 | 22.44 | 21.77 | 26.03 | 22.89 | 20.65 | 21.10 |
|
|
42 | Zander Hooten | SO-2 | Bellarmine | 20.92 | 22.49 | 27.22 | 25.87 | 27.67 | 18.90 | 15.97 |
|
43 | Mick Clines | JR-3 | Xavier (Ohio) | 17.34 | 22.52 | 18.47 | 18.70 | 15.99 | 29.28 | 27.48 |
|
44 | Amit Rutman | FR-1 | Michigan | 28.88 | 22.56 | 23.47 | 28.20 | 21.66 | 17.38 | 17.38 |
|
45 | Jackson Gordon | SO-2 | Bellarmine | 26.92 | 22.62 | 25.56 | 22.40 | 23.08 | 25.11 | 16.52 |
|
46 | Christian Pulselli | SR-4 | Michigan | 28.35 | 22.68 | 22.46 | 22.23 | 24.27 | 18.60 | 19.96 |
|
47 | Sean Beam | JR-3 | Xavier (Ohio) | 16.12 | 22.70 | 18.84 | 19.98 | 27.93 | 17.71 | 18.39 |
|
48 | Edvards Kamaruts | FR-1 | Xavier (Ohio) | 27.94 | 22.71 | 21.81 | 17.94 | 19.08 | 20.44 | 16.81 |
|
49 | Liam Fuller | JR-3 | Xavier (Ohio) | 21.38 | 22.74 | 20.02 | 25.25 | 19.33 | 27.97 | 17.29 |
|
50 | Jeremy Slaughter | SR-4 | Cumberlands | 22.09 | 22.77 | 28.01 | 21.18 | 16.17 | 27.10 | 15.94 |
|
51 | Calib Collier-Smith | JR-3 | Berea | 28.68 | 22.94 | 26.61 | 21.57 | 20.42 | 19.27 | 27.99 |
|
52 | Andrew Josephs | JR-3 | Cumberlands | 27.35 | 22.98 | 25.74 | 28.04 | 28.96 | 26.43 | 18.62 |
|
53 | Jayden Wayne | FR-1 | Louisville | 17.99 | 23.06 | 19.84 | 20.53 | 27.21 | 29.75 | 19.61 |
|
54 | Christoff Mendy | SR-4 | Berea | 25.85 | 23.08 | 24.93 | 17.78 | 16.62 | 24.70 | 26.55 |
|
55 | Derril Carr | FR-1 | Morehead State | 25.67 | 23.12 | 27.52 | 22.43 | 16.19 | 17.81 | 29.14 |
|
56 | Adam Axelrod | JR-3 | Louisville | 27.68 | 23.26 | 24.89 | 17.68 | 30.24 | 25.12 | 28.15 |
|
57 | Tye Stevens | FR-1 | Eastern Kentucky | 27.60 | 23.39 | 24.33 | 19.18 | 27.37 | 30.18 | 16.84 |
|
58 | Cade Sullivan | FR-1 | Morehead State | 24.20 | 23.49 | 20.21 | 22.08 | 28.90 | 18.80 | 30.31 |
|
59 | Evan Barker | FR-1 | Transylvania | 30.57 | 24.65 | 30.57 | 25.39 | 24.41 | 30.08 | 28.60 |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Laidler | SR-4 | Indiana | 23.51 | 15.68 | 20.21 | 20.62 | 18.77 |
2 | Dubem Amene | SR-4 | Michigan | 27.02 | 18.71 | 21.62 | 20.78 | 16.63 |
3 | Deveyon Blacknell | SR-4 | Madonna | 22.26 | 15.40 | 25.38 |
20.80
![]() ![]() |
17.89 |
4 | Akintola Alaba | Unattached | 23.86 | 18.21 | 21.77 | 20.93 | 19.05 | |
9 | Charles Sanders III | SR-4 | Akron | 17.96 | 26.73 | 19.67 | 21.38 | 27.37 |
24 | Quentin Woodall | SO-2 | Akron | 24.90 | 17.19 | 25.56 | 22.03 | 23.36 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mason Phillips | Unattached | 26.65 | 24.75 | 21.15 | |
6 | Cortez Cunningham | SR-4 | Madonna | 19.92 | 27.13 |
21.19
![]() ![]() |
7 | Aljernun (AJ) Jordan | FR-1 | Akron | 24.93 | 25.56 | 21.30 |
12 | Otto De St Jeor | JR-3 | Indiana | 25.10 | 19.95 | 21.45 |
20 | Julian Klenner | SR-4 | Western Kentucky | 22.01 | 17.00 | 21.79 |
23 | Novo Onovwerosuoke | SO-2 | Indiana | 17.30 | 18.17 | 21.89 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Andrew Styles | FR-1 | Akron | 17.08 | 27.53 | 21.34 | 26.89 | 24.54 | 18.36 |
11 | Brandon Miller | JR-3 | Kentucky | 17.79 | 26.36 | 21.43 | 17.15 | 15.86 | 18.22 |
13 | Kameron Horton | FR-1 | Western Kentucky | 21.27 | 15.25 | 21.48 | 27.93 | 22.56 | 19.34 |
14 | Jacob Koerner | JR-3 | Michigan | 25.79 | 19.99 | 21.49 | 26.22 | 19.77 | 27.08 |
15 | Trelee Banks | SO-2 | Indiana | 27.75 | 24.31 | 21.51 | 20.87 | 18.29 | 20.44 |
17 | Jahn Riley | JR-3 | Purdue | 16.24 | 26.42 | 21.65 | 16.02 | 20.57 | 23.82 |
22 | Antonio Postell | SR-4 | Michigan State | 19.49 | 28.02 | 21.89 | 22.77 | 21.89 | 17.52 |
59 | Evan Barker | FR-1 | Transylvania | 29.58 | 30.57 | 24.65 | 30.57 | 27.61 | 29.09 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tysean Baronette | SO-2 | Akron | 21.42 | 25.28 | 24.21 | 15.64 |
16 | Jack Ahart | FR-1 | Notre Dame | 21.63 | 26.39 | 17.31 | 26.83 |
21 | Krish Gupta | Unattached | 21.83 | 26.85 | 19.43 | 18.34 | |
29 | Iloba Godspower | FR-1 | Cumberlands | 22.14 | 18.16 | 28.56 | 27.46 |
30 | Zavion Mattox | FR-1 | Kent State | 22.18 | 18.86 | 17.53 | 19.30 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Dante Bassham | SR-4 | Michigan | 22.22 | 18.30 | 23.74 | 21.78 | 22.44 | 27.23 | 19.39 |
31 | Braylyn Farrington | FR-1 | Akron | 27.14 | 23.13 | 26.02 | 22.24 | 23.13 | 17.35 | 17.13 |
37 | Antoine Brown | JR-3 | Kent State | 17.18 | 23.64 | 16.95 | 22.30 | 24.09 | 26.32 | 17.40 |
38 | Zachary Phelps | SO-2 | Campbellsville | 24.62 | 27.76 | 19.47 |
22.38
![]() |
24.17 | 28.20 | 25.52 |
45 | Jackson Gordon | SO-2 | Bellarmine | 21.72 | 27.83 | 27.60 | 22.62 | 15.84 | 26.02 | 15.84 |
58 | Cade Sullivan | FR-1 | Morehead State | 19.74 | 27.96 | 23.02 | 23.49 | 23.26 | 28.43 | 21.61 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Yumana Lofton | FR-1 | Kentucky State | 27.19 | 20.23 | 21.75 | 24.80 | 17.62 | 23.06 | 25.45 |
25 | Logan Doyle | SO-2 | Kent State | 25.79 | 16.53 | 22.04 | 21.60 | 22.26 | 16.97 | 15.87 |
27 | Ike Boling | SR-4 | Bellarmine | 23.19 | 23.85 | 22.08 | 21.64 | 24.73 | 26.28 | 24.95 |
32 | Jakobe Fountain | FR-1 | Cumberlands | 20.48 | 19.82 | 22.26 | 16.92 | 21.82 | 27.61 | 25.38 |
36 | Jake Welch | JR-3 | Eastern Kentucky | 23.87 | 15.61 | 22.30 | 23.42 | 28.55 | 25.87 | 20.74 |
39 | Brenton Shippy | JR-3 | Louisville | 27.99 | 20.83 | 22.39 | 24.86 | 21.95 | 23.07 | 21.95 |
41 | Joe Delgado | Unattached | 19.98 | 28.28 | 22.44 | 16.39 | 21.32 | 28.05 | 20.42 | |
44 | Amit Rutman | FR-1 | Michigan | 29.33 | 22.11 | 22.56 | 19.41 | 22.79 | 20.53 | 29.11 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
26 | Trevor Holbrook | JR-3 | Louisville | 22.06 |
28 | Zac Hutslar | SO-2 | Bellarmine | 22.13 |
34 | Nick Butler-Simpson | SO-2 | Michigan | 22.28 |
35 | Maikyah Stowe | JR-3 | Campbellsville |
22.29
![]() |
40 | Gage Pratt | FR-1 | Indiana | 22.43 |
46 | Christian Pulselli | SR-4 | Michigan | 22.68 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Mick Clines | JR-3 | Xavier (Ohio) | 24.10 | 24.33 | 22.52 | 19.15 | 27.70 | 23.88 | 29.28 |
47 | Sean Beam | JR-3 | Xavier (Ohio) | 27.93 | 18.84 | 22.70 | 28.15 | 23.39 | 23.61 | 22.48 |
48 | Edvards Kamaruts | FR-1 | Xavier (Ohio) | 18.63 | 26.12 | 22.71 | 27.71 | 28.39 | 20.67 | 15.90 |
49 | Liam Fuller | JR-3 | Xavier (Ohio) | 23.20 | 18.20 | 22.74 | 22.52 | 20.47 | 16.15 | 20.70 |
50 | Jeremy Slaughter | SR-4 | Cumberlands | 27.33 | 17.08 | 22.77 | 23.23 | 22.55 | 19.81 | 28.92 |
51 | Calib Collier-Smith | JR-3 | Berea | 16.52 | 29.37 | 22.94 | 18.13 | 22.26 | 26.84 | 22.49 |
54 | Christoff Mendy | SR-4 | Berea | 28.16 | 16.85 | 23.08 | 26.32 | 16.85 | 29.55 | 26.55 |
Men's 200 Meters Section 9
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Carter Olmsted | FR-1 | Bellarmine | 16.03 | 25.38 | 22.04 | 22.26 |
42 | Zander Hooten | SO-2 | Bellarmine | 21.82 | 18.00 | 20.25 | 22.49 |
52 | Andrew Josephs | JR-3 | Cumberlands | 28.50 | 23.44 | 28.73 | 22.98 |
53 | Jayden Wayne | FR-1 | Louisville | 26.52 | 26.98 | 24.91 | 23.06 |
55 | Derril Carr | FR-1 | Morehead State | 29.37 | 26.13 | 24.74 | 23.12 |
56 | Adam Axelrod | JR-3 | Louisville | 22.80 | 29.54 | 18.15 | 23.26 |
57 | Tye Stevens | FR-1 | Eastern Kentucky | 28.77 | 19.65 | 18.25 | 23.39 |