December 1, 2023
|
Youngstown State-WATTS - Youngstown, OH
|
300m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B PSAC AARTFC NCCAA IC4A/ECAC MAC

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jacob Ondash Senior Merriman Valley Track Clu 18:35.83 18:53.68 12:38.77 14:34.81 14:52.66
2 David Durdaller SR-4 Carnegie Mellon 14:09.99 12:13.67 11:19.99 19:14.19 14:54.72
3 Tim Patterson JR-3 St. Vincent (Pa.) 13:01.63 13:28.90 11:48.92 16:57.94 15:08.87
4 Alex Morris JR-3 Shawnee State 13:29.49 15:18.63 12:34.91 18:38.73 15:09.53
5 Anthony Toskin JR-3 Walsh 13:59.42 15:48.91 10:47.82 13:13.80 15:12.41
6 Jonathan Thrush SO-2 California (Pa.) 13:32.88 16:17.28 19:29.08 16:08.14 15:13.34
7 Evan Pyles JR-3 West Virginia Wesleyan 16:27.15 13:15.20 17:21.99 12:47.78 15:14.02
8 Braeden Geist SO-2 Ashland 13:45.30 15:07.83 16:12.02 19:15.42 15:17.00
9 Christopher Lucas SO-2 Davis & Elkins 11:27.87 11:37.05 12:50.42 11:00.36 15:17.16
10 Gabe Conder JR-3 Davis & Elkins 11:43.95 13:16.57 17:45.18 14:21.41 15:26.24
11 Michael Snopik SO-2 Ashland 15:32.60 16:37.89 17:33.84 12:35.41 15:32.60
12 Logan Boggs SR-4 Shawnee State 12:03.00 11:06.66 15:01.40 16:16.51 15:38.95
13 Robert Allen SO-2 West Liberty 19:58.72 16:40.51 12:35.10 11:00.71 15:43.87
14 Greg Kossuth FR-1 Carnegie Mellon 12:26.25 14:57.39 15:35.18 19:02.99 15:44.62
15 Anthony Sanders JR-3 West Virginia Wesleyan 13:52.69 15:36.77 11:59.14 11:11.83 15:46.23
16 Austin Comeaux JR-3 Frostburg State 13:04.23 12:35.54 15:46.81 14:11.17 15:56.37
17 Peyton Slider SO-2 West Virginia Wesleyan 17:44.94 11:21.18 19:40.07 15:49.81 15:59.40
18 Carter Almady JR-3 Baldwin Wallace 19:21.17 20:18.75 12:28.52 13:35.70 15:59.64
19 Caden Jones JR-3 Frostburg State 20:11.51 16:20.74 18:44.97 17:28.05 16:01.51
20 Konnor Ray JR-3 Ashland 17:47.77 18:55.10 11:13.37 17:18.91 16:01.95
21 Matt Beuermann SR-4 Thiel 17:20.42 17:20.42 13:58.12 12:31.42 16:03.35
22 Ethan Wymer JR-3 St. Vincent (Pa.) 17:31.04 13:29.97 17:21.39 19:07.46 16:04.25
23 Kent Niland FR-1 West Virginia Wesleyan 19:46.14 11:43.97 20:44.00 12:41.83 16:04.34
24 Ben Hoffman SR-4 Duquesne 18:00.74 19:46.88 19:17.93 18:29.69 16:04.94
25 Christian Cimaglia JR-3 West Virginia Wesleyan 19:55.61 18:47.57 19:45.89 11:49.59 16:12.04
26 Evan Castlevetere SO-2 Duquesne 14:33.47 13:24.77 11:36.81 20:26.78 16:21.42
27 Nathan Mienke FR-1 Pitt.-Johnstown 18:04.35 19:42.93 12:09.47 13:38.19 16:25.77
28 Tommy Corbin SO-2 Geneva 18:34.30 17:25.27 13:38.47 19:03.88 16:26.10
29 Gabe Ghering FR-1 Baldwin Wallace 18:37.86 13:41.08 14:20.65 14:00.87 16:29.25
30 Ryan Connelly FR-1 Frostburg State 17:29.91 15:31.06 19:08.96 18:49.15 16:30.48
31 Cade Robinson JR-3 West Virginia Wesleyan 15:52.50 15:22.73 12:53.90 18:11.40 16:32.18
32 Alex Seskar SO-2 Hood 14:58.31 19:27.80 17:18.05 17:57.97 16:38.12
33 Seamus Sommers FR-1 Franciscan (Ohio) 16:58.17 19:09.23 18:59.15 17:38.50 16:48.09
34 Elijah Hannig JR-3 West Virginia Wesleyan 20:01.44 12:17.02 15:28.85 16:59.71 16:49.61
35 Chad Pakozdi   UNAT-Thiel 16:04.39 17:56.05 13:11.81 15:33.93 16:55.14
36 Brandt Patterson SO-2 Pitt.-Johnstown 14:50.48 15:52.61 19:50.76 13:58.71 17:15.44
37 Evan Freil SO-2 Geneva 14:55.69 19:36.89 21:31.45 15:06.10 17:21.49
38 Collins Applegate FR-1 Ashland 14:05.09 13:12.93 21:44.15 17:33.76 17:23.32
39 Nicholas Kelly FR-1 Pitt.-Johnstown 16:44.08 19:31.42 14:49.03 17:57.29 17:25.91
40 Andrew Yocum FR-1 Thiel 14:54.57 22:21.85 22:00.55 21:39.26 17:44.96
41 Dane Fasick SO-2 Westminster (Pa.) 22:56.37 20:59.01 15:28.25 12:48.21 17:46.95
42 Nate Tokarsky SR-4 Franciscan (Ohio) 16:23.47 17:59.67 14:04.50 18:21.05 17:48.98
43 Warren Hersh FR-1 Hood 13:04.48 13:04.48 19:31.34 17:54.62 17:54.62
44 Nathaniel Turner SO-2 Thiel 23:07.64 19:43.26 19:00.24 22:03.10 17:55.69
45 Francis Bochicchio SO-2 Carlow 17:26.02 22:26.47 15:45.87 20:24.06 18:32.78
46 Benjamin Brown JR-3 Chatham 17:27.60 14:27.37 22:54.27 22:20.48 18:46.45
47 Caden Harsh SR-4 Westminster (Pa.) 21:56.07 15:23.56 14:14.29 22:53.79 19:14.44
48 Quincy Fana SO-2 Carlow 16:12.05 23:25.37 13:39.80 13:39.80 19:31.14
49 Thomas Kasanicky SO-2 Hood 19:44.78 22:46.12 18:44.33 22:09.85 20:08.95
  Philip White SR-4 West Liberty DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 5000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jacob Ondash Senior Merriman Valley Track Clu 14:52.66 15:37.30 18:09.05 14:08.03 14:08.03
2 David Durdaller SR-4 Carnegie Mellon 14:54.72 17:35.77 18:29.46 14:45.78 13:25.25
3 Tim Patterson JR-3 St. Vincent (Pa.) 15:08.87 16:57.94 14:32.52 11:30.75 15:08.87
4 Alex Morris JR-3 Shawnee State 15:09.53 17:44.15 16:13.20 16:31.39 15:00.44
5 Anthony Toskin JR-3 Walsh 15:12.41 11:24.31 18:42.27 15:03.29 12:28.18
6 Jonathan Thrush SO-2 California (Pa.) 15:13.34 14:55.08 12:47.21 14:55.08 17:48.61
7 Evan Pyles JR-3 West Virginia Wesleyan 15:14.02 12:38.64 19:48.23 15:59.73 19:11.67
8 Braeden Geist SO-2 Ashland 15:17.00 17:07.04 13:36.13 15:26.17 17:34.55
9 Christopher Lucas SO-2 Davis & Elkins 15:17.16 11:55.39 17:07.22 11:18.70 11:55.39
10 Gabe Conder JR-3 Davis & Elkins 15:26.24 14:58.46 16:31.08 12:30.26 18:59.28
11 Michael Snopik SO-2 Ashland 15:32.60 19:44.41 12:54.06 18:39.12 14:36.65
13 Robert Allen SO-2 West Liberty 15:43.87 15:43.87 17:18.26 17:27.70 13:41.17
15 Anthony Sanders JR-3 West Virginia Wesleyan 15:46.23 13:05.37 17:58.71 11:59.14 11:02.37
22 Ethan Wymer JR-3 St. Vincent (Pa.) 16:04.25 13:39.62 13:10.69 15:16.04 16:23.54
23 Kent Niland FR-1 West Virginia Wesleyan 16:04.34 20:15.07 15:35.41 19:46.14 14:47.20
30 Ryan Connelly FR-1 Frostburg State 16:30.48 18:09.53 12:12.96 16:20.58 18:49.15
31 Cade Robinson JR-3 West Virginia Wesleyan 16:32.18 21:09.99 20:00.54 11:54.37 17:51.56
  Philip White SR-4 West Liberty DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 5000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Logan Boggs SR-4 Shawnee State 14:33.23 14:14.45 13:27.50 15:38.95 13:08.72 11:44.22
14 Greg Kossuth FR-1 Carnegie Mellon 20:18.56 11:57.92 16:03.52 15:44.62 11:29.58 15:16.29
16 Austin Comeaux JR-3 Frostburg State 16:05.94 13:42.48 12:06.85 15:56.37 11:47.72 11:38.15
17 Peyton Slider SO-2 West Virginia Wesleyan 11:11.58 19:59.25 17:35.34 15:59.40 13:06.71 16:56.97
18 Carter Almady JR-3 Baldwin Wallace 19:11.57 12:47.72 13:26.10 15:59.64 15:11.66 18:04.40
19 Caden Jones JR-3 Frostburg State 14:34.98 17:47.28 12:29.98 16:01.51 17:18.43 14:06.13
20 Konnor Ray JR-3 Ashland 20:31.30 20:02.44 13:56.90 16:01.95 11:13.37 15:23.48
21 Matt Beuermann SR-4 Thiel 19:06.39 16:51.52 16:03.35 16:03.35 18:37.49 18:47.12
24 Ben Hoffman SR-4 Duquesne 16:33.89 14:28.45 15:07.05 16:04.94 17:51.09 13:59.50
25 Christian Cimaglia JR-3 West Virginia Wesleyan 21:03.66 20:44.22 15:13.72 16:12.04 11:39.87 11:59.31
26 Evan Castlevetere SO-2 Duquesne 11:46.63 16:31.24 20:26.78 16:21.42 20:26.78 19:27.89
27 Nathan Mienke FR-1 Pitt.-Johnstown 20:02.64 16:25.77 14:37.34 16:25.77 11:59.62 20:22.36
28 Tommy Corbin SO-2 Geneva 16:16.24 15:36.80 20:32.63 16:26.10 16:35.97 18:04.71
29 Gabe Ghering FR-1 Baldwin Wallace 18:18.07 14:40.44 11:42.37 16:29.25 12:21.94 18:57.64
32 Alex Seskar SO-2 Hood 12:58.54 13:48.44 13:28.48 16:38.12 14:48.33 18:47.88
33 Seamus Sommers FR-1 Franciscan (Ohio) 21:20.28 12:46.15 21:30.36 16:48.09 21:20.28 12:36.07
34 Elijah Hannig JR-3 West Virginia Wesleyan 13:17.60 18:00.29 15:38.94 16:49.61 20:21.63 13:37.79
35 Chad Pakozdi   UNAT-Thiel 18:16.36 17:15.45 14:33.02 16:55.14 21:49.53 12:10.90
36 Brandt Patterson SO-2 Pitt.-Johnstown 20:32.18 15:11.19 18:58.99 17:15.44 16:44.38 21:55.01
37 Evan Freil SO-2 Geneva 17:11.08 13:11.54 16:08.59 17:21.49 22:02.70 21:10.62
38 Collins Applegate FR-1 Ashland 18:57.22 17:44.19 21:23.29 17:23.32 13:44.23 16:52.02
39 Nicholas Kelly FR-1 Pitt.-Johnstown 22:18.77 12:43.52 14:07.19 17:25.91 19:00.05 17:46.83
40 Andrew Yocum FR-1 Thiel 20:14.06 15:47.82 13:29.37 17:44.96 18:27.56 22:32.50
41 Dane Fasick SO-2 Westminster (Pa.) 20:37.67 13:30.89 20:48.34 17:46.95 20:59.01 17:46.95
42 Nate Tokarsky SR-4 Franciscan (Ohio) 17:38.29 19:03.81 21:54.85 17:48.98 16:44.85 14:36.57
43 Warren Hersh FR-1 Hood 20:46.56 15:13.43 14:41.19 17:54.62 21:08.06 17:22.39
44 Nathaniel Turner SO-2 Thiel 18:06.45 16:29.64 12:43.74 17:55.69 20:26.29 20:26.29
45 Francis Bochicchio SO-2 Carlow 13:10.08 23:22.11 14:16.84 18:32.78 19:50.68 22:59.85
46 Benjamin Brown JR-3 Chatham 20:50.36 19:54.04 20:05.31 18:46.45 23:39.33 14:27.37
47 Caden Harsh SR-4 Westminster (Pa.) 18:16.72 15:12.01 24:14.60 19:14.44 18:16.72 19:49.08
48 Quincy Fana SO-2 Carlow 17:22.32 23:01.95 18:56.01 19:31.14 18:32.59 23:48.79
49 Thomas Kasanicky SO-2 Hood 14:06.27 15:18.81 20:21.04 20:08.95 15:18.81 18:20.15