May 11-13, 2023
LSU-Bernie Moore Track
- Baton Rouge, LA
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Lester | SR-4 | Florida | 21.93 | 16.57 | 23.33 | 22.17 | 1046 | |
| 2 | Beatrice Juskeviciute | SR-4 | Vanderbilt | 23.63 | 24.82 | 23.86 | 28.64 | 994 | |
| 3 | Joniar Thomas | SO-2 | Texas A&M | 22.31 | 27.83 | 23.99 | 17.04 | 982 | |
| 4 | Jada Sims | JR-3 | Vanderbilt | 19.85 | 17.40 | 24.50 | 25.97 | 933 | |
| 5 | Macy Owens | FR-1 | Arkansas | 23.49 | 24.23 | 24.72 | 23.74 | 913 | |
| 6 | Alexandra Woodberry | SR-4 | Miss State | 20.13 | 19.39 | 24.85 | 29.82 | 901 | |
| 7 | Paula Grauvogel | FR-1 | Auburn | 24.92 | 19.64 | 25.17 | 24.92 | 871 | |
| 8 | Meg Goebel | SR-4 | Ole Miss | 26.70 | 30.55 | 25.67 | 28.50 | 826 | |
| 9 | Sara Van Aken | SR-4 | Ole Miss | 29.44 | 22.47 | 25.82 | 27.63 | 813 | |
| 10 | Madison Murray | SR-4 | Vanderbilt | 32.13 | 20.73 | 25.91 | 22.55 | 805 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 3.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Macy Owens | FR-1 | Arkansas | 30.16 | 31.89 | 26.45 | 25.71 | 24.72 | 913 |
| 7 | Paula Grauvogel | FR-1 | Auburn | 22.15 | 32.73 | 23.41 | 24.17 | 25.17 | 871 |
| 8 | Meg Goebel | SR-4 | Ole Miss | 30.81 | 25.42 | 18.74 | 30.55 | 25.67 | 826 |
| 9 | Sara Van Aken | SR-4 | Ole Miss | 32.02 | 32.28 | 32.54 | 33.05 | 25.82 | 813 |
| 10 | Madison Murray | SR-4 | Vanderbilt | 31.61 | 32.39 | 30.84 | 25.14 | 25.91 | 805 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Lester | SR-4 | Florida | 24.27 | 17.03 | 23.33 | 1046 |
| 2 | Beatrice Juskeviciute | SR-4 | Vanderbilt | 30.78 | 21.00 | 23.86 | 994 |
| 3 | Joniar Thomas | SO-2 | Texas A&M | 19.44 | 28.07 | 23.99 | 982 |
| 4 | Jada Sims | JR-3 | Vanderbilt | 20.83 | 23.77 | 24.50 | 933 |
| 6 | Alexandra Woodberry | SR-4 | Miss State | 22.62 | 32.06 | 24.85 | 901 |