March 30-April 2, 2023
Queensland Sport and Athletics Centre
- Brisbane, QLD
Men 100m Dash Qual. Open
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Striegher | WA | 10.64 | ||
| 2 | Nathan Zemek | WA | 10.68 | ||
| 3 | Michael Hansford | VIC | 10.69 | ||
| 4 | Tommy Te Puni | NZL | 10.72 | ||
| 5 | Mitchell O'Neill | NSW | 10.74 | ||
| 6 | Mogammad Ebr Smith | QLD | 10.75 | ||
| 7 | Lachlan Kaszonyi | NSW | 10.76 | ||
| 8 | Liam Moss | SA | 10.78 | ||
| 9 | Andrew Clare | QLD | 10.78 | ||
| 10 | Jonty Flottmann | QLD | 10.79 | ||
| 11 | Nathan Riali | VIC | 10.79 | ||
| 12 | Hayato Yoneto | NZL | 10.80 | ||
| 13 | Craig Concesso | VIC | 10.81 | ||
| 14 | Lewis Clabburn | NSW | 10.82 | ||
| 15 | Joshua Hanwe Chua | SGP | 10.83 | ||
| 15 | Jack Doney | SA | 10.83 | ||
| 17 | Mark Ren Lee | SGP | 10.84 | ||
| 18 | Hamish Lindstrom | NSW | 10.84 | ||
| 19 | Cody Wilson | NZL | 10.84 | ||
| 20 | Jacob Sesar | VIC | 10.85 | ||
| 21 | Daniel Lloyd Jones | NSW | 10.90 | ||
| 22 | Michael Jeffrey | NSW | 10.91 | ||
| 23 | Godfrey Okerenyang | NSW | 10.91 | ||
| 24 | Brayden Portelli | VIC | 10.94 | ||
| 25 | Tomas Semmler | SA | 10.96 | ||
| 26 | Jackson Bennett | VIC | 10.97 | ||
| 27 | Tyson Gent | WA | 10.98 | ||
| 28 | Cailen Hejka | SA | 10.99 | ||
| 29 | Mason Spikers | VIC | 10.99 | ||
| 30 | Jackson Rogers | NZL | 11.01 | ||
| 31 | Prosper Nwoko | QLD | 11.03 | ||
| 32 | Oliver Elrick | TAS | 11.07 | ||
| 32 | Xander Ann H Ho | SGP | 11.07 | ||
| 34 | Julian Lay | QLD | 11.11 | ||
| 35 | Shakti Rathore | NSW | 11.15 | ||
| 36 | Lachlan McLean | NSW | 11.19 | ||
| 37 | Corey Baker | VIC | 11.20 | ||
| 38 | Jonty Faulkner | NSW | 11.22 | ||
| 39 | Jesse Turner | ACT | 11.23 | ||
| 40 | Thomas Tucker | NSW | 11.23 | ||
| 41 | Will Johns | VIC | 11.24 | ||
| 42 | Iram Palma | NSW | 11.27 | ||
| 43 | Prince Jackson | QLD | 11.29 | ||
| 44 | Phillip Baker | NSW | 11.32 | ||
| 45 | Josh Clarke | NSW | 11.38 | ||
| Damon Brown | QLD | DQ |
Men 100m Dash Qual. Open Section 1
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Nathan Riali | VIC | 10.79 | |
| 13 | Craig Concesso | VIC | 10.81 | |
| 15 | Joshua Hanwe Chua | SGP | 10.83 | |
| 20 | Jacob Sesar | VIC | 10.85 | |
| 23 | Godfrey Okerenyang | NSW | 10.91 | |
| 24 | Brayden Portelli | VIC | 10.94 | |
| 35 | Shakti Rathore | NSW | 11.15 | |
| 45 | Josh Clarke | NSW | 11.38 |
Men 100m Dash Qual. Open Section 2
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tommy Te Puni | NZL | 11.69 | 10.72 | |
| 6 | Mogammad Ebr Smith | QLD | 10.43 | 10.75 | |
| 12 | Hayato Yoneto | NZL | 11.24 | 10.80 | |
| 17 | Mark Ren Lee | SGP | 8.13 | 10.84 | |
| 21 | Daniel Lloyd Jones | NSW | 13.08 | 10.90 | |
| 27 | Tyson Gent | WA | 12.52 | 10.98 | |
| 32 | Oliver Elrick | TAS | 8.53 | 11.07 | |
| 44 | Phillip Baker | NSW | 14.27 | 11.32 |
Men 100m Dash Qual. Open Section 3
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mitchell O'Neill | NSW | 10.74 | 9.24 | 13.43 | |
| 22 | Michael Jeffrey | NSW | 10.91 | 11.79 | 8.84 | |
| 25 | Tomas Semmler | SA | 10.96 | 8.00 | 10.85 | |
| 28 | Cailen Hejka | SA | 10.99 | 11.76 | 8.69 | |
| 40 | Thomas Tucker | NSW | 11.23 | 10.90 | 10.56 | |
| 43 | Prince Jackson | QLD | 11.29 | 9.60 | 12.08 |
Men 100m Dash Qual. Open Section 4
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nathan Zemek | WA | 13.03 | 11.97 | 10.68 | 10.68 | 10.79 | |
| 8 | Liam Moss | SA | 7.98 | 14.02 | 8.63 | 10.78 | 14.02 | |
| 15 | Jack Doney | SA | 10.51 | 8.34 | 8.67 | 10.83 | 13.76 | |
| 30 | Jackson Rogers | NZL | 8.59 | 13.00 | 12.56 | 11.01 | 9.80 | |
| 31 | Prosper Nwoko | QLD | 11.59 | 12.14 | 8.61 | 11.03 | 13.35 | |
| 37 | Corey Baker | VIC | 7.96 | 14.45 | 12.55 | 11.20 | 10.64 | |
| 41 | Will Johns | VIC | 10.79 | 12.26 | 8.77 | 11.24 | 13.72 |
Men 100m Dash Qual. Open Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Striegher | WA | 8.41 | 12.88 | 10.64 | 9.15 | |
| 3 | Michael Hansford | VIC | 8.02 | 9.52 | 10.69 | 12.08 | |
| 7 | Lachlan Kaszonyi | NSW | 9.90 | 8.50 | 10.76 | 8.83 | |
| 10 | Jonty Flottmann | QLD | 9.28 | 8.85 | 10.79 | 13.92 | |
| 14 | Lewis Clabburn | NSW | 9.85 | 12.34 | 10.82 | 12.12 | |
| 26 | Jackson Bennett | VIC | 12.84 | 12.51 | 10.97 | 8.67 | |
| 36 | Lachlan McLean | NSW | 8.40 | 12.76 | 11.19 | 13.43 | |
| 38 | Jonty Faulkner | NSW | 13.47 | 13.47 | 11.22 | 12.57 | |
| Damon Brown | QLD | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men 100m Dash Qual. Open Section 6
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Andrew Clare | QLD | 13.26 | 10.89 | 10.78 | |
| 18 | Hamish Lindstrom | NSW | 10.95 | 8.46 | 10.84 | |
| 19 | Cody Wilson | NZL | 12.04 | 8.35 | 10.84 | |
| 29 | Mason Spikers | VIC | 12.53 | 9.79 | 10.99 | |
| 32 | Xander Ann H Ho | SGP | 9.97 | 11.41 | 11.07 | |
| 34 | Julian Lay | QLD | 8.11 | 12.34 | 11.11 | |
| 39 | Jesse Turner | ACT | 13.93 | 11.23 | 11.23 | |
| 42 | Iram Palma | NSW | 13.64 | 14.54 | 11.27 |