Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Rohde | JR-3 | Concordia (Neb.) | 15:52.87 |
14:42.28
|
16:36.98 |
| 2 | Matt Lorenz | Unattached | 17:36.15 | 14:47.52 | 14:47.52 | |
| 3 | Caleb Silver | SO-2 | Central College | 10:58.02 | 14:49.21 | 16:44.81 |
| 4 | Jack Ellis | SO-2 | Concordia (Neb.) | 12:45.33 | 15:56.66 | 19:36.70 |
| 5 | Thomas Gorline | SO-2 | Concordia (Neb.) | 16:01.89 | 16:01.89 | 18:45.42 |
| 6 | Jacob Gutzman | FR-1 | Truman | 12:03.18 | 16:04.23 | 12:32.10 |
| 7 | Jacob Angerhofer | FR-1 | Northern State | 14:26.77 | 16:13.89 | 15:05.72 |
| 8 | Lucas LiaBraaten | FR-1 | Hamline | 12:42.50 | 16:30.25 | 16:50.06 |
| 9 | Max Fuller | FR-1 | Truman | 15:03.88 | 16:33.27 | 12:44.82 |
| 10 | William Saari | SO-2 | Hamline | 20:45.66 | 16:44.56 | 16:14.43 |
| 11 | Jackson Smith | FR-1 | Concordia (Neb.) | 12:26.63 | 17:02.77 | 17:43.68 |
| 12 | Jalen Chase | SO-2 | Northern State | 16:48.22 | 17:19.40 | 18:00.98 |
| 13 | John Jacklin | JR-3 | Northern State | 16:58.59 | 17:30.09 | 16:48.09 |
| 14 | Ricardo Chase | SO-2 | Northern State | 18:28.40 | 17:45.77 | 16:52.49 |
| 15 | Kile Dowd | SO-2 | Southeastern CC | 17:17.93 | 17:50.03 | 18:43.54 |



