Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Joseph | JR-3 | Kansas | 51.79 | 46.24 | 45.78 | 35.61 |
| 2 | Quincy Downing | Tiger Olympians | 44.77 | 46.63 | 38.24 | 43.37 | |
| 3 | Zidane Brown | SO-2 | Ohio State | 59.93 | 46.82 | 36.06 | 33.25 |
| 4 | James Onwuka | SO-2 | Penn State | 1:00.70 |
47.05
|
33.88 | 33.41 |
| 5 | Aaron Smith | JR-3 | LSU | 56.49 | 47.47 | 39.88 | 35.61 |
| 6 | Dickson Kapandura | FR-1 | Meridian CC | 33.71 |
47.48
|
44.64 | 48.43 |
| 7 | James Thomas | FR-1 | Meridian CC | 46.58 |
47.53
|
53.24 | 34.70 |
| 8 | Ashton Hicks | SR-4 | LSU | 56.70 | 48.05 | 58.14 | 35.56 |
| 9 | Austin Gallant | FR-1 | Penn State | 57.34 |
48.18
|
41.92 | 53.97 |
| 10 | Grant Lockwood | FR-1 | Kansas | 58.02 | 48.35 | 35.30 | 47.39 |
| 11 | Ethan Fogle | SR-4 | Kansas | 44.81 | 48.70 | 1:02.83 | 59.91 |
| 12 | Donald Butler | SR-4 | Southern Miss. | 41.95 | 48.78 | 37.08 | 51.22 |
| 13 | Savion Hebron | JR-3 | Penn State | 1:00.20 |
48.94
|
34.26 | 1:03.14 |
| 14 | Jacoby Tanner | FR-1 | Meridian CC | 35.77 | 49.00 | 48.02 | 53.90 |
| 15 | Mar'Ques McCray | JR-3 | Southern Miss. | 1:03.15 | 49.72 | 51.22 | 46.74 |
| 16 | Lamont Moss | SO-2 | Southern Miss. | 36.10 | 50.13 | 50.13 | 54.14 |
| 17 | Javel Fullerton | FR-1 | Southern Miss. | 35.13 | 50.18 | 58.21 | 51.19 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Joseph | JR-3 | Kansas | 56.42 | 58.27 | 32.83 | 46.24 | 34.22 | 39.77 | 1:00.12 |
| 2 | Quincy Downing | Tiger Olympians | 38.24 | 36.84 | 48.03 | 46.63 | 56.89 | 33.11 | 41.50 | |
| 3 | Zidane Brown | SO-2 | Ohio State | 38.86 | 55.25 | 56.66 | 46.82 | 34.65 | 54.78 | 36.52 |
| 4 | James Onwuka | SO-2 | Penn State | 37.17 | 38.58 | 43.76 |
47.05
|
34.35 | 58.82 | 40.47 |
| 8 | Ashton Hicks | SR-4 | LSU | 41.81 | 54.30 | 47.57 | 48.05 | 51.90 | 54.78 | 43.73 |
| 10 | Grant Lockwood | FR-1 | Kansas | 46.90 | 45.94 | 36.27 | 48.35 | 34.33 | 46.90 | 1:01.89 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Smith | JR-3 | LSU | 47.95 | 47.47 | 1:01.72 |
| 7 | James Thomas | FR-1 | Meridian CC | 52.29 |
47.53
|
54.19 |
| 11 | Ethan Fogle | SR-4 | Kansas | 55.04 | 48.70 | 45.30 |
| 12 | Donald Butler | SR-4 | Southern Miss. | 43.91 | 48.78 | 34.15 |
| 13 | Savion Hebron | JR-3 | Penn State | 41.60 |
48.94
|
51.88 |
| 17 | Javel Fullerton | FR-1 | Southern Miss. | 38.14 | 50.18 | 46.67 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dickson Kapandura | FR-1 | Meridian CC | 48.91 | 45.58 | 43.69 |
47.48
|
51.28 | 40.84 | 1:01.73 |
| 9 | Austin Gallant | FR-1 | Penn State | 48.67 | 54.45 | 39.99 |
48.18
|
1:01.19 | 53.00 | 38.07 |
| 14 | Jacoby Tanner | FR-1 | Meridian CC | 53.90 | 35.28 | 35.28 | 49.00 | 45.57 | 54.88 | 44.10 |
| 15 | Mar'Ques McCray | JR-3 | Southern Miss. | 47.74 | 1:04.64 | 1:04.14 | 49.72 | 39.28 | 54.20 | 48.23 |
| 16 | Lamont Moss | SO-2 | Southern Miss. | 1:02.67 | 44.62 | 55.15 | 50.13 | 37.60 | 1:04.67 | 43.62 |

