Women's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Manley | SR-4 | Lock Haven | 5:51.24 |
5:10.83
|
4:30.43 | 10 |
| 2 | Elaina Klinger | JR-3 | Lock Haven | 4:33.69 | 5:25.82 | 6:57.05 | 8 |
| 3 | Aubrey Sechrist | SO-2 | Lock Haven | 5:13.12 | 5:33.10 | 5:46.43 | 6 |
| 4 | Emma Fortune | JR-3 | Bloomsburg | 4:25.94 | 5:36.63 | 7:14.26 | 5 |
| 5 | Isabella Musgrove | FR-1 | Millersville | 4:20.71 | 5:38.58 | 6:32.76 | 4 |
| 6 | Gabrielle Wetzel | JR-3 | Bloomsburg | 6:50.85 | 5:42.37 | 5:28.68 | 3 |
| 7 | Kayla Kinney | JR-3 | Bloomsburg | 6:08.57 | 6:23.92 | 6:35.44 | 2 |
| 8 | Delaney Cutter | JR-3 | Lock Haven | 4:34.95 | 6:27.25 | 6:35.00 | 1 |
| Anna Duncan | JR-3 | Mansfield | DNS | DNS | DNS |

