April 15, 2023
|
Norfolk State - Norfolk, VA
ICON KEY: NCAA DII Prov NJCAA DI IC4A/ECAC

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 Dwight Henry SO-2 Norfolk State 13.02 16.92 14.46 16.78 2.6
2 Schavon Carr SO-2 Bryant & Stratton (VA) 13.05 13.34 14.50 10.30 1.3
3 Noah Langford JR-3 Hampton 16.85 13.51 14.52 13.80 +0.0
4 Joshua Sutton SR-4 Norfolk State 12.08 11.06 14.55 12.52 2.6
5 Tijon Taylor SO-2 Bryant & Stratton (VA) 15.73 18.23 14.70 16.91 1.3
6 Jadon Ra-Akbar FR-1 Morgan State 11.64 11.20 14.73 17.68 2.6
7 Anthony Harris FR-1 Coppin State 12.83 15.33 14.74 10.32 2.6
8 Jayden Rodriguez FR-1 Lincoln (Pa.) 16.38 17.56 14.75 13.57 2.6
9 Kavante Dawson SR-4 Virginia State 15.05 13.43 14.75 16.52 2.6
10 Camren Wynder-Hill SO-2 Norfolk State 10.93 16.98 14.76 12.70 2.6
11 Duane Kizer JR-3 Morgan State 14.81 15.85 14.81 14.81 2.6
12 Antaeveon Payne SR-4 Norfolk State 15.72 12.46 14.83 16.76 1.3
13 Malachi Wesley FR-1 Morgan State 17.08 17.68 14.85 13.81 1.3
14 Kareem Kelsick JR-3 Bowie State 15.01 15.92 15.16 15.77 +0.0
15 Amiri Goode JR-3 Coppin State 18.23 13.56 15.58 16.21 1.3
16 JAYDEN GEATHERS SO-2 St. Augustine's 13.57 18.77 15.77 15.30 1.3
17 Sean Kalawan JR-3 St. Augustine's 20.78 12.95 15.98 19.02 1.3
18 John Williams SO-2 Virginia State 16.48 12.96 16.00 18.40 +0.0
19 Savion Spencer SO-2 Virginia State 18.75 20.51 16.02 16.99 +0.0
20 Travis Wingate FR-1 Salisbury 14.93 17.98 16.05 13.17 +0.0
21 Zyair Wali FR-1 Bryant & Stratton (VA) 15.02 17.38 16.87 18.56 +0.0
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Dwight Henry SO-2 Norfolk State 14.46 12.01 15.77 14.46
4 Joshua Sutton SR-4 Norfolk State 14.55 16.01 17.61 10.33
6 Jadon Ra-Akbar FR-1 Morgan State 14.73 12.97 17.97 16.50
7 Anthony Harris FR-1 Coppin State 14.74 11.50 10.47 18.13
8 Jayden Rodriguez FR-1 Lincoln (Pa.) 14.75 12.69 13.13 13.72
9 Kavante Dawson SR-4 Virginia State 14.75 18.29 16.67 13.57
10 Camren Wynder-Hill SO-2 Norfolk State 14.76 13.88 13.58 10.63
11 Duane Kizer JR-3 Morgan State 14.81 10.96 12.89 18.22
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Schavon Carr SO-2 Bryant & Stratton (VA) 17.26 14.65 11.31 11.75 13.49 14.50 13.78
5 Tijon Taylor SO-2 Bryant & Stratton (VA) 11.91 13.38 15.59 12.50 13.09 14.70 16.61
12 Antaeveon Payne SR-4 Norfolk State 13.20 16.61 13.80 15.28 12.31 14.83 13.50
13 Malachi Wesley FR-1 Morgan State 11.88 12.63 19.16 13.52 11.29 14.85 10.70
15 Amiri Goode JR-3 Coppin State 16.99 15.90 13.87 11.84 14.18 15.58 13.25
16 JAYDEN GEATHERS SO-2 St. Augustine's 11.67 20.51 15.62 17.67 17.82 15.77 16.72
17 Sean Kalawan JR-3 St. Augustine's 12.47 17.90 15.66 17.74 17.74 15.98 13.11
Men's 110 Hurdles Section 3
W: +0.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Noah Langford JR-3 Hampton 14.52
14 Kareem Kelsick JR-3 Bowie State 15.16
18 John Williams SO-2 Virginia State 16.00
19 Savion Spencer SO-2 Virginia State 16.02
20 Travis Wingate FR-1 Salisbury 16.05
21 Zyair Wali FR-1 Bryant & Stratton (VA) 16.87