February 10, 2023
UW-Stout-Sports & Fitness Center
- Mennomenie, WI
200m (Flat)
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin McClowry | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 50.00 | 54.00 |
| 2 | Sam Schreiber | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 50.97 | 58.11 |
| 3 | Keegan Pulchinski | JR-3 | Wis.-Stout | 52.34 | 53.91 |
| 4 | David Myres | JR-3 | Bethel (Minn.) | 53.46 | 50.26 |
| 5 | Tony Haack | FR-1 | Bethel (Minn.) | 53.65 | 54.19 |
| 6 | Collin Asplin | FR-1 | Bethel (Minn.) | 53.67 | 50.45 |
| 7 | Zackery Ihde | FR-1 | Wis.-Stout | 53.69 | 1:08.73 |
| 8 | John Hess | JR-3 | Wis.-Stout | 54.04 | 59.45 |
| 9 | Jacob Oyen | Unattached | 54.09 | 51.39 | |
| 10 | Ben Gilbert-Binder | FR-1 | St. Olaf | 54.30 | 59.73 |
| 11 | Caleb Meeker | SO-2 | Bethel (Minn.) | 54.73 | 39.96 |
| 12 | Tyler Phetteplace | Unattached | 54.95 | 40.67 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin McClowry | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 37.00 | 52.00 | 50.00 | 59.50 | 49.00 | 36.00 | 56.00 |
| 2 | Sam Schreiber | SO-2 | Wis.-Eau Claire | 57.09 | 39.76 | 50.97 | 1:05.76 | 46.90 | 38.23 | 58.62 |
| 3 | Keegan Pulchinski | JR-3 | Wis.-Stout | 46.59 | 46.06 | 52.34 | 56.53 | 58.62 | 53.91 | 39.26 |
| 4 | David Myres | JR-3 | Bethel (Minn.) | 44.91 | 1:07.36 | 53.46 | 41.70 | 1:03.09 | 54.53 | 38.50 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tony Haack | FR-1 | Bethel (Minn.) | 53.65 | 42.39 | 1:00.63 | 49.90 |
| 7 | Zackery Ihde | FR-1 | Wis.-Stout | 53.69 | 1:00.14 | 40.27 | 44.03 |
| 9 | Jacob Oyen | Unattached | 54.09 | 50.31 | 1:05.45 | 1:02.75 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Collin Asplin | FR-1 | Bethel (Minn.) | 53.67 |
| 8 | John Hess | JR-3 | Wis.-Stout | 54.04 |
| 10 | Ben Gilbert-Binder | FR-1 | St. Olaf | 54.30 |
| 11 | Caleb Meeker | SO-2 | Bethel (Minn.) | 54.73 |
| 12 | Tyler Phetteplace | Unattached | 54.95 |