February 19-21, 2023
|
Virginia Beach Sports Center - Virginia Beach, VA
|
200m (Banked)
ICON KEY: IC4A/ECAC

Men's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kai Cole SR-4 Norfolk State 8.36 8.23 7.22 6.74 5.80 8.77 10
2 Kristopher Brown SR-4 SC State 7.87 6.38 8.82 6.78 7.12 8.48 8
3 Andre Carr Jr SR-4 Delaware State 4.91 6.07 8.19 6.82 6.07 5.87 6
4 Noxroy Wright JR-3 Coppin State 7.44 6.28 7.85 6.82 7.51 5.39 5
5 Waddell Rembert-Jett SR-4 SC State 8.73 8.12 5.32 6.82 7.44 6.76 4
6 Ja'Leak Perry SR-4 Howard 7.31 8.68 5.54 6.83 8.34 6.15 3
7 Carl Drakes JR-3 Coppin State 8.58 7.48 5.90 6.86 7.48 6.52 2
8 Goba Dan-Princewill SR-4 Howard 6.75 7.72 8.34 6.95 6.68 7.30 1

Men's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kristopher Brown SR-4 SC State 5.17 6.80 7.55 5.04
2 Kai Cole SR-4 Norfolk State 5.93 6.81 7.70 7.15
3 Goba Dan-Princewill SR-4 Howard 5.97 6.86 6.32 6.11
4 Andre Carr Jr SR-4 Delaware State 6.74 6.87 6.19 4.88
5 Noxroy Wright JR-3 Coppin State 7.08 6.80 7.69 5.72
6 Ja'Leak Perry SR-4 Howard 5.69 6.85 8.64 6.17
7 Carl Drakes JR-3 Coppin State 8.81 6.88 5.85 8.60
8 Waddell Rembert-Jett SR-4 SC State 8.01 6.90 7.59 8.77
9 Anthony Franklin SR-4 Norfolk State 8.67 6.93 6.73 7.14
10 Jaden Shelton FR-1 Delaware State 9.04 6.95 5.36 6.75
11 Rahkeem Smith FR-1 Delaware State 8.00 6.95 8.97 5.15
12 Carlson White FR-1 Norfolk State 7.12 6.98 5.24 6.15
13 Mahki Herring SR-4 Maryland-Eastern Shore 8.32 6.99 5.39 5.11
14 Radjae Reid SO-2 Maryland-Eastern Shore 6.33 7.03 6.75 8.51
15 Bryce Pepukayi SO-2 Coppin State 6.69 7.04 8.80 7.40
16 Bryan Madison-Ahouman SO-2 Norfolk State 8.18 7.05 6.84 9.17
17 Adrian Holley JR-3 Morgan State 7.63 7.06 7.28 5.51
18 Evan Knox FR-1 Delaware State 7.92 7.07 8.70 8.70
19 Erick Hill SO-2 SC State 5.04 7.10 5.61 9.09
20 Jalen Booth-Mitchell FR-1 Delaware State 7.61 7.11 6.05 7.47
21 Cole Schlotterbeck FR-1 Coppin State 8.12 7.12 7.12 5.27
22 Jonathan Brooks FR-1 Maryland-Eastern Shore 8.73 7.15 7.44 5.80
23 Jadon Ra-Akbar FR-1 Morgan State 5.47 7.19 5.54 7.48
24 Witchell Laurier SO-2 Maryland-Eastern Shore 7.35 7.20 8.79 6.34
25 Ali Bowens SR-4 Morgan State 6.09 7.25 8.78 9.21
26 Ashton Daniel SR-4 Howard 5.27 7.32 6.88 5.13
  Jalen Alleyne FR-1 SC State FS FS FS FS
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kristopher Brown SR-4 SC State 6.40 6.80 6.26 7.55
5 Noxroy Wright JR-3 Coppin State 5.17 6.80 6.60 6.74
13 Mahki Herring SR-4 Maryland-Eastern Shore 8.60 6.99 6.92 8.53
20 Jalen Booth-Mitchell FR-1 Delaware State 7.68 7.11 6.12 5.34
22 Jonathan Brooks FR-1 Maryland-Eastern Shore 5.30 7.15 7.87 8.87
23 Jadon Ra-Akbar FR-1 Morgan State 7.55 7.19 8.06 9.06
26 Ashton Daniel SR-4 Howard 7.18 7.32 8.71 6.88
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Kai Cole SR-4 Norfolk State 7.36 6.81
6 Ja'Leak Perry SR-4 Howard 5.69 6.85
12 Carlson White FR-1 Norfolk State 7.68 6.98
17 Adrian Holley JR-3 Morgan State 6.99 7.06
18 Evan Knox FR-1 Delaware State 9.05 7.07
21 Cole Schlotterbeck FR-1 Coppin State 7.76 7.12
25 Ali Bowens SR-4 Morgan State 8.20 7.25
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Andre Carr Jr SR-4 Delaware State 6.60 7.42 8.80 6.87
7 Carl Drakes JR-3 Coppin State 7.23 7.78 4.96 6.88
10 Jaden Shelton FR-1 Delaware State 8.62 7.86 6.05 6.95
11 Rahkeem Smith FR-1 Delaware State 6.75 5.15 4.87 6.95
16 Bryan Madison-Ahouman SO-2 Norfolk State 8.32 8.75 5.22 7.05
19 Erick Hill SO-2 SC State 5.40 7.67 5.40 7.10
24 Witchell Laurier SO-2 Maryland-Eastern Shore 6.48 9.15 8.72 7.20
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Goba Dan-Princewill SR-4 Howard 8.37 6.86 6.93
8 Waddell Rembert-Jett SR-4 SC State 5.18 6.90 6.49
9 Anthony Franklin SR-4 Norfolk State 6.17 6.93 8.04
14 Radjae Reid SO-2 Maryland-Eastern Shore 7.67 7.03 9.14
15 Bryce Pepukayi SO-2 Coppin State 6.90 7.04 7.11
  Jalen Alleyne FR-1 SC State FS FS FS

Men's 200 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kai Cole SR-4 Norfolk State 23.84 15.82 21.09 27.42 17.93 10
2 Noxroy Wright JR-3 Coppin State 18.89 15.07 21.22 16.13 22.71 8
3 Kristopher Brown SR-4 SC State 20.20 14.89 21.26 16.80 18.29 6
4 Jermanie Byrd SR-4 Howard 25.57 16.76 21.48 15.25 15.68 5
5 Waddell Rembert-Jett SR-4 SC State 20.47 23.48 21.54 20.90 17.88 4
6 Carl Drakes JR-3 Coppin State 24.96 20.19 21.70 26.91 24.09 3
7 Jaden Shelton FR-1 Delaware State 18.38 26.48 21.88 17.29 15.98 2
8 Dylan Gaines FR-1 Howard 20.37 23.44 21.90 28.47 21.68 1
Men's 200 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Kai Cole SR-4 Norfolk State 23.20 27.21 21.09 20.46 22.99 10
4 Jermanie Byrd SR-4 Howard 24.92 24.06 21.48 15.25 16.54 5
5 Waddell Rembert-Jett SR-4 SC State 21.97 21.76 21.54 23.27 19.82 4
8 Dylan Gaines FR-1 Howard 16.43 26.50 21.90 18.18 21.90 1
Men's 200 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
2 Noxroy Wright JR-3 Coppin State 21.22 8
3 Kristopher Brown SR-4 SC State 21.26 6
6 Carl Drakes JR-3 Coppin State 21.70 3
7 Jaden Shelton FR-1 Delaware State 21.88 2

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Noxroy Wright JR-3 Coppin State 20.35 21.42 17.78 15.85 23.35 26.35 19.71
2 Kristopher Brown SR-4 SC State 22.82 21.52 27.55 22.82 17.00 27.76 15.50
3 Kai Cole SR-4 Norfolk State 22.89 21.59 17.06 25.05 20.95 23.54 26.56
4 Jermanie Byrd SR-4 Howard 22.04 21.60 18.15 27.00 19.88 19.01 27.22
5 Carl Drakes JR-3 Coppin State 15.17 21.66 24.91 25.35 18.63 22.31 22.96
6 Waddell Rembert-Jett SR-4 SC State 24.71 21.67 21.02 19.29 18.64 16.91 27.74
7 Jaden Shelton FR-1 Delaware State 19.53 21.69 18.22 27.77 25.16 18.66 18.87
8 Dylan Gaines FR-1 Howard 16.00 21.61 25.07 23.99 21.18 24.64 18.37
9 Rashaun Stewart JR-3 Coppin State 17.80 21.70 24.96 16.50 16.06 16.93 26.91
10 Zachary Hawkins JR-3 Howard 20.41 21.71 16.07 25.40 19.33 26.71 23.23
11 Mahki Herring SR-4 Maryland-Eastern Shore 19.59 21.76 21.98 26.33 22.63 20.46 27.20
12 Janoi Brown SR-4 Maryland-Eastern Shore 20.50 21.80 19.41 25.51 16.35 24.86 21.59
13 Jaden Barker JR-3 SC State 15.27 21.81 21.16 20.29 19.41 27.92 18.11
14 Anthony Franklin SR-4 Norfolk State 26.19 21.82 15.71 20.51 22.48 22.04 16.81
15 Evan Knox FR-1 Delaware State 19.88 21.84 16.17 20.10 20.10 27.96 18.13
16 Malachi Little SO-2 Delaware State 18.62 21.90 20.37 24.53 18.84 16.65 17.52
17 Ja'Leak Perry SR-4 Howard 28.27 21.91 21.91 15.56 26.30 18.85 20.38
18 Bryce Pepukayi SO-2 Coppin State 25.64 21.91 28.27 26.52 17.97 20.16 28.27
19 Jeremiah Zellander SO-2 Norfolk State 20.45 21.98 21.10 21.54 21.54 20.67 27.70
20 Goba Dan-Princewill SR-4 Howard 21.11 21.99 16.06 25.51 17.60 25.51 21.55
21 Jalen Booth-Mitchell FR-1 Delaware State 22.44 22.00 24.86 25.74 22.66 22.00 25.08
22 Carlson White FR-1 Norfolk State 26.61 22.17 22.84 28.38 17.74 18.63 22.17
23 Adrian Holley JR-3 Morgan State 22.34 22.34 18.10 23.46 28.60 26.37 24.58
24 Dwayne Curnell SR-4 SC State 27.53 22.38 25.74 21.94 19.03 20.15 24.40
25 Ashane Beckford SR-4 Maryland-Eastern Shore 17.76 22.47 28.09 29.22 17.31 18.20 20.45
26 Ali Bowens SR-4 Morgan State 26.42 22.58 28.23 21.68 26.20 18.29 16.26
27 Antonio Sims FR-1 Morgan State 21.56 22.69 16.34 23.15 20.65 28.59 18.16
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Kristopher Brown SR-4 SC State 25.18 20.23 21.52
9 Rashaun Stewart JR-3 Coppin State 27.78 24.09 21.70
13 Jaden Barker JR-3 SC State 20.29 19.41 21.81
21 Jalen Booth-Mitchell FR-1 Delaware State 23.98 26.84 22.00
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Carl Drakes JR-3 Coppin State 24.26 22.75 23.40 21.66 21.45 25.35
12 Janoi Brown SR-4 Maryland-Eastern Shore 20.28 17.66 24.20 21.80 24.64 23.11
15 Evan Knox FR-1 Delaware State 19.44 23.59 28.18 21.84 17.04 21.63
22 Carlson White FR-1 Norfolk State 19.07 16.41 18.41 22.17 21.07 27.94
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Noxroy Wright JR-3 Coppin State 20.78 15.64 21.42
8 Dylan Gaines FR-1 Howard 23.13 21.40 21.61
16 Malachi Little SO-2 Delaware State 18.18 16.87 21.90
18 Bryce Pepukayi SO-2 Coppin State 27.61 19.72 21.91
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Kai Cole SR-4 Norfolk State 26.56 26.78 21.59 22.24
19 Jeremiah Zellander SO-2 Norfolk State 24.18 23.96 21.98 28.58
23 Adrian Holley JR-3 Morgan State 22.57 18.77 22.34 25.70
25 Ashane Beckford SR-4 Maryland-Eastern Shore 26.07 24.27 22.47 27.42
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Waddell Rembert-Jett SR-4 SC State 21.67 23.41 17.34 19.94 20.81 22.32
17 Ja'Leak Perry SR-4 Howard 21.91 21.48 20.38 24.11 24.76 24.54
20 Goba Dan-Princewill SR-4 Howard 21.99 21.55 25.07 26.83 24.63 20.01
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
7 Jaden Shelton FR-1 Delaware State 21.69 20.39 22.78 26.90 22.78
11 Mahki Herring SR-4 Maryland-Eastern Shore 21.76 18.06 16.98 15.45 15.24
14 Anthony Franklin SR-4 Norfolk State 21.82 18.77 23.35 18.55 26.19
26 Ali Bowens SR-4 Morgan State 22.58 29.36 23.49 16.04 23.04
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Jermanie Byrd SR-4 Howard 21.60 18.36
10 Zachary Hawkins JR-3 Howard 21.71 17.59
24 Dwayne Curnell SR-4 SC State 22.38 25.29
27 Antonio Sims FR-1 Morgan State 22.69 27.46

Men's 400 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Janoi Brown SR-4 Maryland-Eastern Shore 41.86 38.53 40.43 33.30 41.38 57.08 47.56 10
2 Donnell Carter SR-4 N.C. Central 46.27 41.98 36.73 55.81 52.00 56.77 47.70 8
3 Malachi Little SO-2 Delaware State 34.35 51.29 34.35 47.90 55.64 1:00.48 48.38 6
4 Dylan Gaines FR-1 Howard 45.03 33.90 57.14 47.46 55.69 44.07 48.42 5
5 Rashaun Stewart JR-3 Coppin State 1:00.26 40.82 1:01.23 38.39 51.02 47.14 48.59 4
6 Ashane Beckford SR-4 Maryland-Eastern Shore 44.74 57.39 46.69 35.02 44.26 35.99 48.63 3
7 Alonzo Sims Jr FR-1 Delaware State 38.22 40.18 46.06 41.65 1:02.72 45.57 49.00 2
8 Jeremiah Zellander SO-2 Norfolk State 1:01.34 59.87 1:02.81 51.04 45.15 36.81 49.07 1
9 Antonio Sims FR-1 Morgan State 1:00.45 1:00.94 41.77 46.69 1:02.90 39.32 49.14 -
10 Daniel Cunningham JR-3 Coppin State 53.17 44.80 34.96 58.59 57.60 54.16 49.23 -
Men's 400 Meters Finals Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
2 Donnell Carter SR-4 N.C. Central 59.63 47.70 41.98 53.43 42.93 54.38 8
5 Rashaun Stewart JR-3 Coppin State 1:03.17 48.59 56.85 55.88 51.51 46.65 4
8 Jeremiah Zellander SO-2 Norfolk State 49.56 49.07 53.98 48.09 50.06 49.07 1
9 Antonio Sims FR-1 Morgan State 1:03.39 49.14 58.48 1:00.45 35.88 57.50 -
10 Daniel Cunningham JR-3 Coppin State 39.39 49.23 49.23 55.14 53.17 41.36 -
Men's 400 Meters Finals Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Janoi Brown SR-4 Maryland-Eastern Shore 47.56 10
3 Malachi Little SO-2 Delaware State 48.38 6
4 Dylan Gaines FR-1 Howard 48.42 5
6 Ashane Beckford SR-4 Maryland-Eastern Shore 48.63 3
7 Alonzo Sims Jr FR-1 Delaware State 49.00 2

Men's 400 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Janoi Brown SR-4 Maryland-Eastern Shore 48.33 57.03 37.70 44.47 54.62 43.98 41.57
2 Malachi Little SO-2 Delaware State 48.72 53.11 35.57 51.65 47.75 48.24 50.19
3 Daniel Cunningham JR-3 Coppin State 48.89 34.23 54.27 39.60 44.98 54.27 40.09
4 Ashane Beckford SR-4 Maryland-Eastern Shore 49.05 34.83 57.39 36.79 50.04 43.17 52.49
5 Rashaun Stewart JR-3 Coppin State 49.21 51.18 51.67 57.09 59.55 55.12 1:03.98
6 Alonzo Sims Jr FR-1 Delaware State 49.27 42.38 1:02.08 46.81 43.85 34.49 57.16
7 Dylan Gaines FR-1 Howard 48.62 37.44 54.94 53.97 52.51 53.00 40.36
8 Donnell Carter SR-4 N.C. Central 48.87 34.70 1:01.58 34.70 51.81 1:01.58 43.50
9 Dazon Harrison JR-3 Norfolk State 49.33 54.27 52.29 36.51 44.40 50.81 35.03
10 Jaden Barker JR-3 SC State 49.33 49.83 41.93 49.83 57.72 35.52 40.95
11 Ashton Daniel SR-4 Howard 49.53 56.47 53.50 1:02.41 44.09 54.98 42.60
12 Antonio Sims FR-1 Morgan State 49.94 1:00.43 56.44 44.95 56.94 1:01.93 40.95
13 Tarique Gooden JR-3 Morgan State 50.02 49.02 56.03 42.52 36.02 35.52 54.53
14 Jeremiah Zellander SO-2 Norfolk State 50.02 58.03 38.52 38.02 37.02 52.02 1:02.03
15 Jamar Bailey SO-2 Howard 50.57 55.63 57.65 51.08 42.99 1:04.23 47.03
16 Malcolm Garbutt SO-2 Delaware State 50.86 44.25 57.48 43.24 40.69 44.76 1:00.02
17 Barrington Walker SR-4 SC State 50.87 56.98 36.63 50.37 49.35 1:03.59 41.72
18 Ivan Wiggins-Imgram SR-4 Coppin State 50.93 41.77 37.18 41.77 56.54 55.01 52.46
19 Adrian Dula JR-3 Maryland-Eastern Shore 51.01 1:01.22 40.30 44.38 43.36 51.52 46.93
20 Knasir Alston FR-1 Norfolk State 51.18 1:00.91 44.53 1:02.44 1:01.93 46.58 1:05.51
21 Emmanuel Ibeh JR-3 Morgan State 51.55 38.67 46.91 1:02.90 43.31 1:07.02 39.18
  Jalon Kimbrough SO-2 SC State DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Malachi Little SO-2 Delaware State 43.36 41.90 49.70 50.67 48.72 52.13
8 Donnell Carter SR-4 N.C. Central 50.83 1:01.09 41.54 49.36 48.87 34.21
21 Emmanuel Ibeh JR-3 Morgan State 52.58 50.01 58.26 53.10 51.55 57.22
  Jalon Kimbrough SO-2 SC State DNF DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Alonzo Sims Jr FR-1 Delaware State 1:03.56 1:03.07 45.33 35.48 1:01.59 59.62 49.27
13 Tarique Gooden JR-3 Morgan State 1:03.03 38.52 45.02 54.03 38.02 39.02 50.02
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Janoi Brown SR-4 Maryland-Eastern Shore 48.33 57.52
7 Dylan Gaines FR-1 Howard 48.62 49.60
11 Ashton Daniel SR-4 Howard 49.53 57.46
17 Barrington Walker SR-4 SC State 50.87 36.12
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Ashane Beckford SR-4 Maryland-Eastern Shore 45.13 57.88 49.05
12 Antonio Sims FR-1 Morgan State 38.96 41.45 49.94
14 Jeremiah Zellander SO-2 Norfolk State 38.02 1:00.53 50.02
16 Malcolm Garbutt SO-2 Delaware State 40.18 52.39 50.86
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Rashaun Stewart JR-3 Coppin State 47.74 49.21 36.91 58.56 1:03.48 35.93
9 Dazon Harrison JR-3 Norfolk State 40.45 49.33 1:02.16 40.45 36.51 58.71
15 Jamar Bailey SO-2 Howard 49.06 50.57 42.99 41.98 49.06 1:02.21
19 Adrian Dula JR-3 Maryland-Eastern Shore 1:03.77 51.01 44.89 57.14 47.44 59.69
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Daniel Cunningham JR-3 Coppin State 52.32 40.09 44.01 50.36 48.89
10 Jaden Barker JR-3 SC State 58.21 38.97 56.24 47.85 49.33
18 Ivan Wiggins-Imgram SR-4 Coppin State 40.75 1:03.67 43.29 42.79 50.93
20 Knasir Alston FR-1 Norfolk State 52.72 1:06.54 53.23 50.16 51.18

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Amadou Ba SR-4 Coppin State 1:22.18 1:54.83 1:52.57 2:09.46 10
2 Regan Kimtai SR-4 Norfolk State 2:28.14 2:20.16 1:53.95 2:05.35 8
3 Jayeed Norbal JR-3 Coppin State 1:48.10 2:00.88 1:56.23 1:30.66 6
4 Kaleb Berry SO-2 Howard 1:30.81 1:26.15 1:56.42 1:42.45 5
5 Matron Thornton JR-3 SC State 2:21.14 1:25.15 1:56.64 2:10.64 4
6 Randy Serville SR-4 Coppin State 1:33.48 1:28.80 1:56.84 1:47.50 3
7 Davian Gray SO-2 Morgan State 2:28.68 1:54.73 1:57.07 2:22.83 2
8 Elijah Brown SO-2 Delaware State 1:39.53 2:24.02 1:57.09 1:50.07 1
9 Devion Bryant JR-3 Morgan State 2:30.38 1:28.11 1:57.48 1:58.66 -
10 Nahom Ftwi SR-4 Maryland-Eastern Shore 1:47.46 2:17.30 1:59.39 1:54.62 -
11 Bryce Ayers FR-1 Maryland-Eastern Shore 2:15.49 1:29.93 1:59.90 2:09.50 -
12 Kobe Hutson FR-1 Howard 2:30.06 2:10.69 2:01.01 2:09.48 -
13 David Martin FR-1 Maryland-Eastern Shore 1:35.39 2:02.29 2:02.29 2:10.85 -
14 Marsellis Davis SO-2 Howard 2:36.13 1:34.66 2:02.93 2:00.48 -
15 Jordan Graham FR-1 Delaware State 2:09.88 2:04.93 2:03.69 1:40.19 -
16 Nathanael Guy SO-2 Delaware State 2:15.12 2:29.70 2:12.47 2:20.42 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
14 Marsellis Davis SO-2 Howard 2:02.93 2:07.85 1:51.87 -
15 Jordan Graham FR-1 Delaware State 2:03.69 2:11.12 2:25.96 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
5 Matron Thornton JR-3 SC State 1:56.64 4
6 Randy Serville SR-4 Coppin State 1:56.84 3
10 Nahom Ftwi SR-4 Maryland-Eastern Shore 1:59.39 -
11 Bryce Ayers FR-1 Maryland-Eastern Shore 1:59.90 -
12 Kobe Hutson FR-1 Howard 2:01.01 -
13 David Martin FR-1 Maryland-Eastern Shore 2:02.29 -
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Amadou Ba SR-4 Coppin State 1:39.07 2:09.46 1:52.57 1:45.82 1:30.06 10
2 Regan Kimtai SR-4 Norfolk State 1:50.54 1:38.00 1:53.95 2:03.07 1:25.47 8
3 Jayeed Norbal JR-3 Coppin State 2:03.21 1:39.96 1:56.23 1:29.50 1:46.94 6
4 Kaleb Berry SO-2 Howard 1:50.60 2:16.22 1:56.42 2:26.69 1:24.99 5
7 Davian Gray SO-2 Morgan State 2:21.66 1:44.20 1:57.07 1:30.15 2:27.51 2
8 Elijah Brown SO-2 Delaware State 2:09.97 1:59.44 1:57.09 2:14.66 1:30.16 1
9 Devion Bryant JR-3 Morgan State 2:17.46 1:45.74 1:57.48 2:31.55 1:44.56 -
16 Nathanael Guy SO-2 Delaware State 2:00.55 1:42.01 2:12.47 1:43.33 2:11.15 -

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Regan Kimtai SR-4 Norfolk State 2:58.20 3:51.66 3:18.57 4:06.94 4:14.57 3:51.66 3:49.12 10
2 Gidion Sigei SO-2 Norfolk State 3:53.24 5:02.44 5:17.82 4:21.43 4:16.30 5:10.13 4:34.25 8
3 Devin Smith SO-2 Delaware State 3:18.44 4:15.14 4:53.79 3:46.79 4:17.71 3:31.33 4:02.25 6
4 Victor Jumo SO-2 Norfolk State 4:48.04 3:22.41 4:14.30 3:04.24 4:19.49 4:19.49 5:37.34 5
5 Brian Rotich SO-2 Norfolk State 4:40.80 3:38.40 4:35.60 5:27.60 4:20.00 3:35.80 4:09.60 4
6 Ayoade Adebiyi SR-4 Howard 3:54.65 5:36.33 4:10.30 3:23.37 4:20.72 3:59.87 4:05.08 3
7 Emmanuel Paddyfote FR-1 N.C. Central 3:38.34 4:02.02 3:56.76 3:48.87 4:23.06 5:05.15 3:19.93 2
8 Julian Lawson SO-2 Howard 5:50.62 4:46.10 5:05.74 5:53.42 4:40.49 6:04.64 3:52.81 1
9 Nasir Wallace SO-2 Morgan State 5:31.51 3:28.62 5:25.79 3:54.34 4:45.78 3:20.05 5:31.51 -
  Davian Gray SO-2 Morgan State DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF -

Men's 3000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Gidion Sigei SO-2 Norfolk State 10:53.55 8:34.60 11:03.84 7:12.27 9:05.48 7:53.44 10
2 Brian Rotich SO-2 Norfolk State 6:11.88 8:36.50 6:17.05 7:44.85 10:35.30 9:28.15 8
3 Victor Jumo SO-2 Norfolk State 9:18.10 8:46.51 7:43.33 9:44.43 11:19.20 8:14.92 6
4 Ayoade Adebiyi SR-4 Howard 9:18.85 8:52.23 8:04.33 10:28.04 6:55.14 8:20.30 5
5 Emmanuel Paddyfote FR-1 N.C. Central 10:35.93 8:54.39 9:37.15 6:46.14 10:19.90 8:33.02 4
6 Devin Smith SO-2 Delaware State 8:34.13 9:01.18 9:33.65 10:44.01 6:45.89 7:45.42 3
7 Regan Kimtai SR-4 Norfolk State 8:15.24 9:10.26 6:58.20 11:33.33 11:11.32 8:31.75 2
8 Julian Lawson SO-2 Howard 12:06.48 9:36.57 7:41.26 8:15.85 10:34.23 12:23.78 1
9 Andrew Latimer JR-3 SC State 12:53.09 9:54.68 11:11.99 7:31.96 11:23.89 9:36.84 -

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Gidion Sigei SO-2 Norfolk State 12:48.28 10:18.16 11:19.98 12:12.96 11:02.31 14:43.08 10
2 Regan Kimtai SR-4 Norfolk State 11:38.09 18:02.93 15:30.78 12:13.89 18:29.78 14:54.98 8
3 Brian Rotich SO-2 Norfolk State 17:56.03 10:27.69 12:24.26 15:32.56 16:44.30 14:56.69 6
4 Ayoade Adebiyi SR-4 Howard 12:59.07 13:17.19 16:18.37 17:39.90 16:27.42 15:05.89 5
5 Victor Jumo SO-2 Norfolk State 18:44.47 14:12.42 19:29.81 19:29.81 16:10.31 15:06.83 4
6 Ezekiel Dawkins FR-1 Delaware State 20:04.09 19:43.86 15:41.02 18:02.67 19:43.86 16:51.84 3
7 Andrew Latimer JR-3 SC State 15:31.00 21:59.76 12:06.38 20:48.15 14:50.07 17:03.07 2

Men's 60 Hurdles Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Tayshaun Chisholm SR-4 Delaware State 7.81 10
2 Jermanie Byrd SR-4 Howard 7.84 8
3 Zachary Hawkins JR-3 Howard 7.93 6
4 Dwight Henry SO-2 Norfolk State 7.93 5
5 Darian Clyburn SR-4 Howard 7.99 4
6 Jaden Shelton FR-1 Delaware State 8.06 3
7 Jonathan Richardson FR-1 Norfolk State 8.16 2
8 Kameron Davis SR-4 Howard 8.27 1

Men's 60 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jermanie Byrd SR-4 Howard 8.15 6.17 8.47 8.55 7.91
2 Zachary Hawkins JR-3 Howard 9.89 10.29 8.29 7.66 7.97
3 Tayshaun Chisholm SR-4 Delaware State 8.26 6.38 9.73 6.70 8.17
4 Kameron Davis SR-4 Howard 7.38 8.03 8.11 6.90 8.11
5 Darian Clyburn SR-4 Howard 6.26 10.57 7.48 9.43 8.13
6 Dwight Henry SO-2 Norfolk State 7.05 7.29 8.19 7.21 8.19
7 Jonathan Richardson FR-1 Norfolk State 8.24 8.57 9.81 10.63 8.24
8 Jaden Shelton FR-1 Delaware State 7.45 10.67 6.79 8.27 8.27
9 Joshua Sutton SR-4 Norfolk State 8.38 10.03 8.21 9.95 8.29
10 Antaeveon Payne SR-4 Norfolk State 6.37 7.29 8.80 10.73 8.38
11 Jalen Alleyne FR-1 SC State 10.81 9.05 6.88 9.47 8.38
12 Jadon Ra-Akbar FR-1 Morgan State 9.17 9.51 9.26 10.01 8.41
13 Anthony Harris FR-1 Coppin State 10.58 9.23 6.94 10.66 8.46
