Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Anderson | SR-4 | Viterbo |
8.16
|
9.31 | 9.55 | 6.94 | 5.88 | 8.08 | 9 |
| 2 | Carson Reilly | SO-2 | Wis.-La Crosse | 8.30 | 9.30 | 6.73 | 8.64 | 8.39 | 8.39 | 7 |
| 3 | Kaden Martin | SO-2 | Wis.-Stout | 8.43 | 7.93 | 8.01 | 6.58 | 9.36 | 10.12 | 6 |
| 4 | Mason Barth | JR-3 | Wis.-Stout | 8.45 | 6.68 | 6.43 | 6.68 | 7.10 | 10.14 | 5 |
| 5 | Lukas Johnson | SO-2 | Wis.-La Crosse | 8.48 | 9.59 | 10.01 | 7.30 | 8.57 | 9.50 | 4 |
| 6 | Carter Wente | JR-3 | Wis.-Stout | 8.56 | 9.08 | 6.25 | 6.00 | 7.37 | 8.31 | 3 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Devon Montgomery | Unattached | 6.04 | 7.84 | |
| 1 | Luke Schroeder | SO-2 | Wis.-La Crosse | 6.88 | 8.18 |
| 2 | Carson Reilly | SO-2 | Wis.-La Crosse | 8.77 | 8.35 |
| 3 | Jalen Anderson | SR-4 | Viterbo | 9.20 |
8.21
|
| 4 | Kaden Martin | SO-2 | Wis.-Stout | 7.07 | 8.51 |
| 5 | Mason Barth | JR-3 | Wis.-Stout | 9.54 | 8.51 |
| 6 | Lukas Johnson | SO-2 | Wis.-La Crosse | 6.49 | 8.53 |
| 7 | Carter Wente | JR-3 | Wis.-Stout | 7.79 | 8.65 |
| 8 | Chad Thompson Jr. | FR-1 | Wis.-La Crosse | 9.54 | 8.67 |
| 9 | Dylan Edland | SO-2 | Wis.-Stout | 7.16 | 8.84 |
| 10 | Noah Beck | JR-3 | Wis.-Stout | 10.32 | 8.97 |
| 11 | Hayden Zachgo | SO-2 | Wis.-Stout | 7.91 | 9.09 |
| 12 | Nolan Seaberg | SO-2 | Wis.-La Crosse | 7.58 | 9.24 |
| 13 | Nolan Zachgo | FR-1 | Wis.-Stout | 6.85 | 9.25 |
| 14 | Nicolas Vollmar | JR-3 | Viterbo | 11.07 | 9.46 |
| 15 | Brandon Dick | SO-2 | Wis.-Stout | 11.80 | 10.00 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Devon Montgomery | Unattached | 8.16 | 5.88 | 7.84 | 8.71 | 9.65 | 8.31 | |
| 1 | Luke Schroeder | SO-2 | Wis.-La Crosse | 7.61 | 10.15 | 8.18 | 10.56 | 8.10 | 5.81 |
| 3 | Jalen Anderson | SR-4 | Viterbo | 8.38 | 9.53 |
8.21
|
10.10 | 6.49 | 9.12 |
| 5 | Mason Barth | JR-3 | Wis.-Stout | 6.05 | 9.88 | 8.51 | 6.64 | 8.68 | 10.64 |
| 6 | Lukas Johnson | SO-2 | Wis.-La Crosse | 8.36 | 7.43 | 8.53 | 7.34 | 9.56 | 7.08 |
| 11 | Hayden Zachgo | SO-2 | Wis.-Stout | 9.55 | 11.37 | 9.09 | 10.00 | 11.46 | 10.91 |
| 13 | Nolan Zachgo | FR-1 | Wis.-Stout | 6.85 | 10.09 | 9.25 | 6.57 | 9.81 | 7.31 |
| 15 | Brandon Dick | SO-2 | Wis.-Stout | 8.80 | 13.00 | 10.00 | 11.20 | 11.00 | 9.20 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carson Reilly | SO-2 | Wis.-La Crosse | 8.27 | 8.35 | 10.02 |
| 4 | Kaden Martin | SO-2 | Wis.-Stout | 7.32 | 8.51 | 7.66 |
| 7 | Carter Wente | JR-3 | Wis.-Stout | 8.91 | 8.65 | 9.86 |
| 8 | Chad Thompson Jr. | FR-1 | Wis.-La Crosse | 11.10 | 8.67 | 9.89 |
| 9 | Dylan Edland | SO-2 | Wis.-Stout | 10.35 | 8.84 | 8.76 |
| 10 | Noah Beck | JR-3 | Wis.-Stout | 11.04 | 8.97 | 7.36 |
| 12 | Nolan Seaberg | SO-2 | Wis.-La Crosse | 10.81 | 9.24 | 10.08 |
| 14 | Nicolas Vollmar | JR-3 | Viterbo | 9.18 | 9.46 | 12.30 |

