Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Hall | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 8.70 | 8.10 | 11.23 | 6.09 | 9.40 | 6.53 | 813 |
| 2 | Darius Holmes | SO-2 | Claflin | 8.91 | 6.78 | 10.07 | 9.89 | 8.82 | 10.61 | 766 |
| 3 | Quandarious Patrick | SO-2 | Claflin | 8.96 | 10.85 | 6.63 | 7.26 | 10.58 | 10.40 | 755 |
| 4 | Jayden Mungo | SO-2 | Livingstone | 9.05 | 8.33 | 9.05 | 9.69 | 11.05 | 9.42 | 735 |
| 5 | John Williams | SO-2 | Virginia State | 9.07 | 7.44 | 10.53 | 11.07 | 9.71 | 10.34 | 730 |
| 6 | Timothy Ridenhour | SO-2 | Livingstone | 9.10 | 9.29 | 8.38 | 9.83 | 9.19 | 10.56 | 724 |
| 7 | Omaryion Boatwright | FR-1 | Claflin | 9.36 | 10.11 | 10.49 | 8.90 | 8.71 | 12.08 | 668 |
| 8 | Jeremy Gyan | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 9.46 | 9.27 | 8.80 | 7.19 | 12.21 | 9.46 | 648 |
| 9 | Jonathan Nunn | SO-2 | Livingstone | 9.63 | 10.40 | 11.56 | 11.56 | 10.02 | 10.31 | 613 |
| 10 | Kahlil West | SO-2 | St. Augustine's | 9.76 | 7.81 | 11.91 | 9.28 | 7.32 | 7.03 | 587 |
| 11 | Savion Spencer | SO-2 | Virginia State | 10.07 | 10.88 | 8.36 | 11.99 | 11.58 | 10.38 | 528 |
| 12 | Nyle Buchanan | JR-3 | Lincoln (Pa.) | 10.08 | 12.00 | 12.40 | 8.67 | 11.50 | 8.57 | 526 |
| 13 | Brenton Chapple | SO-2 | St. Augustine's | 10.40 | 10.82 | 11.96 | 13.32 | 8.74 | 11.96 | 468 |
| 14 | Jeremiah Jordan | FR-1 | Virginia Union | 10.85 | 10.85 | 10.75 | 8.36 | 9.77 | 11.94 | 392 |
| 15 | Christopher Dameron | FR-1 | Virginia Union | 11.92 | 15.26 | 9.30 | 10.61 | 13.59 | 8.94 | 237 |
| 16 | Matthew Rox | SR-4 | Claflin | 11.92 | 11.33 | 13.71 | 11.45 | 14.19 | 14.19 | 237 |
| 17 | Jacob Adkins | SO-2 | Livingstone | 13.25 | 13.52 | 13.39 | 12.06 | 11.80 | 16.70 | 97 |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Quandarious Patrick | SO-2 | Claflin | 10.76 | 8.78 | 9.41 | 8.96 | 8.70 | 7.62 | 755 |
| 13 | Brenton Chapple | SO-2 | St. Augustine's | 10.30 | 7.39 | 11.96 | 10.40 | 12.17 | 9.57 | 468 |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | John Williams | SO-2 | Virginia State | 9.07 | 730 |
| 7 | Omaryion Boatwright | FR-1 | Claflin | 9.36 | 668 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jayden Mungo | SO-2 | Livingstone | 9.14 | 6.70 | 9.05 | 8.15 | 11.68 | 735 |
| 10 | Kahlil West | SO-2 | St. Augustine's | 8.50 | 7.42 | 9.76 | 7.62 | 8.59 | 587 |
| 12 | Nyle Buchanan | JR-3 | Lincoln (Pa.) | 7.26 | 7.46 | 10.08 | 10.29 | 13.01 | 526 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jeremy Gyan | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 8.61 | 8.33 | 11.07 | 7.29 | 10.41 | 9.84 | 9.46 | 648 |
| 9 | Jonathan Nunn | SO-2 | Livingstone | 9.63 | 8.67 | 10.89 | 10.12 | 8.96 | 7.90 | 9.63 | 613 |
| 11 | Savion Spencer | SO-2 | Virginia State | 9.07 | 7.05 | 12.39 | 12.39 | 9.87 | 10.38 | 10.07 | 528 |
Men's 60 Hurdles Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Darius Holmes | SO-2 | Claflin | 11.32 | 8.91 | 766 |
| 16 | Matthew Rox | SR-4 | Claflin | 15.02 | 11.92 | 237 |
Men's 60 Hurdles Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Hall | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 9.49 | 11.23 | 7.05 | 8.70 | 813 |
| 6 | Timothy Ridenhour | SO-2 | Livingstone | 8.29 | 8.74 | 8.47 | 9.10 | 724 |
Men's 60 Hurdles Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jeremiah Jordan | FR-1 | Virginia Union | 9.01 | 8.36 | 9.44 | 9.99 | 10.85 | 12.92 | 392 |
| 15 | Christopher Dameron | FR-1 | Virginia Union | 15.02 | 12.28 | 10.97 | 12.88 | 11.92 | 13.24 | 237 |
| 17 | Jacob Adkins | SO-2 | Livingstone | 12.99 | 16.43 | 12.86 | 16.17 | 13.25 | 15.11 | 97 |

