February 25-26, 2023
Purdue Fort Wayne-Hilliard Gates Center
- Fort Wayne, IN
200m (Flat)
Men's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Singh | SO-2 | Oakland | 52.67 | 1:01.04 | 49.22 | 1:00.54 | 10 |
| 2 | Justin Kudera | JR-3 | Oakland | 38.17 | 53.54 | 49.57 | 35.20 | 8 |
| 3 | Braxton Trittipo | SR-4 | Purdue Fort Wayne | 57.66 | 37.28 | 49.70 | 37.28 | 6 |
| 4 | Caleb Henry | SR-4 | Milwaukee | 44.33 | 38.85 | 49.80 | 50.30 | 5 |
| 5 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 48.39 | 1:01.36 | 49.88 | 38.41 | 4 |
| 6 | Armon Howard | FR-1 | Oakland | 38.18 | 1:02.10 | 50.90 | 50.90 | 3 |
| 7 | Caleb Anderson | JR-3 | Milwaukee | 56.05 | 1:03.18 | 50.95 | 39.75 | 2 |
| 8 | Antonio Talley | FR-1 | Detroit Mercy | 40.71 | 46.38 | 51.53 | 1:03.39 | 1 |
Men's 400 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin Kudera | JR-3 | Oakland | 49.57 | 8 |
| 5 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 49.88 | 4 |
| 6 | Armon Howard | FR-1 | Oakland | 50.90 | 3 |
| 8 | Antonio Talley | FR-1 | Detroit Mercy | 51.53 | 1 |
Men's 400 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Singh | SO-2 | Oakland | 1:03.01 | 49.22 | 48.24 | 55.62 | 1:01.53 | 10 |
| 3 | Braxton Trittipo | SR-4 | Purdue Fort Wayne | 38.27 | 49.70 | 51.20 | 1:04.12 | 51.20 | 6 |
| 4 | Caleb Henry | SR-4 | Milwaukee | 45.32 | 49.80 | 45.82 | 35.86 | 42.33 | 5 |
| 7 | Caleb Anderson | JR-3 | Milwaukee | 45.86 | 50.95 | 40.76 | 35.67 | 38.73 | 2 |
Men's 400 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Henry | SR-4 | Milwaukee | 49.44 | 34.61 |
| 2 | Gabriel Singh | SO-2 | Oakland | 49.51 | 1:02.39 |
| 3 | Justin Kudera | JR-3 | Oakland | 49.59 | 56.54 |
| 4 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 49.83 | 43.85 |
| 5 | Braxton Trittipo | SR-4 | Purdue Fort Wayne | 49.95 | 47.46 |
| 6 | Armon Howard | FR-1 | Oakland | 50.28 | 47.27 |
| 7 | Caleb Anderson | JR-3 | Milwaukee | 50.32 | 45.80 |
| 8 | Antonio Talley | FR-1 | Detroit Mercy | 50.87 | 46.80 |
| 9 | Joe Cartwright | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 50.94 | 1:03.68 |
| 10 | Nic Blair | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 50.96 | 40.26 |
| 11 | Zachary Schmidt | FR-1 | Milwaukee | 51.18 | 52.21 |
| 12 | Davis Hellonen | SR-4 | Detroit Mercy | 52.30 | 37.14 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Singh | SO-2 | Oakland | 1:04.37 | 49.51 | 1:00.41 | 45.55 | 48.52 | 43.57 | 48.52 |
| 7 | Caleb Anderson | JR-3 | Milwaukee | 35.73 | 50.32 | 53.34 | 54.85 | 1:02.40 | 57.87 | 50.83 |
| 8 | Antonio Talley | FR-1 | Detroit Mercy | 38.67 | 50.87 | 1:02.07 | 49.35 | 50.87 | 57.49 | 37.14 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Henry | SR-4 | Milwaukee | 49.44 | 34.61 | 53.89 | 40.05 | 46.97 |
| 4 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 49.83 | 39.87 | 37.87 | 56.31 | 40.86 |
| 9 | Joe Cartwright | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 50.94 | 1:01.64 | 48.40 | 49.42 | 45.34 |
| 12 | Davis Hellonen | SR-4 | Detroit Mercy | 52.30 | 49.69 | 59.63 | 51.78 | 1:07.47 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justin Kudera | JR-3 | Oakland | 49.59 | 50.09 |
| 11 | Zachary Schmidt | FR-1 | Milwaukee | 51.18 | 1:05.00 |
Men's 400 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Braxton Trittipo | SR-4 | Purdue Fort Wayne | 1:03.94 | 49.95 |
| 6 | Armon Howard | FR-1 | Oakland | 54.81 | 50.28 |
| 10 | Nic Blair | SO-2 | Purdue Fort Wayne | 53.51 | 50.96 |