February 16-17, 2023
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklyn Stanislaus | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 8.52 | 7.50 | 9.80 | 7.08 | 9.63 | 855 |
| 2 | Vaughn DeVaughn III | FR-1 | Alabama State | 8.61 | 9.04 | 9.73 | 7.06 | 9.22 | 834 |
| 3 | Che Rochford | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 8.63 | 8.72 | 9.07 | 8.20 | 9.41 | 829 |
| 4 | Tyree Newman | FR-1 | Bethune-Cookman | 8.77 | 11.41 | 11.05 | 11.05 | 6.23 | 797 |
| 5 | Anthony Davis | SR-4 | Grambling | 8.80 | 8.98 | 6.34 | 7.75 | 6.60 | 791 |
| 6 | Maliek Bush | FR-1 | Southern | 8.83 | 6.36 | 9.81 | 10.86 | 7.16 | 784 |
| 7 | Charles Nnantah Jr. | JR-3 | Alcorn State | 8.85 | 9.65 | 6.82 | 6.73 | 11.33 | 779 |
| 8 | Michael Hopkins | SO-2 | Bethune-Cookman | 8.88 | 10.57 | 7.37 | 9.95 | 9.51 | 772 |
| 9 | Nicholas Moseley | JR-3 | Alabama State | 8.96 | 6.81 | 9.59 | 7.80 | 8.96 | 755 |
| 10 | Isaiah Johnson | SO-2 | Bethune-Cookman | 9.07 | 8.80 | 11.52 | 7.80 | 6.72 | 730 |
| 11 | Dante Montaque | JR-3 | Grambling | 9.11 | 10.66 | 11.66 | 8.84 | 10.21 | 722 |
| 12 | Caleb Davis | FR-1 | Texas Southern | 9.63 | 6.75 | 11.85 | 11.37 | 6.84 | 613 |
| 14 | James Autrey III | FR-1 | Texas Southern | 10.97 | 10.43 | 13.61 | 10.86 | 9.33 | 373 |
| Julian Claiborne | SR-4 | Prairie View | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklyn Stanislaus | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 7.50 | 8.52 | 10.23 | 8.18 | 8.69 | 10.74 | 855 |
| 8 | Michael Hopkins | SO-2 | Bethune-Cookman | 10.93 | 8.88 | 10.48 | 6.84 | 11.10 | 8.62 | 772 |
| Julian Claiborne | SR-4 | Prairie View | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | - |
Men's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Vaughn DeVaughn III | FR-1 | Alabama State | 9.56 | 8.27 | 6.98 | 6.46 | 9.91 | 8.61 | 834 |
| 10 | Isaiah Johnson | SO-2 | Bethune-Cookman | 8.80 | 6.81 | 10.25 | 8.44 | 9.35 | 9.07 | 730 |
| 14 | James Autrey III | FR-1 | Texas Southern | 8.01 | 8.89 | 13.39 | 8.45 | 13.50 | 10.97 | 373 |
Men's 60 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Davis | SR-4 | Grambling | 10.12 | 7.04 | 8.80 | 8.80 | 9.07 | 6.78 | 791 |
| 6 | Maliek Bush | FR-1 | Southern | 11.04 | 6.98 | 8.83 | 7.51 | 7.51 | 8.92 | 784 |
| 7 | Charles Nnantah Jr. | JR-3 | Alcorn State | 10.18 | 6.55 | 8.85 | 10.62 | 10.80 | 9.83 | 779 |
| 11 | Dante Montaque | JR-3 | Grambling | 9.93 | 9.21 | 9.11 | 8.75 | 10.66 | 11.76 | 722 |
Men's 60 Hurdles Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Che Rochford | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 9.76 | 10.27 | 11.05 | 6.99 | 9.32 | 8.63 | 829 |
| 4 | Tyree Newman | FR-1 | Bethune-Cookman | 9.65 | 7.81 | 6.84 | 8.77 | 7.20 | 8.77 | 797 |
| 9 | Nicholas Moseley | JR-3 | Alabama State | 6.54 | 9.41 | 7.17 | 8.78 | 10.22 | 8.96 | 755 |
| 12 | Caleb Davis | FR-1 | Texas Southern | 7.71 | 11.95 | 9.15 | 8.67 | 9.83 | 9.63 | 613 |