Men's 4 x 100 Relay
Top↑
Men's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Mariner | Clark, Black, Wilcox, Davidson | 46.95 | 45.58 |
| Naples | Bergeron, Dume, Keel, Simeon | DQ | DQ | |
| Southwest Florida Christian | Tanner, Cadore, Hopper, Johnson | DNF | DNF |
Men's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Palmetto Ridge | Bazile, Byron, Octa, Forrester | 43.70 | 42.82 | 44.14 | 31.34 | 4 |
| 6 | Fort Myers | Glover, Moate, Terrell, Holcy | 36.83 | 42.60 | 44.37 | 55.47 | 3 |
| 9 | North Fort Myers | Costa, Fleming, Gordon, Denham | 31.75 | 42.18 | 45.35 | 54.42 | - |
| 10 | Gateway (Fort Myers) | Deus, Carroll, Miller, Starr-Howard | 33.20 | 58.67 | 45.48 | 34.11 | - |
| 11 | Evangelical Christian | Bullock, German, Williams, Ragsdale | 37.30 | 33.20 | 45.48 | 48.67 | - |
| 14 | Estero | Devariste, Kreuscher, Cairns, Hobot | 57.13 | 36.56 | 45.70 | 54.39 | - |
| 16 | Canterbury (FM) | Camarca, Verma, Leavatte, Curran | 50.44 | 37.60 | 45.85 | 42.64 | - |
| 17 | East Lee County | Georges, Lamarre, Ambroise, Rogers | 57.19 | 37.36 | 46.12 | 49.35 | - |
Men's 4 x 100 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Fort Myers | Loggins, Enguita, Leontes, White | 51.24 | 36.48 | 46.03 | 43.42 | 39.95 | 42.99 | 39.52 | 10 |
| 2 | Cape Coral | Rivera, Green, Hamilton, Miranda | 38.37 | 42.73 | 55.81 | 43.60 | 32.27 | 34.88 | 33.14 | 8 |
| 3 | Dunbar | Green, Tyre, Stevens, Perez | 49.33 | 54.13 | 31.43 | 43.65 | 54.57 | 42.78 | 38.85 | 6 |
| 4 | Lely | Guerrier, Pierre, Vilsaint, Philogene | 49.35 | 42.80 | 33.63 | 43.67 | 51.97 | 42.80 | 48.91 | 5 |
| 7 | Ida Baker | Bayley, McDonald, Olmstead, Morrison | 40.93 | 51.61 | 35.60 | 44.49 | 51.17 | 36.04 | 32.04 | 2 |
| 8 | Island Coast | Laguerre, Montrond, Morales, leaphart | 43.08 | 43.08 | 37.69 | 44.87 | 44.87 | 43.53 | 57.44 | 1 |
| 12 | Immokalee | Frazier, Carter, Jorcely, Compere | 38.25 | 54.18 | 38.70 | 45.53 | 47.36 | 55.55 | 38.25 | - |
| 15 | Riverdale | Jackson, Dunkelly - Alle, Osnac, Hive | 45.82 | 53.61 | 45.37 | 45.82 | 57.28 | 42.16 | 54.53 | - |
