January 12-14, 2023
BYU-Smith Field House
- Provo, UT
352y (Flat)
|
4,627 ft. elevation
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Barton | SO-2 | BYU | 8.88 | 6.99 | 8.74 | 8.11 | 8.53 | 886 |
| 2 | Adam Jones | FR-1 | Idaho State | 7.39 | 7.17 | 6.24 | 6.03 | 9.04 | 823 |
| 3 | Neal Berkey | JR-3 | Utah Valley | 8.64 | 7.26 | 5.45 | 6.61 | 8.93 | 792 |
| 4 | Dallin Vorkink | SR-4 | BYU | 9.24 | 7.27 | 9.09 | 5.97 | 5.75 | 789 |
| 5 | Lucas Roberts | FR-1 | Idaho State | 6.45 | 7.32 | 8.06 | 8.86 | 5.13 | 772 |
| 6 | Joseph Trageser | FR-1 | Utah Valley | 7.72 | 7.35 | 5.66 | 8.75 | 9.56 | 762 |
| 7 | Michael Shulikov | SO-2 | Idaho State | 5.52 | 7.45 | 7.68 | 7.45 | 9.09 | 729 |
| 8 | Kaden Hottel | FR-1 | Idaho State | 7.83 | 7.60 | 6.46 | 8.82 | 6.54 | 681 |
| 9 | Kegan Arrington | SO-2 | Idaho State | 8.11 | 7.72 | 5.79 | 7.57 | 6.72 | 643 |
| 10 | Ryan Talbot | FR-1 | Weber State | 6.85 | 7.78 | 6.93 | 9.18 | 8.48 | 625 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Barton | SO-2 | BYU | 6.99 | 886 |
| 3 | Neal Berkey | JR-3 | Utah Valley | 7.26 | 792 |
| 7 | Michael Shulikov | SO-2 | Idaho State | 7.45 | 729 |
| 10 | Ryan Talbot | FR-1 | Weber State | 7.78 | 625 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adam Jones | FR-1 | Idaho State | 7.17 | 7.82 | 5.02 | 8.32 | 823 |
| 4 | Dallin Vorkink | SR-4 | BYU | 7.27 | 7.71 | 8.07 | 5.97 | 789 |
| 5 | Lucas Roberts | FR-1 | Idaho State | 7.32 | 5.64 | 6.67 | 7.84 | 772 |
Men's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joseph Trageser | FR-1 | Utah Valley | 8.16 | 6.33 | 9.12 | 5.37 | 7.35 | 762 |
| 8 | Kaden Hottel | FR-1 | Idaho State | 7.83 | 7.91 | 8.52 | 8.29 | 7.60 | 681 |
| 9 | Kegan Arrington | SO-2 | Idaho State | 8.73 | 8.34 | 7.96 | 7.88 | 7.72 | 643 |