January 14, 2023
North Dakota St.-Bison Sports Arena
- Fargo, ND
200m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Lear | JR-3 | South Dakota St. | 6.24 | 7.89 | 9.47 | 5.61 | 8.29 | 6.79 | 7 |
| 2 | Blake Nyenati | FR-1 | North Dakota State | 10.41 | 8.07 | 7.59 | 9.04 | 10.33 | 6.54 | 5 |
| 3 | Brock Johnsen | SO-2 | North Dakota State | 6.73 | 8.10 | 5.92 | 9.00 | 7.21 | 9.16 | 4 |
| 4 | Logan Mathieu | SO-2 | North Dakota State | 7.66 | 8.14 | 8.47 | 9.04 | 7.41 | 9.45 | 3 |
| 5 | Jared Eggermont | SO-2 | North Dakota State | 6.86 | 8.47 | 6.27 | 8.73 | 7.12 | 7.80 | 2 |
| 6 | Robert Douglas | SO-2 | North Dakota State | 6.67 | 8.55 | 11.12 | 6.67 | 6.67 | 7.78 | 1 |
| 7 | Ryan Benson | FR-1 | South Dakota St. | 6.81 | 8.61 | 10.77 | 7.58 | 7.41 | 6.72 | - |
| 8 | Drake Daniels | SO-2 | North Dakota State | 8.93 | 8.67 | 6.42 | 11.19 | 6.16 | 7.55 | - |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Lear | JR-3 | South Dakota St. | 8.01 | 6.09 | 9.70 |
| 2 | Logan Mathieu | SO-2 | North Dakota State | 8.33 | 8.67 | 7.67 |
| 3 | Blake Nyenati | FR-1 | North Dakota State | 8.11 | 7.14 | 7.06 |
| 4 | Brock Johnsen | SO-2 | North Dakota State | 8.36 | 10.12 | 7.70 |
| 5 | Drake Daniels | SO-2 | North Dakota State | 8.57 | 8.23 | 10.63 |
| 6 | Robert Douglas | SO-2 | North Dakota State | 8.58 | 6.61 | 7.04 |
| 7 | Ryan Benson | FR-1 | South Dakota St. | 8.63 | 10.62 | 7.51 |
| 8 | Jared Eggermont | SO-2 | North Dakota State | 8.64 | 8.73 | 6.66 |
| 9 | Maguire Peterson | JR-3 | North Dakota | 8.76 | 11.04 | 10.87 |
| 10 | Ben Hidani | JR-3 | North Dakota | 8.77 | 7.98 | 10.00 |
| 11 | Zach McGlynn | SO-2 | North Dakota State | 8.94 | 10.28 | 6.35 |
| 12 | Aric David | JR-3 | North Dakota | 9.08 | 7.54 | 7.18 |
| 13 | Andrew Law | SO-2 | South Dakota St. | 9.16 | 10.81 | 6.87 |
| 14 | Paul Olson | FR-1 | North Dakota State | 9.38 | 7.88 | 9.01 |
| 15 | Cruz Megazzini | FR-1 | North Dakota | 9.69 | 10.28 | 9.50 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Lear | JR-3 | South Dakota St. | 8.82 | 5.85 | 8.01 |
| 3 | Blake Nyenati | FR-1 | North Dakota State | 7.38 | 10.14 | 8.11 |
| 5 | Drake Daniels | SO-2 | North Dakota State | 10.97 | 8.75 | 8.57 |
| 7 | Ryan Benson | FR-1 | South Dakota St. | 10.96 | 10.71 | 8.63 |
| 9 | Maguire Peterson | JR-3 | North Dakota | 10.17 | 9.03 | 8.76 |
| 10 | Ben Hidani | JR-3 | North Dakota | 10.00 | 8.25 | 8.77 |
| 12 | Aric David | JR-3 | North Dakota | 9.90 | 7.72 | 9.08 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Logan Mathieu | SO-2 | North Dakota State | 8.33 |
| 4 | Brock Johnsen | SO-2 | North Dakota State | 8.36 |
| 6 | Robert Douglas | SO-2 | North Dakota State | 8.58 |
| 8 | Jared Eggermont | SO-2 | North Dakota State | 8.64 |
| 11 | Zach McGlynn | SO-2 | North Dakota State | 8.94 |
| 13 | Andrew Law | SO-2 | South Dakota St. | 9.16 |
| 14 | Paul Olson | FR-1 | North Dakota State | 9.38 |
| 15 | Cruz Megazzini | FR-1 | North Dakota | 9.69 |