Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Woods | Game Speed Performance Ac | 21.92 | 21.49 | 18.70 | 21.06 | 16.55 | 20.63 | |
| 2 | Widchard Guervil | 6 | Unattached | 18.52 | 21.53 | 20.46 | 15.51 | 16.37 | 18.09 |
| 3 | Dom Data | Senior | Unattached | 24.58 | 21.94 | 16.46 | 20.85 | 19.75 | 25.02 |
| 4 | Jonte Baker | Game Speed Performance Ac | 19.13 | 21.98 | 15.83 | 27.92 | 23.30 | 19.35 | |
| 5 | AJ Virata | SO-2 | Slippery Rock | 17.89 |
22.08
|
20.76 | 19.66 | 22.75 | 28.05 |
| 6 | Darren McQueen | FR-1 | Pittsburgh | 23.02 | 22.13 | 17.93 | 27.89 | 19.92 | 17.93 |
| 7 | Eugene Boahen | JR-3 | Ohio Dominican | 26.28 | 22.27 | 21.38 | 24.72 | 28.51 | 17.82 |
| 8 | Simon Essono | FR-1 | Frostburg State | 25.92 | 22.34 | 16.09 | 25.70 | 21.45 | 19.44 |
| 9 | Jon'Teris Johnson | JR-3 | Lake Erie | 24.17 | 22.38 | 21.71 | 25.74 | 27.53 | 21.94 |
| 10 | Hunter Patterson | FR-1 | West Liberty | 21.31 | 22.43 | 25.13 | 16.83 | 26.25 | 23.33 |
| 11 | Tellis Horne | Unattached | 19.98 | 22.44 | 25.81 | 24.91 | 17.51 | 22.67 | |
| 12 | Jaden Johnson | JR-3 | Cedarville | 20.04 | 22.51 | 29.04 | 26.34 | 26.34 | 27.24 |
| 13 | Tyhir Royster | SR-4 | Carlow | 20.98 | 22.55 | 28.19 | 19.62 | 20.52 | 16.24 |
| 14 | Christian Ford | JR-3 | Youngstown St. | 17.14 | 22.55 | 22.33 | 28.64 | 28.64 | 21.65 |
| 15 | Cy Starcher | FR-1 | Ashland | 15.80 | 22.56 | 23.02 | 20.53 | 27.75 | 16.25 |
| 16 | Harry Barton | FR-1 | Youngstown St. | 16.74 | 22.61 | 18.77 | 17.87 | 15.83 | 16.74 |
| 17 | T.J. Skinner | JR-3 | Ashland | 24.65 | 22.61 | 17.19 | 17.19 | 23.52 | 28.72 |
| 18 | Nathaniel Mesy | SO-2 | Frostburg State | 27.93 | 22.70 | 26.79 | 17.71 | 29.06 | 27.02 |
| 19 | Roberto Agrizzi | SO-2 | Charleston (W.V.) | 19.53 | 22.71 | 21.35 | 19.53 | 19.53 | 21.58 |
| 20 | Isaiah Jean | SO-2 | Alderson Broaddus | 21.59 | 22.72 | 21.82 | 16.59 | 18.86 | 23.41 |
| 21 | Ronnie Fitzgerald | Junior | Jeremy Dodson TC | 22.05 | 22.73 | 26.83 | 25.69 | 19.55 | 19.32 |
| 21 | Isaiah Valentine | SO-2 | Glenville St. | 22.96 | 22.73 | 19.55 | 20.69 | 23.42 | 24.55 |
| 23 | Nicholas Richardson | JR-3 | Frostburg State | 24.85 | 22.79 | 28.04 | 22.57 | 20.29 | 21.88 |
| 24 | Matthew Crow | FR-1 | Slippery Rock | 26.97 | 22.85 | 24.23 | 21.48 | 24.91 | 29.25 |
| 25 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 26.28 | 22.85 | 29.02 | 27.88 | 23.08 | 29.48 |
| 26 | Jalen Ghee | FR-1 | Youngstown St. | 20.34 | 22.85 | 26.51 | 29.48 | 24.23 | 16.46 |
| 27 | Tanner Muhlenkamp | FR-1 | Cedarville | 21.71 | 22.85 | 27.42 | 20.34 | 22.63 | 17.60 |
| 28 | William Delbaugh | SO-2 | Youngstown St. | 27.68 | 22.87 | 23.79 | 16.47 | 16.01 | 26.99 |
| 29 | Devon Napier | SO-2 | Alderson Broaddus | 19.50 | 22.94 | 21.11 | 17.44 | 18.81 | 20.19 |
| 30 | Cristian Thornton | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 20.20 | 22.95 | 23.18 | 20.66 | 24.10 | 23.87 |
| 31 | Aly Diaby | JR-3 | Ohio Dominican | 18.14 | 22.96 | 22.05 | 19.75 | 24.34 | 19.06 |
| 32 | Ryan Beard | SR-4 | Westminster (Pa.) | 21.82 | 22.96 | 20.21 | 18.37 | 19.98 | 23.88 |
| 33 | Bruce Williams | SO-2 | Glenville St. | 24.84 | 23.00 | 24.15 | 26.45 | 22.08 | 23.00 |
| 34 | Stanley Souverain | JR-3 | Lake Erie | 20.51 | 23.04 | 24.43 | 29.73 | 19.13 | 17.51 |
| 35 | Tanner Faulkiner | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 21.67 | 23.05 | 29.51 | 24.44 | 29.51 | 22.59 |
| 36 | Alexander Mitchell | FR-1 | Grove City | 19.84 | 23.07 | 20.07 | 23.77 | 25.38 | 20.07 |
| 37 | Andrew Jeffrey | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 21.47 | 23.08 | 21.24 | 21.70 | 27.93 | 25.39 |
| 38 | Antonio Sneed | SO-2 | Charleston (W.V.) | 23.90 | 23.20 | 26.68 | 27.84 | 26.45 | 29.24 |
| 39 | Donnie Ellis | FR-1 | Youngstown St. | 26.70 | 23.21 | 29.94 | 29.25 | 17.41 | 24.61 |
| 40 | Calvin Blunt | SO-2 | Alderson Broaddus | 23.69 | 23.22 | 23.69 | 29.03 | 29.73 | 29.03 |
| 41 | David Entz | JR-3 | Cedarville | 28.37 | 23.25 | 19.53 | 28.37 | 25.58 | 24.18 |
| 42 | Otis Cox | SR-4 | Glenville St. | 24.65 | 23.25 | 25.81 | 18.60 | 24.88 | 16.98 |
| 43 | Josh Blessing | JR-3 | Geneva | 24.19 | 23.26 | 27.45 | 16.75 | 16.52 | 26.75 |
| 44 | Manny Codjoe | SR-4 | Ohio Dominican | 17.69 | 23.27 | 29.09 | 22.34 | 27.93 | 29.09 |
| 45 | Dez Lewis | SO-2 | Geneva | 23.07 | 23.30 | 29.36 | 27.50 | 16.78 | 27.03 |
| 46 | Marshall Cheatham | FR-1 | West Liberty | 20.77 | 23.33 | 28.93 | 23.10 | 24.03 | 24.50 |
| 47 | Josh Jones | SR-4 | Cedarville | 24.74 | 23.34 | 18.68 | 22.88 | 24.28 | 24.28 |
| 48 | Michael Ifidon | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 18.91 | 23.34 | 25.44 | 18.68 | 27.08 | 26.84 |
| 49 | Tyler Morosky | FR-1 | Slippery Rock | 26.66 | 23.38 | 28.29 | 22.68 | 29.00 | 18.94 |
| 50 | Joshua Benore | FR-1 | Cedarville | 20.92 | 23.50 | 20.45 | 17.39 | 22.56 | 30.08 |
| 51 | Jonathan Griffin | FR-1 | Davis & Elkins | 28.00 | 23.53 | 27.06 | 20.00 | 21.65 | 23.06 |
| 52 | Jaden McCray | FR-1 | Lake Erie | 30.65 | 23.57 | 19.10 | 18.86 | 28.52 | 29.70 |
| 53 | Jimmy Pombor | FR-1 | Lock Haven | 16.77 | 23.61 | 29.04 | 29.04 | 29.75 | 17.48 |
| 54 | Ian McPhee | Sophomore | Windsor | 16.80 | 23.66 | 23.66 | 29.11 | 19.41 | 30.29 |
| 55 | Matt Reinard | FR-1 | Lock Haven | 16.57 | 23.67 | 17.76 | 28.41 | 30.54 | 23.20 |
| 56 | Aaron Dufresne | FR-1 | Frostburg State | 27.40 | 23.82 | 22.63 | 25.49 | 25.97 | 16.68 |
| 57 | Phil Stupka | FR-1 | Malone | 30.42 | 23.95 | 26.83 | 20.36 | 19.88 | 18.45 |
| 58 | Jaivien Steele | FR-1 | Ohio Dominican | 29.47 | 23.96 | 20.37 | 26.84 | 20.85 | 27.32 |
| 59 | David Kondraciuk | FR-1 | Geneva | 29.49 | 23.97 | 18.46 | 20.14 | 27.81 | 25.65 |
| 60 | Marcello Legister | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 17.07 | 24.04 | 25.25 | 19.24 | 24.28 | 25.73 |
| 61 | Trevon Houston | FR-1 | Malone | 29.41 | 24.10 | 25.55 | 20.01 | 22.90 | 27.48 |
| 62 | Camerin Lindsey | SO-2 | Slippery Rock | 22.44 | 24.13 | 24.13 | 18.10 | 24.13 | 27.03 |
| 63 | Amari Andrews | SO-2 | Geneva | 17.63 | 24.15 | 27.78 | 31.16 | 22.95 | 24.64 |
| 64 | Benjamin Seely | FR-1 | Ohio Dominican | 21.27 | 24.17 | 29.01 | 25.38 | 26.59 | 30.22 |
| 65 | Haden Coon | SR-4 | Glenville St. | 29.02 | 24.18 | 24.18 | 30.71 | 27.33 | 28.05 |
| 66 | Lucca Capparelli | SO-2 | Lock Haven | 27.63 | 24.23 | 18.42 | 26.41 | 27.87 | 20.60 |
| 67 | Charles Malone | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 23.58 | 24.31 | 27.96 | 30.63 | 24.80 | 30.88 |
| 68 | Tyrese Ogletree | FR-1 | Thiel | 29.99 | 24.38 | 27.80 | 28.77 | 24.38 | 24.38 |
| 69 | Shajit Pokwal | FR-1 | Carlow | 24.25 | 24.49 | 17.88 | 26.21 | 20.82 | 21.80 |
| 70 | Abiodun Soneye | SO-2 | Alderson Broaddus | 20.34 | 24.50 | 27.93 | 18.62 | 17.40 | 28.91 |
| 71 | Tyler Eagan | SO-2 | Grove City | 27.08 | 24.61 | 24.61 | 21.17 | 25.84 | 23.14 |
| 72 | Cory Boyer | JR-3 | Grove City | 21.45 | 24.65 | 26.13 | 29.58 | 22.68 | 29.58 |
| 73 | Parker Young | JR-3 | Malone | 26.63 | 24.65 | 18.74 | 26.13 | 31.80 | 25.39 |
| 74 | Walker Shirley | SO-2 | Davis & Elkins | 19.91 | 24.88 | 26.38 | 25.63 | 20.41 | 21.40 |
| 75 | Ryan Mangels | FR-1 | Lock Haven | 31.85 | 24.88 | 22.15 | 21.90 | 23.14 | 31.85 |
| 76 | Gabe Trexler | SO-2 | Geneva | 29.28 | 25.02 | 20.52 | 24.02 | 28.53 | 27.03 |
| 77 | Gregory Wilson | FR-1 | Grove City | 17.80 | 25.06 | 27.57 | 25.57 | 20.55 | 25.57 |
| 78 | Alexander Barbetta | FR-1 | Grove City | 28.47 | 25.19 | 32.25 | 26.45 | 24.94 | 19.90 |
| 79 | Jacob Watson | SO-2 | Lock Haven | 23.81 | 25.60 | 30.72 | 33.28 | 26.63 | 30.72 |
| 80 | Jayneil Latham | JR-3 | Westminster (Pa.) | 25.90 | 25.64 | 24.11 | 21.03 | 27.70 | 30.77 |
| 81 | Dakota King | SO-2 | Thiel | 33.45 | 25.73 | 21.87 | 29.08 | 23.93 | 26.76 |
| 82 | Jeb Jordan | FR-1 | Carlow | 26.17 | 26.98 | 22.40 | 31.57 | 33.46 | 28.33 |
| Greg Joseph | SO-2 | Lake Erie | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Jose Filion | SO-2 | West Virginia Wesleyan | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Woods | Game Speed Performance Ac | 21.49 | 27.08 | 25.36 | |
| 2 | Widchard Guervil | 6 | Unattached | 21.53 | 23.47 | 16.37 |
| 3 | Dom Data | Senior | Unattached | 21.94 | 27.65 | 18.65 |
| 4 | Jonte Baker | Game Speed Performance Ac | 21.98 | 16.27 | 28.58 | |
| 14 | Christian Ford | JR-3 | Youngstown St. | 22.55 | 19.40 | 24.36 |
| 35 | Tanner Faulkiner | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 23.05 | 18.67 | 22.13 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AJ Virata | SO-2 | Slippery Rock |
22.08
|
16.34 | 20.98 |
| 8 | Simon Essono | FR-1 | Frostburg State | 22.34 | 18.77 | 28.38 |
| 9 | Jon'Teris Johnson | JR-3 | Lake Erie | 22.38 | 28.43 | 23.28 |
| 11 | Tellis Horne | Unattached | 22.44 | 21.55 | 25.14 | |
| 12 | Jaden Johnson | JR-3 | Cedarville | 22.51 | 25.67 | 20.71 |
| 13 | Tyhir Royster | SR-4 | Carlow | 22.55 | 16.01 | 17.59 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Roberto Agrizzi | SO-2 | Charleston (W.V.) | 20.90 | 22.71 | 22.71 | 26.80 |
| 21 | Ronnie Fitzgerald | Junior | Jeremy Dodson TC | 27.96 | 22.73 | 29.55 | 26.14 |
| 23 | Nicholas Richardson | JR-3 | Frostburg State | 25.53 | 22.79 | 26.21 | 27.81 |
| 25 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 28.80 | 22.85 | 23.77 | 24.23 |
| 29 | Devon Napier | SO-2 | Alderson Broaddus | 22.03 | 22.94 | 28.45 | 29.83 |
| 37 | Andrew Jeffrey | SR-4 | Pitt.-Johnstown | 24.01 | 23.08 | 21.93 | 30.01 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Darren McQueen | FR-1 | Pittsburgh | 17.49 | 22.13 | 18.81 | 26.78 |
| 16 | Harry Barton | FR-1 | Youngstown St. | 19.67 | 22.61 | 20.13 | 19.67 |
| 26 | Jalen Ghee | FR-1 | Youngstown St. | 23.31 | 22.85 | 26.28 | 20.11 |
| 34 | Stanley Souverain | JR-3 | Lake Erie | 28.11 | 23.04 | 20.05 | 23.50 |
| 54 | Ian McPhee | Sophomore | Windsor | 17.75 | 23.66 | 30.53 | 29.34 |
| Greg Joseph | SO-2 | Lake Erie | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cy Starcher | FR-1 | Ashland | 25.95 | 22.79 | 22.56 | 25.95 |
| 18 | Nathaniel Mesy | SO-2 | Frostburg State | 21.34 | 23.39 | 22.70 | 27.24 |
| 28 | William Delbaugh | SO-2 | Youngstown St. | 18.30 | 20.13 | 22.87 | 18.99 |
| 30 | Cristian Thornton | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 21.12 | 25.25 | 22.95 | 20.43 |
| 47 | Josh Jones | SR-4 | Cedarville | 21.01 | 24.74 | 23.34 | 23.58 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Eugene Boahen | JR-3 | Ohio Dominican | 22.27 |
| 32 | Ryan Beard | SR-4 | Westminster (Pa.) | 22.96 |
| 36 | Alexander Mitchell | FR-1 | Grove City | 23.07 |
| 38 | Antonio Sneed | SO-2 | Charleston (W.V.) | 23.20 |
| 42 | Otis Cox | SR-4 | Glenville St. | 23.25 |
| 43 | Josh Blessing | JR-3 | Geneva | 23.26 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Calvin Blunt | SO-2 | Alderson Broaddus | 23.22 | 16.26 |
| 41 | David Entz | JR-3 | Cedarville | 23.25 | 19.30 |
| 48 | Michael Ifidon | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 23.34 | 24.51 |
| 56 | Aaron Dufresne | FR-1 | Frostburg State | 23.82 | 25.02 |
| Jose Filion | SO-2 | West Virginia Wesleyan | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hunter Patterson | FR-1 | West Liberty | 22.43 | 26.70 | 26.92 | 24.23 |
| 17 | T.J. Skinner | JR-3 | Ashland | 22.61 | 23.74 | 20.58 | 29.17 |
| 33 | Bruce Williams | SO-2 | Glenville St. | 23.00 | 18.86 | 17.25 | 16.56 |
| 44 | Manny Codjoe | SR-4 | Ohio Dominican | 23.27 | 30.02 | 20.02 | 25.60 |
| 60 | Marcello Legister | SO-2 | Pitt.-Johnstown | 24.04 | 17.31 | 17.55 | 18.51 |
| 76 | Gabe Trexler | SO-2 | Geneva | 25.02 | 26.02 | 18.02 | 22.02 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Tanner Muhlenkamp | FR-1 | Cedarville | 25.14 | 22.85 |
| 31 | Aly Diaby | JR-3 | Ohio Dominican | 28.93 | 22.96 |
| 45 | Dez Lewis | SO-2 | Geneva | 22.14 | 23.30 |
| 63 | Amari Andrews | SO-2 | Geneva | 30.92 | 24.15 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Matthew Crow | FR-1 | Slippery Rock | 18.06 | 22.85 | 22.85 | 23.54 | 23.77 |
| 39 | Donnie Ellis | FR-1 | Youngstown St. | 19.96 | 16.95 | 23.21 | 22.75 | 23.68 |
| 49 | Tyler Morosky | FR-1 | Slippery Rock | 21.98 | 21.75 | 23.38 | 27.59 | 29.00 |
| 50 | Joshua Benore | FR-1 | Cedarville | 20.45 | 22.33 | 23.50 | 20.21 | 17.16 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Isaiah Jean | SO-2 | Alderson Broaddus | 18.86 | 22.72 | 29.54 | 29.54 |
| 21 | Isaiah Valentine | SO-2 | Glenville St. | 20.92 | 22.73 | 25.01 | 27.51 |
| 67 | Charles Malone | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 31.61 | 24.31 | 24.31 | 29.66 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Jimmy Pombor | FR-1 | Lock Haven | 23.61 |
| 55 | Matt Reinard | FR-1 | Lock Haven | 23.67 |
| 61 | Trevon Houston | FR-1 | Malone | 24.10 |
| 62 | Camerin Lindsey | SO-2 | Slippery Rock | 24.13 |
| 64 | Benjamin Seely | FR-1 | Ohio Dominican | 24.17 |
| 66 | Lucca Capparelli | SO-2 | Lock Haven | 24.23 |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Marshall Cheatham | FR-1 | West Liberty | 28.00 | 19.13 | 25.20 | 26.13 | 25.20 | 23.33 |
| 57 | Phil Stupka | FR-1 | Malone | 17.01 | 25.39 | 26.83 | 27.31 | 28.98 | 23.95 |
| 59 | David Kondraciuk | FR-1 | Geneva | 23.02 | 20.62 | 24.21 | 19.18 | 17.74 | 23.97 |
| 71 | Tyler Eagan | SO-2 | Grove City | 24.12 | 19.69 | 22.40 | 19.69 | 18.95 | 24.61 |
Men's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Haden Coon | SR-4 | Glenville St. | 26.60 | 31.44 | 28.78 | 27.81 | 25.88 | 24.18 | 25.88 |
| 69 | Shajit Pokwal | FR-1 | Carlow | 19.60 | 17.64 | 23.76 | 27.92 | 24.25 | 24.49 | 19.11 |
| 72 | Cory Boyer | JR-3 | Grove City | 19.97 | 32.05 | 30.82 | 22.93 | 32.05 | 24.65 | 27.12 |
| 73 | Parker Young | JR-3 | Malone | 27.86 | 17.51 | 25.39 | 19.23 | 28.10 | 24.65 | 31.31 |
| 77 | Gregory Wilson | FR-1 | Grove City | 25.57 | 28.32 | 31.08 | 23.06 | 21.31 | 25.06 | 27.57 |
Men's 200 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Walker Shirley | SO-2 | Davis & Elkins | 23.39 | 22.15 | 28.37 | 22.40 | 24.88 | 25.63 | 30.36 |
| 75 | Ryan Mangels | FR-1 | Lock Haven | 24.88 | 23.89 | 20.90 | 27.12 | 24.88 | 25.63 | 27.62 |
| 78 | Alexander Barbetta | FR-1 | Grove City | 27.96 | 29.48 | 30.23 | 22.17 | 25.19 | 27.21 | 29.48 |
| 79 | Jacob Watson | SO-2 | Lock Haven | 30.72 | 31.75 | 28.16 | 31.49 | 25.60 | 29.96 | 20.48 |
Men's 200 Meters Section 16
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Jaden McCray | FR-1 | Lake Erie | 23.57 |
| 68 | Tyrese Ogletree | FR-1 | Thiel | 24.38 |
| 70 | Abiodun Soneye | SO-2 | Alderson Broaddus | 24.50 |
| 80 | Jayneil Latham | JR-3 | Westminster (Pa.) | 25.64 |
| 82 | Jeb Jordan | FR-1 | Carlow | 26.98 |
Men's 200 Meters Section 17
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jonathan Griffin | FR-1 | Davis & Elkins | 29.42 | 20.95 | 18.83 | 22.83 | 23.53 |
| 58 | Jaivien Steele | FR-1 | Ohio Dominican | 18.21 | 25.64 | 24.68 | 29.00 | 23.96 |
| 81 | Dakota King | SO-2 | Thiel | 24.70 | 31.39 | 30.88 | 31.39 | 25.73 |




