Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ny'Tierra Hobbs | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 26.24 | 10 |
| 2 | Shannon Farrow | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 28.23 | 8 |
| 3 | Hannah Hill | FR-1 | Glenville St. | 28.80 | 6 |
| 4 | Desiree Knotts | FR-1 | Alderson Broaddus | 28.98 | 5 |
| 5 | Shaam Alnatour | SO-2 | Alderson Broaddus | 29.32 | 4 |
| 6 | Marli Butterfield | FR-1 | Glenville St. | 30.09 | 3 |
| 7 | Malia Guest | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 30.15 | 2 |
| 8 | Ashton Carroll | SO-2 | Marietta | 30.26 | 1 |
| 9 | Brooke Warner | FR-1 | Glenville St. | 30.90 | - |
| 10 | Heaven Carver | FR-1 | Pikeville | 31.16 | - |
| 11 | Elizabeth Schnegg | SO-2 | Marietta | 31.28 | - |
| 12 | Alyssa West | FR-1 | Glenville St. | 31.35 | - |
| 13 | Kimberly Halsey | JR-3 | Glenville St. | 32.24 | - |
| 14 | Olivia Kqira | FR-1 | Alderson Broaddus | 32.27 | - |
| Koschinya Jefferson | SO-2 | Glenville St. | DNF | - |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ashton Carroll | SO-2 | Marietta | 25.42 | 26.94 | 30.26 | 1 |
| 12 | Alyssa West | FR-1 | Glenville St. | 32.61 | 24.14 | 31.35 | - |
| 13 | Kimberly Halsey | JR-3 | Glenville St. | 38.69 | 38.05 | 32.24 | - |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Desiree Knotts | FR-1 | Alderson Broaddus | 22.32 | 28.98 | 24.35 | 5 |
| 5 | Shaam Alnatour | SO-2 | Alderson Broaddus | 36.95 | 29.32 | 29.91 | 4 |
| 6 | Marli Butterfield | FR-1 | Glenville St. | 37.92 | 30.09 | 30.39 | 3 |
| 9 | Brooke Warner | FR-1 | Glenville St. | 27.50 | 30.90 | 29.98 | - |
| 10 | Heaven Carver | FR-1 | Pikeville | 35.53 | 31.16 | 36.15 | - |
| 11 | Elizabeth Schnegg | SO-2 | Marietta | 25.34 | 31.28 | 25.65 | - |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ny'Tierra Hobbs | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 26.24 | 20.47 | 18.63 | 18.90 | 30.18 | 10 |
| 2 | Shannon Farrow | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 28.23 | 24.00 | 32.75 | 36.42 | 26.54 | 8 |
| 3 | Hannah Hill | FR-1 | Glenville St. | 28.80 | 27.65 | 26.79 | 27.65 | 25.35 | 6 |
| 7 | Malia Guest | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 30.15 | 24.43 | 37.99 | 38.60 | 38.29 | 2 |
| 14 | Olivia Kqira | FR-1 | Alderson Broaddus | 32.27 | 37.44 | 25.82 | 28.08 | 37.44 | - |
| Koschinya Jefferson | SO-2 | Glenville St. | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |


