Women's 60 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Gibson | SR-4 | Kansas | 10.48 | 8.45 |
| 2 | Sophia Myers | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 10.87 |
8.69
|
| 3 | Shanette Allison | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 11.37 |
8.74
|
| 4 | Tajanique Bell | SR-4 | Baker | 11.45 |
8.87
|
| 5 | Jyzmin Gray | SR-4 | Prairie View | 10.71 | 8.92 |
| 6 | Lauren Heck | SO-2 | Kansas | 7.89 | 9.06 |
| 7 | Ray-Donna Lee | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 11.87 | 9.20 |
| 8 | Kaiya McKie | SO-2 | Baker | 9.42 | 9.23 |
| 9 | Vivian Akunna | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 7.29 | 9.34 |
| 10 | Jaleesa McWashington | SO-2 | Kansas City | 12.02 | 9.54 |
| 11 | Kara Stewart | FR-1 | Prairie View | 8.08 | 9.62 |
| 12 | Cayna Love | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 9.80 | 10.00 |
| 13 | Callie Johnson | SO-2 | Kansas City | 13.40 | 11.16 |
Women's 60 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Gibson | SR-4 | Kansas | 9.13 | 6.59 | 8.45 |
| 2 | Sophia Myers | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 8.69 | 6.96 |
8.69
|
| 3 | Shanette Allison | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 8.31 | 9.62 |
8.74
|
| 4 | Tajanique Bell | SR-4 | Baker | 7.10 | 7.54 |
8.87
|
| 5 | Jyzmin Gray | SR-4 | Prairie View | 10.71 | 9.37 | 8.92 |
| 6 | Lauren Heck | SO-2 | Kansas | 8.70 | 11.42 | 9.06 |
| 11 | Kara Stewart | FR-1 | Prairie View | 6.83 | 7.32 | 9.62 |
Women's 60 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ray-Donna Lee | SO-2 | Lincoln (Mo.) | 9.94 | 9.20 | 8.10 |
| 8 | Kaiya McKie | SO-2 | Baker | 11.91 | 9.23 | 11.73 |
| 9 | Vivian Akunna | JR-3 | Lincoln (Mo.) | 9.53 | 9.34 | 11.12 |
| 10 | Jaleesa McWashington | SO-2 | Kansas City | 7.54 | 9.54 | 10.40 |
| 12 | Cayna Love | SO-2 | Benedictine (Kan.) | 7.60 | 10.00 | 10.90 |
| 13 | Callie Johnson | SO-2 | Kansas City | 14.18 | 11.16 | 8.60 |


