January 13-14, 2023
|
Nebraska-Devaney Center - Lincoln, NE
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA

Men 60 M Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Jamal Flowers FR-1 Colby CC 6.78
2 Chris Ramsey JR-3 Nebraska 6.88
3 Enrico Cavagna SO-2 NW Missouri 6.88
4 Keilan Powell FR-1 Kansas City 6.90
5 Dominic Sedlacek FR-1 NW Missouri 6.91
6 Joel Dos Santos SO-2 NW Missouri 6.93
7 Andrew Brown SO-2 Iowa Western CC 7.01
8 Aaron Kilbert FR-1 Iowa Western CC 7.03

Men 60 M Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jamal Flowers FR-1 Colby CC 8.30 5.29 6.86
2 Chris Ramsey JR-3 Nebraska 5.19 6.43 6.91
3 Enrico Cavagna SO-2 NW Missouri 8.02 6.50 6.91
4 Keilan Powell FR-1 Kansas City 5.60 6.22 6.91
5 Aaron Kilbert FR-1 Iowa Western CC 5.39 6.23 7.00
6 Joel Dos Santos SO-2 NW Missouri 7.22 8.33 6.94
7 Dominic Sedlacek FR-1 NW Missouri 8.75 7.08 6.94
8 Andrew Brown SO-2 Iowa Western CC 6.48 8.77 6.96
9 Tahj Hamm SO-2 Iowa Western CC 8.86 5.65 6.97
10 Joseph Michel FR-1 Pratt CC 7.82 7.68 6.98
11 Rahyme Christian SO-2 Iowa Western CC 6.37 7.00 7.00
12 Malachi Carter FR-1 Barton County CC 6.86 6.79 7.00
13 Arvesta Schine FR-1 Kansas City 7.72 5.26 7.01
14 Mark Cooke SR-4 Concordia (Neb.) 7.73 5.27 7.02
15 Kristian Lodholz FR-1 Drake 5.42 6.54 7.03
16 Prince Griffin SO-2 NW Missouri 9.16 6.41 7.04
17 Logan Pratt FR-1 Kansas City 7.63 8.55 7.06
18 Alphonse Igish SO-2 Cloud County CC 5.02 9.11 7.06
19 Seth Baylus FR-1 Nebraska 7.98 7.06 7.06
20 Steven Dalmeida FR-1 Nebraska Wesleyan 7.29 5.09 7.07
21 Michael Nweke JR-3 Kansas City 7.72 7.30 7.08
22 Marlon Wordlow FR-1 Barton County CC 7.23 7.72 7.08
23 DeAngelo McKie FR-1 Iowa Western CC 8.17 6.82 7.10
24 Caleb Lerus SO-2 Drake 9.09 7.10 7.10
25 Joshua Koffi FR-1 Barton County CC 7.34 7.41 7.12
26 Elijah Simmons FR-1 Iowa Western CC 9.14 7.07 7.14
27 Tyler Bussey JR-3 MidAmerica Nazarene 9.14 6.86 7.14
28 Brigham Daniel SO-2 Hawkeye CC 6.09 7.59 7.16
29 Eli Alaga FR-1 Iowa Western CC 6.66 7.45 7.16
30 Nahshon Houston SO-2 Kansas City 6.25 6.90 7.18
31 Tim Ballah SR-4 MidAmerica Nazarene 5.83 7.05 7.19
32 Blake Balch FR-1 Friends 9.29 5.49 7.31
Men 60 M Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Enrico Cavagna SO-2 NW Missouri 8.57 7.05 6.91 8.23
6 Joel Dos Santos SO-2 NW Missouri 8.82 8.05 6.94 8.26
9 Tahj Hamm SO-2 Iowa Western CC 7.11 6.35 6.97 4.88
11 Rahyme Christian SO-2 Iowa Western CC 7.49 8.47 7.00 7.56
13 Arvesta Schine FR-1 Kansas City 8.35 8.07 7.01 8.14
21 Michael Nweke JR-3 Kansas City 7.01 5.10 7.08 9.00
31 Tim Ballah SR-4 MidAmerica Nazarene 5.47 8.92 7.19 6.19
Men 60 M Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Keilan Powell FR-1 Kansas City 7.26 6.91 6.91
20 Steven Dalmeida FR-1 Nebraska Wesleyan 6.44 7.14 7.07
24 Caleb Lerus SO-2 Drake 5.26 6.61 7.10
25 Joshua Koffi FR-1 Barton County CC 6.13 7.55 7.12
26 Elijah Simmons FR-1 Iowa Western CC 9.00 6.86 7.14
28 Brigham Daniel SO-2 Hawkeye CC 5.59 9.24 7.16
32 Blake Balch FR-1 Friends 5.41 6.80 7.31
Men 60 M Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jamal Flowers FR-1 Colby CC 6.86 7.34
10 Joseph Michel FR-1 Pratt CC 6.98 7.40
18 Alphonse Igish SO-2 Cloud County CC 7.06 5.93
23 DeAngelo McKie FR-1 Iowa Western CC 7.10 6.54
27 Tyler Bussey JR-3 MidAmerica Nazarene 7.14 7.22
Men 60 M Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Aaron Kilbert FR-1 Iowa Western CC 7.00
12 Malachi Carter FR-1 Barton County CC 7.00
14 Mark Cooke SR-4 Concordia (Neb.) 7.02
16 Prince Griffin SO-2 NW Missouri 7.04
19 Seth Baylus FR-1 Nebraska 7.06
29 Eli Alaga FR-1 Iowa Western CC 7.16
Men 60 M Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Chris Ramsey JR-3 Nebraska 6.91 6.08
7 Dominic Sedlacek FR-1 NW Missouri 6.94 5.21
8 Andrew Brown SO-2 Iowa Western CC 6.96 6.41
15 Kristian Lodholz FR-1 Drake 7.03 7.95
17 Logan Pratt FR-1 Kansas City 7.06 6.99
22 Marlon Wordlow FR-1 Barton County CC 7.08 7.44
30 Nahshon Houston SO-2 Kansas City 7.18 6.11