February 9-10, 2023
|
Alachua County Events Center at Celebration Pointe - Gainesville, FL
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Women's 60 Meters Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kortnei Johnson   Empire Athletics 9.09 7.13 7.13 7.27
2 Symone Mason   South Dade Express 5.24 8.86 8.20 7.38
3 Nicole Johnson JR-3 Warner 9.42 8.74 6.48 7.53
4 Amber Hughes   Unattached 7.03 9.30 5.37 7.56
5 Mariandree Chacon FR-1 Jacksonville 9.02 6.45 7.81 7.58
6 Maleah Heard SO-2 Georgia State 9.30 8.14 5.38 7.68
7 Ashanti Tigner SO-2 Georgia State 8.15 6.35 7.76 7.83

Women's 60 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kortnei Johnson   Empire Athletics 6.42 7.38 7.75 6.72
2 Symone Mason   South Dade Express 8.39 7.42 8.69 7.35
3 Amber Hughes   Unattached 9.42 7.53 6.48 7.61
4 Mariandree Chacon FR-1 Jacksonville 5.46 7.58 7.96 5.31
5 Nicole Johnson JR-3 Warner 9.47 7.63 7.25 9.85
6 Maleah Heard SO-2 Georgia State 7.66 7.66 8.74 6.90
7 Ashanti Tigner SO-2 Georgia State 6.63 7.70 7.47 9.63
8 Camarii Tellis SO-2 Georgia State 5.48 7.71 9.49 7.25
9 Sabrina Davis   Unattached 9.07 7.75 5.89 6.36
10 Chelsea Tate SR-4 Georgia State 9.63 7.76 7.84 9.08
11 Olga Gomez   Supreme Performance Athletics 9.81 7.78 9.65 7.16
12 Jada McBean JR-3 Georgia State 10.05 7.79 7.79 9.04
13 Alliann Johnson JR-3 Jacksonville 9.35 7.79 5.85 6.31
14 Shenya Patrice SO-2 Embry-Riddle 9.91 7.80 8.90 10.14
15 Saniyah Tillman SO-2 Bethune-Cookman 9.97 7.91 6.89 10.29
16 Angelica Frederick SO-2 SC State 6.49 7.91 7.99 9.10
17 Cameran Gist FR-1 SC State 8.65 7.93 8.09 9.76
18 Camilla Nicholas FR-1 Tampa 7.79 7.94 7.23 7.63
19 Amairay Waring FR-1 Bethune-Cookman 7.08 7.95 6.52 8.67
20 Maya Smith SO-2 SC State 9.15 7.95 7.72 8.35
21 Mion Frierson FR-1 SC State 9.91 8.05 6.28 6.44
22 Stormm Phillips   Tallahassee Zoom Track Cl 8.82 8.09 6.56 6.88
23 Domonique Edmondson SR-4 SC State 6.17 8.11 10.30 8.11
24 Michala Daniels FR-1 Embry-Riddle 8.22 8.22 6.91 8.39
25 Mckenzie Walker SO-2 Georgia State 6.56 8.41 7.57 6.31
26 Robyn Burrows JR-3 Saint Leo 6.90 8.41 7.49 6.31
27 Makayla Jones JR-3 SC State 7.86 8.63 7.08 6.74
28 Sanaa Marlin JR-3 Bethune-Cookman 11.26 8.66 6.50 7.19
29 Imani Sells SO-2 SC State 8.27 8.79 10.90 11.43
30 Briana Morris SO-2 Edward Waters 11.38 9.03 8.67 8.49
31 Andrianna Walker SO-2 Edward Waters 9.43 9.24 6.56 11.74
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kortnei Johnson   Empire Athletics 5.76 7.38 7.83 6.94
16 Angelica Frederick SO-2 SC State 8.86 7.91 6.09 8.71
20 Maya Smith SO-2 SC State 6.28 7.95 5.57 9.15
23 Domonique Edmondson SR-4 SC State 7.30 8.11 6.17 7.79
27 Makayla Jones JR-3 SC State 6.30 8.63 7.77 10.27
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Symone Mason   South Dade Express 5.42 6.46 7.42
12 Jada McBean JR-3 Georgia State 7.64 8.42 7.79
17 Cameran Gist FR-1 SC State 6.82 10.08 7.93
21 Mion Frierson FR-1 SC State 8.62 7.57 8.05
26 Robyn Burrows JR-3 Saint Leo 8.83 10.60 8.41
29 Imani Sells SO-2 SC State 10.38 10.29 8.79
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Amber Hughes   Unattached 6.40 6.56 5.80 7.53 5.50
6 Maleah Heard SO-2 Georgia State 6.13 5.98 5.44 7.66 8.12
9 Sabrina Davis   Unattached 8.84 9.77 5.97 7.75 5.82
10 Chelsea Tate SR-4 Georgia State 8.23 6.60 8.46 7.76 9.08
11 Olga Gomez   Supreme Performance Athletics 5.45 10.12 8.87 7.78 5.53
19 Amairay Waring FR-1 Bethune-Cookman 8.91 7.64 9.70 7.95 7.95
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Nicole Johnson JR-3 Warner 8.70 7.63
8 Camarii Tellis SO-2 Georgia State 7.79 7.71
13 Alliann Johnson JR-3 Jacksonville 9.04 7.79
18 Camilla Nicholas FR-1 Tampa 7.63 7.94
24 Michala Daniels FR-1 Embry-Riddle 7.57 8.22
25 Mckenzie Walker SO-2 Georgia State 9.26 8.41
30 Briana Morris SO-2 Edward Waters 10.48 9.03
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME
4 Mariandree Chacon FR-1 Jacksonville 7.58
7 Ashanti Tigner SO-2 Georgia State 7.70
14 Shenya Patrice SO-2 Embry-Riddle 7.80
15 Saniyah Tillman SO-2 Bethune-Cookman 7.91
22 Stormm Phillips   Tallahassee Zoom Track Cl 8.09
28 Sanaa Marlin JR-3 Bethune-Cookman 8.66
31 Andrianna Walker SO-2 Edward Waters 9.24