Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Data | Senior | Unattached | 22.46 | 19.22 | 21.59 |
| 2 | DAKARI CARTER | Senior | Unattached | 16.85 | 25.92 | 21.60 |
| 3 | Cy Starcher | FR-1 | Ashland | 19.51 | 23.90 | 21.92 |
| 4 | Harry Barton | FR-1 | Youngstown St. | 19.11 | 26.58 | 21.96 |
| 5 | Jacoreyus Demps | FR-1 | Point Park | 18.75 | 26.46 | 22.05 |
| 6 | AJ Virata | SO-2 | Slippery Rock | 23.46 | 19.04 |
22.13
|
| 7 | Hunter Patterson | FR-1 | West Liberty | 26.36 | 26.58 | 22.15 |
| 8 | Jalen Ghee | FR-1 | Youngstown St. | 20.62 | 24.61 | 22.17 |
| 9 | Antonio Stello | SR-4 | PSU-Behrend | 16.20 | 27.30 |
22.19
|
| 10 | Kyle Sommer | SR-4 | Kent State | 26.63 | 22.42 | 22.19 |
| 11 | T.J. Skinner | JR-3 | Ashland | 19.80 | 19.80 | 22.24 |
| 12 | Tyhir Royster | SR-4 | Carlow | 28.72 | 16.70 | 22.26 |
| 13 | Ajani Daley | unatt | 21.40 | 20.96 | 22.29 | |
| 14 | Charles Sanders | SR-4 | Akron | 26.76 | 19.41 | 22.30 |
| 15 | Silas Kayuha | Unattached | 25.23 | 24.78 | 22.32 | |
| 16 | Antonio Pitts | FR-1 | Duquesne | 18.31 | 16.53 | 22.33 |
| 17 | Joseph Rohde | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 22.19 | 21.97 | 22.41 |
| 18 | Antonie Brown | SO-2 | Kent State | 21.75 | 26.91 | 22.42 |
| 19 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 17.28 | 23.11 | 22.43 |
| 20 | Jaron Meyer | SR-4 | Buffalo | 17.72 | 15.70 | 22.43 |
| 21 | Sean Ringgold | SR-4 | Mansfield | 28.82 | 18.69 |
22.51
|
| 22 | Jameel Williamson | FR-1 | Akron | 27.20 | 23.34 | 22.66 |
| 23 | Elijah Kerner | SR-4 | Buffalo | 25.39 | 20.63 | 22.67 |
| 24 | Alexander Mitchell | FR-1 | Grove City | 22.48 | 27.70 | 22.70 |
| 25 | Anthony Cestaro | FR-1 | Washington & Jefferson | 24.76 | 25.89 | 22.71 |
| 26 | William Delbaugh | SO-2 | Youngstown St. | 25.98 | 20.74 | 22.79 |
| 27 | Donnie Ellis | FR-1 | Youngstown St. | 25.07 | 17.10 | 22.79 |
| 28 | Isaiah Oquendo | Freshman | Unattached | 27.16 | 24.85 | 23.01 |
| 29 | Matthew Crow | FR-1 | Slippery Rock | 27.46 | 18.23 | 23.07 |
| 30 | Darnell Clemm | SR-4 | Point Park | 21.02 | 20.32 | 23.09 |
| 31 | Tyler Hare | JR-3 | Point Park | 20.34 | 16.41 | 23.11 |
| 32 | Benjamin Hudak | FR-1 | Akron | 16.48 | 29.48 | 23.21 |
| 33 | Blake Burns | JR-3 | PSU-Behrend | 20.25 | 23.74 | 23.27 |
| 34 | Zach DeCarmine | JR-3 | Duquesne | 29.17 | 24.03 | 23.33 |
| 35 | Isiah King | FR-1 | Ashland | 26.01 | 16.64 | 23.43 |
| 36 | Chevaris Moore | FR-1 | Point Park | 18.05 | 21.80 | 23.44 |
| 37 | Stephen Cullinan | SR-4 | Allegheny | 17.61 | 27.93 | 23.47 |
| 38 | Ethan Smith | Freshman | Unattached | 25.92 | 17.67 | 23.56 |
| 39 | Micah Glus | Junior | Unattached | 26.89 | 24.29 | 23.58 |
| 40 | Ibrahim Sheriff | FR-1 | Mansfield | 30.63 | 27.07 | 23.74 |
| 41 | Tyler Eagan | SO-2 | Grove City | 18.35 | 20.73 | 23.82 |
| 42 | Karson Kline | FR-1 | Washington & Jefferson | 20.63 | 31.18 | 23.98 |
| 43 | Ubby Suligavi | Senior | Unattached | 26.89 | 21.56 | 24.22 |
| 44 | Hunter Jones | SR-4 | Grove City | 23.38 | 20.46 | 24.35 |
| 45 | Josue Charles | SO-2 | Westminster (Pa.) | 20.76 | 17.34 | 24.42 |
| 46 | AJ Barber | Unattached | 23.86 | 27.05 | 24.59 | |
| 47 | Antonio Santoro | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 26.83 | 30.52 | 24.61 |
| 48 | Josh Buhl | SO-2 | PSU-Behrend | 23.45 | 21.72 | 24.68 |
| 49 | Brenden Lewis | JR-3 | Slippery Rock | 20.51 | 31.63 | 24.71 |
| 50 | Benant Bukari | Unattached | 29.06 | 30.57 | 25.05 | |
| 51 | Isaac Heard | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 31.36 | 20.49 | 25.29 |
| 52 | Marshall Nock | FR-1 | PSU-Behrend | 22.66 | 26.01 | 25.75 |
| 53 | Jonathan Stout | JR-3 | West Liberty | 31.48 | 21.42 | 25.80 |
| 54 | Jeb Jordan | FR-1 | Carlow | 28.77 | 23.23 | 26.39 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Benjamin Hudak | FR-1 | Akron | 23.21 |
| 45 | Josue Charles | SO-2 | Westminster (Pa.) | 24.42 |
| 54 | Jeb Jordan | FR-1 | Carlow | 26.39 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Hunter Jones | SR-4 | Grove City | 29.71 | 17.54 | 23.38 | 27.28 | 19.73 | 24.35 | 30.44 |
| 47 | Antonio Santoro | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 19.20 | 28.80 | 30.52 | 20.18 | 26.58 | 24.61 | 20.68 |
| 51 | Isaac Heard | FR-1 | Franciscan (Ohio) | 22.51 | 24.28 | 23.78 | 24.28 | 31.62 | 25.29 | 29.34 |
| 52 | Marshall Nock | FR-1 | PSU-Behrend | 25.75 | 28.84 | 26.53 | 29.10 | 26.27 | 25.75 | 19.32 |
| 53 | Jonathan Stout | JR-3 | West Liberty | 33.29 | 20.90 | 24.51 | 23.74 | 30.19 | 25.80 | 30.71 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Stephen Cullinan | SR-4 | Allegheny | 16.67 | 19.01 | 30.05 | 23.47 |
| 40 | Ibrahim Sheriff | FR-1 | Mansfield | 18.76 | 27.30 | 23.27 | 23.74 |
| 41 | Tyler Eagan | SO-2 | Grove City | 30.49 | 17.63 | 27.87 | 23.82 |
| 46 | AJ Barber | Unattached | 27.54 | 22.63 | 28.77 | 24.59 | |
| 48 | Josh Buhl | SO-2 | PSU-Behrend | 27.15 | 28.88 | 23.94 | 24.68 |
| 49 | Brenden Lewis | JR-3 | Slippery Rock | 29.41 | 29.41 | 23.97 | 24.71 |
| 50 | Benant Bukari | Unattached | 28.31 | 19.79 | 30.57 | 25.05 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tyler Hare | JR-3 | Point Park | 23.11 | 24.96 | 21.50 |
| 34 | Zach DeCarmine | JR-3 | Duquesne | 23.33 | 26.83 | 19.60 |
| 36 | Chevaris Moore | FR-1 | Point Park | 23.44 | 25.79 | 26.73 |
| 38 | Ethan Smith | Freshman | Unattached | 23.56 | 19.09 | 25.21 |
| 39 | Micah Glus | Junior | Unattached | 23.58 | 23.11 | 20.52 |
| 42 | Karson Kline | FR-1 | Washington & Jefferson | 23.98 | 27.34 | 30.70 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Silas Kayuha | Unattached | 17.19 | 22.32 | 17.19 | |
| 22 | Jameel Williamson | FR-1 | Akron | 28.10 | 22.66 | 19.04 |
| 30 | Darnell Clemm | SR-4 | Point Park | 21.02 | 23.09 | 19.86 |
| 33 | Blake Burns | JR-3 | PSU-Behrend | 25.83 | 23.27 | 24.90 |
| 35 | Isiah King | FR-1 | Ashland | 29.99 | 23.43 | 29.99 |
| 43 | Ubby Suligavi | Senior | Unattached | 23.26 | 24.22 | 25.68 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T.J. Skinner | JR-3 | Ashland | 27.58 | 22.24 | 27.14 | 24.25 | 22.02 |
| 18 | Antonie Brown | SO-2 | Kent State | 24.44 | 22.42 | 18.61 | 24.89 | 23.55 |
| 24 | Alexander Mitchell | FR-1 | Grove City | 16.57 | 22.70 | 25.43 | 16.12 | 18.62 |
| 25 | Anthony Cestaro | FR-1 | Washington & Jefferson | 19.76 | 22.71 | 23.40 | 25.89 | 17.72 |
| 26 | William Delbaugh | SO-2 | Youngstown St. | 19.83 | 22.79 | 26.44 | 28.04 | 21.43 |
| 27 | Donnie Ellis | FR-1 | Youngstown St. | 17.78 | 22.79 | 24.85 | 20.06 | 20.74 |
| 29 | Matthew Crow | FR-1 | Slippery Rock | 24.46 | 23.07 | 29.07 | 23.54 | 28.84 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jacoreyus Demps | FR-1 | Point Park | 22.05 | 17.42 |
| 8 | Jalen Ghee | FR-1 | Youngstown St. | 22.17 | 26.39 |
| 9 | Antonio Stello | SR-4 | PSU-Behrend |
22.19
|
18.20 |
| 10 | Kyle Sommer | SR-4 | Kent State | 22.19 | 20.86 |
| 16 | Antonio Pitts | FR-1 | Duquesne | 22.33 | 23.23 |
| 20 | Jaron Meyer | SR-4 | Buffalo | 22.43 | 21.54 |
| 23 | Elijah Kerner | SR-4 | Buffalo | 22.67 | 24.03 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cy Starcher | FR-1 | Ashland | 21.92 | 24.99 | 27.84 |
| 4 | Harry Barton | FR-1 | Youngstown St. | 21.96 | 16.91 | 19.11 |
| 7 | Hunter Patterson | FR-1 | West Liberty | 22.15 | 26.81 | 22.15 |
| 13 | Ajani Daley | unatt | 22.29 | 20.07 | 28.31 | |
| 17 | Joseph Rohde | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 22.41 | 28.46 | 18.60 |
| 19 | Ryan Laird | SO-2 | Youngstown St. | 22.43 | 27.37 | 23.56 |
| 28 | Isaiah Oquendo | Freshman | Unattached | 23.01 | 21.86 | 18.41 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom Data | Senior | Unattached | 21.59 | 15.76 | 20.51 | 15.55 | 19.22 |
| 2 | DAKARI CARTER | Senior | Unattached | 21.60 | 21.39 | 23.55 | 22.47 | 20.31 |
| 6 | AJ Virata | SO-2 | Slippery Rock |
22.13
|
27.45 | 26.12 | 22.80 | 18.81 |
| 12 | Tyhir Royster | SR-4 | Carlow | 22.26 | 24.71 | 16.25 | 21.37 | 25.60 |
| 14 | Charles Sanders | SR-4 | Akron | 22.30 | 26.76 | 16.95 | 24.76 | 23.64 |
| 21 | Sean Ringgold | SR-4 | Mansfield |
22.51
|
15.99 | 26.79 | 26.12 | 20.71 |





