May 13-15, 2022
|
Minnesota - Minneapolis, MN
ICON KEY: IC4A/ECAC

Men's 200 Meters Finals

W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Eric Harrison SR-4 Ohio State 20.12 10
2 Antonio Mitchell II SR-4 Purdue 20.35 8
3 Lawrence Johnson JR-3 Wisconsin 20.49 6
4 Kion Benjamin SO-2 Minnesota 20.61 5
5 Praise Olatoke JR-3 Ohio State 20.69 4
6 Antonio Laidler SO-2 Indiana 20.84 3
7 Nadale Buntin JR-3 Rutgers 20.92 2
8 Khullen Jefferson SO-2 Iowa 20.98 1
  Kenny Benton SR-4 Indiana DNF -

Men's 200 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Eric Harrison SR-4 Ohio State 20.40 16.53 0.5
2 Antonio Mitchell II SR-4 Purdue 20.69 14.49 1.3
3 Khullen Jefferson SO-2 Iowa 20.75 26.98 0.9
4 Kion Benjamin SO-2 Minnesota 20.79 20.79 1.6
5 Lawrence Johnson JR-3 Wisconsin 20.79 18.30 0.9
6 Nadale Buntin JR-3 Rutgers 20.93 15.49 0.9
7 Antonio Laidler SO-2 Indiana 21.01 26.90 1.6
8 Praise Olatoke JR-3 Ohio State 21.02 23.34 1.6
9 Kenny Benton SR-4 Indiana 21.04 18.10 0.5
10 Austin Kresley SO-2 Iowa 21.07 20.23 1.3
11 Devin Augustine FR-1 Minnesota 21.16 15.87 0.5
12 Gratt Reed JR-3 Iowa 21.18 15.89 0.5
13 Ka'mere Day SO-2 Penn State 21.21 17.40 1.3
14 Justin Becker JR-3 Purdue 21.31 18.54 0.9
15 Alex Nelson JR-3 Nebraska 21.34 24.54 1.6
16 Zidane Brown FR-1 Ohio State 21.35 16.44 1.3
17 Dacorey Ware FR-1 Illinois 21.43 27.22 0.9
18 Declan Rustay JR-3 Illinois 21.55 21.77 0.5
19 Colby Jennings JR-3 Minnesota 21.56 21.56 1.3
20 Jacob Koerner FR-1 Michigan 21.57 17.69 0.9
21 Tyneilus Morrow SO-2 Purdue 21.59 19.22 1.3
22 Ryan McCloskey SO-2 Michigan 21.70 24.52 1.6
23 Ezra Lewellen FR-1 Purdue 21.79 19.18 1.3
24 Elliott Harris SO-2 Wisconsin 21.80 20.93 1.6
25 James Bivins FR-1 Rutgers 21.84 23.59 0.5
26 Antonio Postell SO-2 Michigan State 21.85 19.23 0.5
27 Julian Tong FR-1 Minnesota 22.04 25.13 0.9
28 Kegan Anderson SO-2 Illinois 22.71 18.63 1.6
  Armani Modeste SO-2 Ohio State DNF DNF -
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Antonio Mitchell II SR-4 Purdue 17.38 23.18 20.69 23.38 17.59
10 Austin Kresley SO-2 Iowa 24.66 24.02 21.07 18.76 21.07
13 Ka'mere Day SO-2 Penn State 25.03 16.55 21.21 19.73 18.88
16 Zidane Brown FR-1 Ohio State 20.50 27.33 21.35 20.29 18.79
19 Colby Jennings JR-3 Minnesota 25.23 21.78 21.56 26.95 15.74
21 Tyneilus Morrow SO-2 Purdue 26.78 17.49 21.59 15.33 23.11
23 Ezra Lewellen FR-1 Purdue 20.05 23.76 21.79 18.09 23.97
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Khullen Jefferson SO-2 Iowa 23.66 19.92 20.75 20.96 16.40
5 Lawrence Johnson JR-3 Wisconsin 18.72 21.21 20.79 17.68 21.21
6 Nadale Buntin JR-3 Rutgers 27.21 16.54 20.93 25.75 17.38
14 Justin Becker JR-3 Purdue 24.08 17.90 21.31 18.76 16.20
17 Dacorey Ware FR-1 Illinois 26.79 27.01 21.43 18.01 15.86
20 Jacob Koerner FR-1 Michigan 18.12 25.24 21.57 17.91 17.48
27 Julian Tong FR-1 Minnesota 19.40 26.01 22.04 21.82 25.13
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 3
W: 0.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Eric Harrison SR-4 Ohio State 24.28 15.92 20.40 25.91 16.73
9 Kenny Benton SR-4 Indiana 23.57 23.78 21.04 15.36 14.94
11 Devin Augustine FR-1 Minnesota 17.57 26.88 21.16 16.51 19.47
12 Gratt Reed JR-3 Iowa 16.52 23.73 21.18 27.54 16.52
18 Declan Rustay JR-3 Illinois 17.68 23.06 21.55 20.48 20.26
25 James Bivins FR-1 Rutgers 16.38 16.60 21.84 15.73 24.03
26 Antonio Postell SO-2 Michigan State 15.52 25.35 21.85 22.95 26.22
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 4
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Kion Benjamin SO-2 Minnesota 20.79 23.29
7 Antonio Laidler SO-2 Indiana 21.01 19.75
8 Praise Olatoke JR-3 Ohio State 21.02 19.55
15 Alex Nelson JR-3 Nebraska 21.34 18.14
22 Ryan McCloskey SO-2 Michigan 21.70 18.88
24 Elliott Harris SO-2 Wisconsin 21.80 21.37
28 Kegan Anderson SO-2 Illinois 22.71 22.49
  Armani Modeste SO-2 Ohio State DNF DNF