May 12-14, 2022
Ole Miss
- Oxford, MS
Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisha Brooks | JR-3 | South Carolina | 13.07 | 12.23 | 10.45 | 13.17 | 987 | |
| 2 | Johannes Erm | SR-4 | Georgia | 10.92 | 8.30 | 10.50 | 12.92 | 975 | |
| 3 | Ethan Robinson | FR-1 | Tennessee | 13.50 | 10.53 | 10.63 | 13.61 | 945 | |
| 4 | Yariel Soto | SO-2 | Tennessee | 11.18 | 10.32 | 10.75 | 13.76 | 917 | |
| 5 | David Edmondson | SO-2 | Auburn | 10.45 | 12.82 | 10.77 | 8.19 | 912 | |
| 6 | John Murray | SO-2 | Auburn | 9.19 | 13.89 | 10.93 | 9.19 | 876 | |
| 7 | Daniel Spejcher | JR-3 | Arkansas | 9.35 | 8.80 | 10.99 | 8.69 | 863 | |
| 8 | Noah Swaby | JR-3 | Arkansas | 12.90 | 10.43 | 11.21 | 9.98 | 814 | |
| 10 | Peyton Davis | SO-2 | Tennessee | 13.76 | 14.21 | 11.46 | 9.63 | 761 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisha Brooks | JR-3 | South Carolina | 8.99 | 11.81 | 10.87 | 7.74 | 9.72 | 10.45 | 987 |
| 2 | Johannes Erm | SR-4 | Georgia | 11.13 | 8.30 | 11.24 | 9.66 | 12.81 | 10.50 | 975 |
| 3 | Ethan Robinson | FR-1 | Tennessee | 13.40 | 11.17 | 10.42 | 13.61 | 9.89 | 10.63 | 945 |
| 5 | David Edmondson | SO-2 | Auburn | 12.50 | 12.50 | 12.71 | 12.28 | 8.51 | 10.77 | 912 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yariel Soto | SO-2 | Tennessee | 12.90 | 10.75 | 11.61 | 9.25 | 9.36 | 9.03 | 917 |
| 6 | John Murray | SO-2 | Auburn | 13.23 | 10.93 | 8.42 | 10.28 | 14.10 | 7.87 | 876 |
| 7 | Daniel Spejcher | JR-3 | Arkansas | 11.65 | 10.99 | 12.53 | 9.57 | 10.88 | 13.30 | 863 |
| 8 | Noah Swaby | JR-3 | Arkansas | 9.08 | 11.21 | 11.44 | 11.77 | 12.45 | 7.85 | 814 |
| 10 | Peyton Davis | SO-2 | Tennessee | 10.09 | 11.46 | 8.83 | 12.72 | 8.03 | 12.50 | 761 |