April 30-May 1, 2022
Samford
- Birmingham, AL
Women's 100 Hurdles Finals
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerrington Johnson | JR-3 | Wofford | 10.46 | 13.40 | 10 |
| 2 | Lindsay Cooper | SO-2 | East Tenn. St. | 14.57 | 13.74 | 8 |
| 3 | Amiel Dabney | FR-1 | Samford | 9.87 | 13.89 | 6 |
| 4 | Destiny Shippy | SR-4 | Wofford | 17.14 | 13.93 | 5 |
| 5 | Dami Shodeinde | SO-2 | Western Carolina | 12.58 | 14.29 | 4 |
| 6 | Riley Alexander | SO-2 | Samford | 11.20 | 14.36 | 3 |
| 7 | Mallory Lowe | SO-2 | Western Carolina | 15.28 | 14.55 | 2 |
| 8 | Tre'Breh Scott | FR-1 | Western Carolina | 13.44 | 14.77 | 1 |
| 9 | Ariel Raggs | FR-1 | Mercer | 15.45 | 14.85 | - |
Women's 100 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerrington Johnson | JR-3 | Wofford | 16.44 | 13.70 | 13.43 | 9.87 | 13.16 | 14.11 | |
| 2 | Lindsay Cooper | SO-2 | East Tenn. St. | 12.12 | 13.77 | 17.49 | 13.22 | 10.33 | 16.67 | |
| 3 | Amiel Dabney | FR-1 | Samford | 10.50 | 13.99 | 17.91 | 10.22 | 11.90 | 16.23 | |
| 4 | Destiny Shippy | SR-4 | Wofford | 16.42 | 14.03 | 11.09 | 10.67 | 17.12 | 12.35 | |
| 5 | Riley Alexander | SO-2 | Samford | 14.42 | 14.42 | 16.88 | 10.53 | 18.46 | 16.88 | |
| 6 | Dami Shodeinde | SO-2 | Western Carolina | 13.05 | 14.66 | 18.92 | 12.03 | 18.77 | 18.04 | |
| 7 | Ariel Raggs | FR-1 | Mercer | 13.37 | 14.69 | 17.34 | 18.37 | 15.58 | 12.20 | |
| 8 | Mallory Lowe | SO-2 | Western Carolina | 11.85 | 14.81 | 14.52 | 10.52 | 10.52 | 10.37 | |
| 9 | Tre'Breh Scott | FR-1 | Western Carolina | 13.54 | 14.87 | 11.31 | 11.45 | 12.35 | 11.01 | |
| 10 | Gracie Morse | FR-1 | Chattanooga | 11.40 | 14.99 | 15.59 | 13.35 | 13.05 | 13.64 | |
| 11 | Netanya Linares | JR-3 | Wofford | 14.50 | 15.26 | 11.30 | 11.45 | 18.32 | 18.47 | |
| 12 | Marga Van Der Linde | FR-1 | Wofford | 16.61 | 15.52 | 12.26 | 12.89 | 19.71 | 19.71 | |
| 13 | Antwonike Jennings | FR-1 | East Tenn. St. | 13.58 | 15.79 | 17.53 | 20.06 | 15.64 | 12.32 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerrington Johnson | JR-3 | Wofford | 17.68 | 10.14 | 13.70 | 12.33 | 9.87 |
| 3 | Amiel Dabney | FR-1 | Samford | 16.23 | 16.79 | 13.99 | 15.81 | 13.99 |
| 6 | Dami Shodeinde | SO-2 | Western Carolina | 18.33 | 18.18 | 14.66 | 16.72 | 14.37 |
| 8 | Mallory Lowe | SO-2 | Western Carolina | 14.96 | 10.37 | 14.81 | 18.96 | 17.04 |
| 10 | Gracie Morse | FR-1 | Chattanooga | 11.25 | 11.40 | 14.99 | 14.84 | 19.34 |
| 11 | Netanya Linares | JR-3 | Wofford | 16.48 | 16.94 | 15.26 | 17.71 | 16.18 |
| 13 | Antwonike Jennings | FR-1 | East Tenn. St. | 19.11 | 12.00 | 15.79 | 11.21 | 12.00 |
Women's 100 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lindsay Cooper | SO-2 | East Tenn. St. | 11.30 | 13.77 |
| 4 | Destiny Shippy | SR-4 | Wofford | 16.84 | 14.03 |
| 5 | Riley Alexander | SO-2 | Samford | 10.39 | 14.42 |
| 7 | Ariel Raggs | FR-1 | Mercer | 11.90 | 14.69 |
| 9 | Tre'Breh Scott | FR-1 | Western Carolina | 14.13 | 14.87 |
| 12 | Marga Van Der Linde | FR-1 | Wofford | 18.32 | 15.52 |