Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brittany Floyd | SR-4 | UCF | 24.51 | 24.75 | 17.58 | 910 | |
| 3 | Natalia Madison | FR-1 | UCF | 32.07 | 24.86 | 20.64 | 900 | |
| 4 | Chloe Royce | SO-2 | Penn State | 31.48 | 25.38 | 19.04 | 852 | |
| 5 | Dominique Biron | JR-3 | Northeastern | 32.31 |
25.44
|
28.75 | 847 | |
| 6 | Fabiola Declet | SO-2 | FIU | 30.34 | 25.49 | 21.16 | 842 | |
| 8 | Maika Cuenca | SO-2 | FIU | 18.74 | 26.02 | 20.04 | 795 | |
| 10 | Kennedie Reese | JR-3 | UCF | 33.68 | 26.73 | 28.87 | 734 | |
| 12 | Erin Babashak | JR-3 | James Madison | 24.61 | 26.75 | 23.01 | 733 | |
| 14 | Holly Cassels | SO-2 | UCF | 26.52 | 26.78 | 24.64 | 730 | |
| 16 | Bethany Biggi | JR-3 | James Madison | 34.93 | 27.50 | 26.68 | 671 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brittany Floyd | SR-4 | UCF | 28.22 | 22.77 | 22.53 | 25.99 | 21.04 | 24.75 | 25.50 | 910 |
| 4 | Chloe Royce | SO-2 | Penn State | 27.16 | 26.65 | 24.37 | 22.08 | 28.94 | 25.38 | 20.56 | 852 |
| 16 | Bethany Biggi | JR-3 | James Madison | 29.43 | 31.35 | 20.90 | 34.38 | 35.20 | 27.50 | 27.78 | 671 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dominique Biron | JR-3 | Northeastern | 29.51 | 32.57 | 18.32 |
25.44
|
847 |
| 8 | Maika Cuenca | SO-2 | FIU | 31.75 | 19.00 | 32.53 | 26.02 | 795 |
| 14 | Holly Cassels | SO-2 | UCF | 33.48 | 34.28 | 32.94 | 26.78 | 730 |
Women's 200 Meters Section 3
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Natalia Madison | FR-1 | UCF | 28.84 | 30.83 | 26.11 | 24.86 | 28.59 | 29.59 | 17.65 | 900 |
| 6 | Fabiola Declet | SO-2 | FIU | 32.63 | 19.38 | 33.14 | 25.49 | 30.85 | 25.24 | 26.26 | 842 |
| 10 | Kennedie Reese | JR-3 | UCF | 21.39 | 19.78 | 34.22 | 26.73 | 22.99 | 21.12 | 30.74 | 734 |
| 12 | Erin Babashak | JR-3 | James Madison | 28.36 | 32.64 | 21.14 | 26.75 | 33.98 | 25.95 | 18.73 | 733 |

