Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennedi Proctor | 8 | Baldwin |
26.57
|
10 | |
| 2 | Destiny McBroom | SO | Santa Fe |
26.94
|
8 | |
| 3 | Gellisa Serrano-Prusinski | SO | Fort White |
28.31
|
6 | |
| 4 | Deziah Jones | SO | Santa Fe |
28.50
|
5 | |
| 5 | Chandramukhi Zaldivar | SR | Santa Fe | 28.57 | 4 | |
| 6 | Sophia Szelak | SR | Baker County | 29.03 | 3 | |
| 7 | Malorie Pippins | JR | Baker County | 29.27 | 2 | |
| 8 | Tykeiuna Federick | SR | Suwannee | 29.31 | 1 | |
| 9 | Bagheera Jones | JR | Baker County | 29.75 | - | |
| 10 | Mia Odum | FR | Union County | 29.97 | - | |
| 11 | makenzie Sherman | 8 | Baldwin | 30.42 | - | |
| 12 | Candace Jackson | JR | Keystone Heights | 30.76 | - | |
| 13 | Brayli Oliver | SO | Suwannee | 31.01 | - | |
| 14 | Alyssa Hopkins | SR | Fort White | 31.05 | - | |
| 15 | Brianna Hogan | JR | Keystone Heights | 31.44 | - | |
| 16 | Kamryn Cembruch | SO | Fort White | 31.55 | - | |
| 17 | Elizabeth Hogan | SO | Keystone Heights | 34.07 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Chandramukhi Zaldivar | SR | Santa Fe | 34.57 | 28.57 | 32.29 | 24.57 | 23.72 | 26.86 | 26.29 | 4 |
| 13 | Brayli Oliver | SO | Suwannee | 39.39 | 31.01 | 33.49 | 33.80 | 34.74 | 31.32 | 34.43 | - |
| 15 | Brianna Hogan | JR | Keystone Heights | 28.93 | 31.44 | 24.53 | 33.02 | 22.33 | 30.82 | 32.07 | - |
| 16 | Kamryn Cembruch | SO | Fort White | 34.39 | 31.55 | 33.45 | 25.88 | 23.04 | 36.29 | 37.23 | - |
| 17 | Elizabeth Hogan | SO | Keystone Heights | 30.67 | 34.07 | 39.87 | 41.91 | 33.39 | 40.55 | 43.27 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Deziah Jones | SO | Santa Fe | 20.52 | 22.23 |
28.50
|
23.09 | 35.06 | 23.66 | 5 |
| 8 | Tykeiuna Federick | SR | Suwannee | 36.35 | 20.52 | 29.31 | 36.35 | 36.64 | 37.52 | 1 |
| 10 | Mia Odum | FR | Union County | 26.08 | 34.17 | 29.97 | 37.47 | 38.67 | 30.87 | - |
| 11 | makenzie Sherman | 8 | Baldwin | 24.04 | 36.51 | 30.42 | 34.68 | 26.17 | 31.64 | - |
| 12 | Candace Jackson | JR | Keystone Heights | 37.22 | 31.07 | 30.76 | 24.30 | 38.45 | 34.15 | - |
| 14 | Alyssa Hopkins | SR | Fort White | 22.36 | 36.02 | 31.05 | 23.60 | 24.22 | 37.26 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: -2.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kennedi Proctor | 8 | Baldwin | 32.15 | 20.99 |
26.57
|
19.67 | 19.40 | 27.64 | 24.98 | 10 |
| 2 | Destiny McBroom | SO | Santa Fe | 19.94 | 21.29 |
26.94
|
26.41 | 21.29 | 19.67 | 34.49 | 8 |
| 3 | Gellisa Serrano-Prusinski | SO | Fort White | 28.88 | 22.65 |
28.31
|
30.58 | 26.33 | 36.81 | 33.13 | 6 |
| 6 | Sophia Szelak | SR | Baker County | 29.90 | 37.45 | 29.03 | 28.16 | 21.20 | 28.74 | 29.90 | 3 |
| 7 | Malorie Pippins | JR | Baker County | 23.42 | 28.10 | 29.27 | 37.18 | 34.84 | 36.59 | 33.96 | 2 |
| 9 | Bagheera Jones | JR | Baker County | 30.35 | 34.22 | 29.75 | 34.81 | 21.72 | 33.03 | 35.70 | - |
