Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collins Eze | SO-2 | Point Park | 6.88m | 5.89m | 6.62m | 21' 8.75" | 10 |
| 2 | Angelo Borrego | SO-2 | Indiana East | 5.56m | 5.50m | 6.47m | 21' 2.75" | 8 |
| 3 | Spencer Harris | SO-2 | Rio Grande | 6.15m | 7.05m | 6.47m | 21' 2.75" | 6 |
| 4 | Luke Frey | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 6.66m | 7.83m | 6.47m | 21' 2.75" | 5 |
| 5 | Daimere Stephens-Stewart | SO-2 | Point Park | 7.99m | 6.96m | 6.44m | 21' 1.5" | 4 |
| 6 | Tristan Thomas | FR-1 | Indiana East | 7.85m | 5.46m | 6.28m | 20' 7.25" | 3 |
| 7 | Dalton Hetzler | FR-1 | Rio Grande | 6.93m | 6.50m | 6.19m | 20' 3.75" | 2 |
| 8 | Santy Elavarasu | SO-2 | Indiana East | 6.97m | 7.77m | 6.17m | 20' 3" | 0.5 |
| 8 | Ahmad Benford | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 4.38m | 6.17m | 6.17m | 20' 3" | 0.5 |
| 10 | Montez Moore | SO-2 | Midway | 7.36m | 7.12m | 6.03m | 19' 9.5" | - |
| 11 | Dylan Simpson | SR-4 | Midway | 6.24m | 6.66m | 6.00m | 19' 8.25" | - |
| 11 | Travis Hunt | SO-2 | Rio Grande | 6.78m | 4.44m | 6.00m | 19' 8.25" | - |
| 13 | Damir Lomax | SO-2 | Point Park | 4.31m | 6.71m | 5.99m | 19' 8" | - |
| 14 | Maxwell Goode | FR-1 | Point Park | 4.56m | 4.91m | 5.84m | 19' 2" | - |
| 15 | Andrew Skaggs | FR-1 | Rio Grande | 6.33m | 4.02m | 5.75m | 18' 10.5" | - |
| 16 | Jake Cooper | SO-2 | Indiana Kokomo | 6.27m | 4.96m | 5.70m | 18' 8.5" | - |
| 17 | Mason Britt | FR-1 | Oakland City | 6.44m | 6.27m | 5.65m | 18' 6.5" | - |
| 18 | Nikolas Chasteen | FR-1 | Alice Lloyd | 5.22m | 6.79m | 5.61m | 18' 5" | - |
| 19 | Jacob Nau | FR-1 | Ohio Christian | 7.12m | 6.02m | 5.52m | 18' 1.5" | - |
| 20 | Benjamin Brown | JR-3 | Brescia | 6.55m | 4.90m | 5.50m | 18' 0.5" | - |
| 21 | Cory Mason | SR-4 | Alice Lloyd | 6.48m | 6.70m | 5.49m | 18' 0.25" | - |
| 22 | Nick Mighell | FR-1 | Brescia | 6.22m | 5.95m | 5.46m | 17' 11" | - |
| 23 | Gerald Bentley | FR-1 | Alice Lloyd | 4.84m | 5.11m | 5.44m | 17' 10.25" | - |
| 24 | Tristan Campbell | FR-1 | Alice Lloyd | 3.86m | 3.77m | 4.89m | 16' 0.5" | - |
| 25 | Landon Meade | SO-2 | Midway | 5.52m | 4.45m | 4.84m | 15' 10.5" | - |
| 26 | John Brink | FR-1 | Brescia | 5.89m | 3.48m | 4.83m | 15' 10.25" | - |
| Jastin Proctor | SO-2 | Midway | NM | NM | NM | NM | - | |
| Tre Pillow | SO-2 | Brescia | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Daimere Stephens-Stewart | SO-2 | Point Park | 6.44m | 21' 1.5" | 4 |
| 11 | Dylan Simpson | SR-4 | Midway | 6.00m | 19' 8.25" | - |
| 16 | Jake Cooper | SO-2 | Indiana Kokomo | 5.70m | 18' 8.5" | - |
| 18 | Nikolas Chasteen | FR-1 | Alice Lloyd | 5.61m | 18' 5" | - |
| 19 | Jacob Nau | FR-1 | Ohio Christian | 5.52m | 18' 1.5" | - |
| 20 | Benjamin Brown | JR-3 | Brescia | 5.50m | 18' 0.5" | - |
| 21 | Cory Mason | SR-4 | Alice Lloyd | 5.49m | 18' 0.25" | - |
| 22 | Nick Mighell | FR-1 | Brescia | 5.46m | 17' 11" | - |
| 23 | Gerald Bentley | FR-1 | Alice Lloyd | 5.44m | 17' 10.25" | - |
| 24 | Tristan Campbell | FR-1 | Alice Lloyd | 4.89m | 16' 0.5" | - |
| 25 | Landon Meade | SO-2 | Midway | 4.84m | 15' 10.5" | - |
| 26 | John Brink | FR-1 | Brescia | 4.83m | 15' 10.25" | - |
| Jastin Proctor | SO-2 | Midway | NM | NM | - | |
| Tre Pillow | SO-2 | Brescia | NM | NM | - |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collins Eze | SO-2 | Point Park | 6.62m | 4.70m | 8.61m | 6.22m | 4.70m | 21' 8.75" | 10 |
| 2 | Angelo Borrego | SO-2 | Indiana East | 6.47m | 5.11m | 7.31m | 7.89m | 6.66m | 21' 2.75" | 8 |
| 3 | Spencer Harris | SO-2 | Rio Grande | 6.47m | 8.15m | 7.12m | 5.76m | 7.44m | 21' 2.75" | 6 |
| 4 | Luke Frey | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 6.47m | 5.37m | 4.72m | 7.57m | 4.59m | 21' 2.75" | 5 |
| 6 | Tristan Thomas | FR-1 | Indiana East | 6.28m | 7.03m | 7.98m | 5.28m | 7.47m | 20' 7.25" | 3 |
| 7 | Dalton Hetzler | FR-1 | Rio Grande | 6.19m | 5.20m | 4.83m | 7.18m | 4.52m | 20' 3.75" | 2 |
| 8 | Santy Elavarasu | SO-2 | Indiana East | 6.17m | 5.68m | 5.31m | 5.98m | 5.61m | 20' 3" | 0.5 |
| 8 | Ahmad Benford | SO-2 | St. Mary-of-the-Woods | 6.17m | 7.96m | 5.12m | 4.63m | 4.50m | 20' 3" | 0.5 |
| 10 | Montez Moore | SO-2 | Midway | 6.03m | 7.06m | 5.67m | 6.39m | 6.39m | 19' 9.5" | - |
| 11 | Travis Hunt | SO-2 | Rio Grande | 6.00m | 6.84m | 7.20m | 5.04m | 7.02m | 19' 8.25" | - |
| 13 | Damir Lomax | SO-2 | Point Park | 5.99m | 6.95m | 6.59m | 4.73m | 6.83m | 19' 8" | - |
| 14 | Maxwell Goode | FR-1 | Point Park | 5.84m | 6.60m | 6.02m | 5.49m | 5.78m | 19' 2" | - |
| 15 | Andrew Skaggs | FR-1 | Rio Grande | 5.75m | 6.78m | 6.50m | 6.10m | 5.12m | 18' 10.5" | - |
| 17 | Mason Britt | FR-1 | Oakland City | 5.65m | 4.41m | 5.65m | 3.96m | 6.38m | 18' 6.5" | - |


