April 12-13, 2022
Klein Memorial Stadium
- Klein, TX
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Cooper | Senior | Klein | 23' 1.5" | 16' 5.02" | 25' 2.48" | 7.04m | 10 |
| 2 | Cory O'Bryant | Junior | Tomball Memorial | 22' 1.25" | 17' 5.55" | 22' 6.56" | 6.73m | 8 |
| 3 | Aksel Richard | Senior | Klein | 21' 8.5" | 26' 3.20" | 18' 0.22" | 6.61m | 6 |
| 4 | Jaheem Kindell | Senior | Klein Collins | 20' 9" | 22' 9.90" | 23' 7.86" | 6.32m | 4 |
| 5 | Jake Parker | Senior | Tomball | 20' 6.5" | 18' 5.85" | 25' 5.66" | 6.26m | 2 |
| 6 | Brandynn Etiene | Senior | Klein Cain | 20' 6" | 15' 2.04" | 19' 3.24" | 6.24m | 1 |
| 7 | D'Vonte Williams | Sophomore | Klein Cain | 20' 4.75" | 21' 7.44" | 17' 1.59" | 6.21m | - |
| 8 | Isaiah Gill | Junior | Tomball Memorial | 20' 1.75" | 17' 3.91" | 23' 2.01" | 6.14m | - |
| 9 | Leroy Ojo | Senior | Klein Collins | 19' 9.5" | 20' 7" | 20' 11.75" | 6.03m | - |
| 10 | Eric Solomon | Junior | Klein Cain | 19' 7.5" | 23' 8.95" | 21' 4.69" | 5.98m | - |
| 11 | Reed Roberts | Senior | Klein | 18' 9.75" | 15' 5.11" | 17' 1.43" | 5.73m | - |
| 12 | Nigel Morris | Senior | Klein Oak | 18' 8.25" | 14' 2.43" | 14' 2.43" | 5.69m | - |
| 13 | Ahmad Muhammad | Senior | Tomball | 18' 5" | 14' 11.01" | 19' 10.68" | 5.61m | - |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaheem Kindell | Senior | Klein Collins | 22' 7.41" | 15' 9.24" | 14' 8.79" | 20' 9" | 6.32m | 4 |
| 6 | Brandynn Etiene | Senior | Klein Cain | 20' 8.46" | 15' 2.04" | 21' 11.22" | 20' 6" | 6.24m | 1 |
| 8 | Isaiah Gill | Junior | Tomball Memorial | 21' 11.51" | 23' 6.85" | 17' 1.49" | 20' 1.75" | 6.14m | - |
| 9 | Leroy Ojo | Senior | Klein Collins | 23' 9" | 18' 7.25" | 18' 0.13" | 19' 9.5" | 6.03m | - |
| 11 | Reed Roberts | Senior | Klein | 14' 3.57" | 20' 8.33" | 21' 7.61" | 18' 9.75" | 5.73m | - |
| 13 | Ahmad Muhammad | Senior | Tomball | 19' 8.47" | 17' 10.37" | 21' 6.57" | 18' 5" | 5.61m | - |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Cooper | Senior | Klein | 20' 1.43" | 28' 2.55" | 23' 1.5" | 21' 6.07" | 17' 4.13" | 29' 4.43" | 28' 10.88" | 7.04m | 10 |
| 2 | Cory O'Bryant | Junior | Tomball Memorial | 17' 5.55" | 23' 5.17" | 22' 1.25" | 24' 6.43" | 21' 10.60" | 19' 8.07" | 17' 10.85" | 6.73m | 8 |
| 3 | Aksel Richard | Senior | Klein | 26' 5.81" | 15' 10.16" | 21' 8.5" | 26' 3.20" | 17' 4.40" | 25' 4.78" | 20' 7.47" | 6.61m | 6 |
| 5 | Jake Parker | Senior | Tomball | 20' 1.57" | 18' 5.85" | 20' 6.5" | 20' 1.57" | 23' 7.47" | 21' 1.90" | 14' 11.94" | 6.26m | 2 |
| 7 | D'Vonte Williams | Sophomore | Klein Cain | 15' 3.56" | 14' 8.22" | 20' 4.75" | 14' 3.32" | 14' 3.32" | 20' 7.20" | 22' 5.23" | 6.21m | - |
| 10 | Eric Solomon | Junior | Klein Cain | 23' 8.95" | 24' 1.67" | 19' 7.5" | 24' 6.38" | 19' 5.15" | 24' 4.02" | 22' 6.82" | 5.98m | - |
| 12 | Nigel Morris | Senior | Klein Oak | 20' 6.68" | 14' 2.43" | 18' 8.25" | 21' 3.64" | 15' 3.88" | 14' 9.16" | 24' 1.28" | 5.69m | - |