Men's 110 Hurdles Finals
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Truitt | FR-1 | MIT |
14.95
|
10 |
| 2 | Jedidiah Kaufman | JR-3 | Babson |
15.11
|
8 |
| 3 | Matthew Cahill | JR-3 | Wheaton (Mass.) |
15.24
|
6 |
| 4 | Jordan Pinnix | FR-1 | Wheaton (Mass.) |
15.93
|
5 |
| 5 | Mason Martell | SO-2 | Wesleyan |
16.03
|
4 |
| 6 | Christian Army | JR-3 | Wentworth | 16.55 | 3 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedidiah Kaufman | JR-3 | Babson | 13.77 | 11.81 | 16.19 |
15.13
|
17.10 | 15.59 | 13.02 | |
| 2 | Walter Truitt | FR-1 | MIT | 11.50 | 18.61 | 17.40 |
15.13
|
10.60 | 18.16 | 14.68 | |
| 3 | Matthew Cahill | JR-3 | Wheaton (Mass.) | 11.59 | 14.95 | 11.14 |
15.25
|
13.73 | 14.49 | 16.93 | |
| 4 | Willy White | SO-2 | Tufts | 19.46 | 12.05 | 11.74 |
15.44
|
18.53 | 14.67 | 10.81 | |
| 5 | Jordan Pinnix | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 16.75 | 11.27 | 20.45 |
16.10
|
17.88 | 11.27 | 15.30 | |
| 6 | Mason Martell | SO-2 | Wesleyan | 21.15 | 19.18 | 14.92 | 16.39 | 20.82 | 11.48 | 17.54 | |
| 7 | Ben Stein | JR-3 | Tufts | 20.01 | 16.04 | 20.83 | 16.53 | 21.33 | 21.33 | 13.89 | |
| 8 | Christian Army | JR-3 | Wentworth | 19.84 | 15.17 | 12.01 | 16.67 | 18.34 | 21.01 | 16.84 | |
| 9 | Carter Rosewell | SO-2 | Tufts | 14.29 | 20.85 | 19.67 | 16.81 | 20.34 | 19.67 | 14.63 | |
| 10 | Chase Adams | SO-2 | Colby-Sawyer | 14.34 | 17.89 | 20.08 | 16.87 | 14.68 | 21.60 | 16.37 | |
| 11 | Harrison Prucher | FR-1 | Babson | 13.86 | 20.11 | 11.83 | 16.90 | 12.00 | 17.58 | 13.69 | |
| 12 | Daniel Erikson | SO-2 | Gordon | 15.18 | 13.56 | 22.41 | 18.07 | 15.72 | 18.44 | 14.64 | |
| 13 | Patrick D'Entremont | FR-1 | Plymouth State | 19.45 | 23.63 | 14.54 | 18.17 | 14.18 | 13.63 | 14.18 | |
| 14 | Jacob Nichol | SR-4 | Colby-Sawyer | 20.46 | 18.43 | 20.65 | 18.43 | 15.85 | 19.36 | 13.64 | |
| 15 | Chase Silvia | SR-4 | Gordon | 20.33 | 15.53 | 22.55 | 18.48 | 17.74 | 22.00 | 18.30 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Walter Truitt | FR-1 | MIT | 12.86 |
15.13
|
11.35 | 18.77 | 12.86 | 13.47 | 19.67 |
| 3 | Matthew Cahill | JR-3 | Wheaton (Mass.) | 16.17 |
15.25
|
19.22 | 11.29 | 18.46 | 18.30 | 10.98 |
| 6 | Mason Martell | SO-2 | Wesleyan | 12.46 | 16.39 | 15.74 | 16.56 | 20.49 | 13.28 | 17.38 |
| 7 | Ben Stein | JR-3 | Tufts | 12.57 | 16.53 | 21.00 | 11.74 | 11.74 | 19.18 | 13.72 |
| 8 | Christian Army | JR-3 | Wentworth | 21.17 | 16.67 | 18.34 | 16.01 | 15.34 | 18.84 | 16.34 |
| 9 | Carter Rosewell | SO-2 | Tufts | 16.31 | 16.81 | 12.28 | 12.78 | 20.34 | 14.80 | 11.77 |
| 10 | Chase Adams | SO-2 | Colby-Sawyer | 17.21 | 16.87 | 18.73 | 19.40 | 15.19 | 17.72 | 13.16 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedidiah Kaufman | JR-3 | Babson | 12.86 |
15.13
|
| 4 | Willy White | SO-2 | Tufts | 19.46 |
15.44
|
| 5 | Jordan Pinnix | FR-1 | Wheaton (Mass.) | 20.93 |
16.10
|
| 11 | Harrison Prucher | FR-1 | Babson | 17.58 | 16.90 |
| 12 | Daniel Erikson | SO-2 | Gordon | 19.16 | 18.07 |
| 13 | Patrick D'Entremont | FR-1 | Plymouth State | 15.27 | 18.17 |
| 14 | Jacob Nichol | SR-4 | Colby-Sawyer | 21.38 | 18.43 |
| 15 | Chase Silvia | SR-4 | Gordon | 16.27 | 18.48 |

