Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Begley | FR-1 | Case Western | 14:48.49 | 13:37.41 | 10 |
| 2 | Jeff Joseph | JR-3 | Mount Union |
14:54.53
|
17:26.60 | 8 |
| 3 | Vincent Giumenti | FR-1 | Mount Union |
15:01.74
|
13:04.52 | 6 |
| 4 | John Nice | FR-1 | Otterbein |
15:07.75
|
12:33.44 | 5 |
| 5 | Liam Walits | JR-3 | Otterbein |
15:08.60
|
15:35.86 | 4 |
| 6 | Mason Kutz | FR-1 | Mount Union |
15:11.30
|
13:12.83 | 3 |
| 7 | Jason Mehalic | JR-3 | Otterbein |
15:17.29
|
13:08.87 | 2 |
| 8 | Nathan Craft | FR-1 | Otterbein |
15:21.29
|
18:34.76 | 1 |
| 9 | Will Callender | FR-1 | Wooster |
15:31.67
|
14:26.46 | - |
| 10 | Ryan Estes | JR-3 | Otterbein |
15:36.05
|
19:58.15 | - |
| 11 | Jaden Watkins | FR-1 | Otterbein |
15:36.37
|
15:36.37 | - |
| 12 | Hunter Probert | JR-3 | Mount Union |
15:40.12
|
20:12.76 | - |
| 13 | Nick Wong | FR-1 | Mount Union | 15:45.71 | 12:27.11 | - |
| 14 | Forrest Long | FR-1 | Mount Union | 15:51.34 | 17:45.50 | - |
| 15 | Alex Loeper | FR-1 | Case Western | 15:58.98 | 11:20.88 | - |
| 16 | Keegan Minahan | SO-2 | Kenyon | 16:11.74 | 18:08.35 | - |
| 17 | Blake Abbott | FR-1 | Mount Union | 16:14.61 | 20:18.27 | - |
| 18 | Jeremy Baier | SR-4 | Kenyon | 16:16.35 | 15:47.06 | - |
| 19 | Cole Benishek | FR-1 | Otterbein | 16:21.98 | 16:21.98 | - |
| 20 | Nick Bledsoe | JR-3 | Mount Union | 16:26.88 | 14:18.59 | - |
| 21 | Evan Radecki | FR-1 | Otterbein | 16:28.98 | 18:37.55 | - |
| 22 | Ben Nichols | FR-1 | Wooster | 16:42.29 | 12:31.72 | - |
| 23 | Chris Klein | FR-1 | Otterbein | 16:51.06 | 14:39.63 | - |
| 24 | Ryan Mehalic | FR-1 | Otterbein | 16:57.30 | 21:11.63 | - |
| 25 | Jack Caine | SO-2 | Kenyon | 17:07.96 | 18:19.92 | - |
| 26 | Andrew Gold | Unattached | 17:11.79 | 20:17.52 | - | |
| 27 | Keith Kaiser | FR-1 | Otterbein | 17:13.27 | 20:19.26 | - |
| 28 | Eric Johnson | FR-1 | Wooster | 17:36.05 | 15:08.21 | - |
| 29 | Evan Days | JR-3 | Mount Union | 17:46.35 | 15:27.73 | - |

