Men's 100 Meters
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Cribben | FR-1 | Embry-Riddle | 10.90 | 12.05 | 14.46 | 11.48 | 14.23 | 10.56 | 757 |
| 2 | James Sorenson | FR-1 | Embry-Riddle | 14.27 | 13.92 | 9.08 | 11.79 | 9.79 | 10.97 | 693 |
| 3 | Heinrich Adriaanse | SO-2 | Embry-Riddle | 13.02 | 9.55 | 11.23 | 11.94 | 11.23 | 8.48 | 663 |
| 4 | Aidan Barnes | FR-1 | Embry-Riddle | 12.73 | 14.17 | 15.01 | 12.01 | 12.37 | 11.89 | 649 |
| 5 | Noah Robbins | FR-1 | Embry-Riddle | 14.25 | 10.11 | 9.13 | 12.18 | 12.79 | 15.22 | 616 |
