February 17-18, 2022
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bralon Robinson | SR-4 | Alcorn State | 6.41 | 6.14 | 6.60 | 10 |
| 2 | Kristopher Brown | FR-1 | Bethune-Cookman | 4.86 | 6.14 | 6.74 | 8 |
| 3 | DeAnthony Nervis | SO-2 | Southern | 8.20 | 6.44 | 6.77 | 6 |
| 4 | Ashton Defreeze | JR-3 | Alcorn State | 4.83 | 5.24 | 6.80 | 5 |
| 5 | Adell Colthrust | SO-2 | Jackson State | 5.48 | 5.07 | 6.84 | 4 |
| 6 | Tavis Wilson | FR-1 | Bethune-Cookman | 5.42 | 5.08 | 6.86 | 3 |
| 7 | Javan Martin | SR-4 | Texas Southern | 6.40 | 6.40 | 6.88 | 2 |
| 8 | Matthew Clarke | SR-4 | Alabama State | 4.97 | 8.49 | 6.90 | 1 |
| 9 | Burnell Williams | JR-3 | Grambling | 6.28 | 6.15 | 6.90 | - |
| 10 | Cinceir Holmes | SR-4 | Prairie View | 8.48 | 5.01 | 6.95 | - |
| 11 | Arrington Robinson | FR-1 | Alcorn State | 8.55 | 7.16 | 6.95 | - |
| 12 | Christian McNair-Jones | SR-4 | Jackson State | 6.55 | 8.29 | 6.96 | - |
| 13 | Markez Sermons | FR-1 | Florida A&M | 8.37 | 7.95 | 6.97 | - |
| 14 | Justus Trainer | FR-1 | Alabama State | 6.70 | 6.07 | 6.97 | - |
| 15 | Jermaine Dyges | FR-1 | Bethune-Cookman | 6.00 | 7.32 | 6.97 | - |
| 16 | Dajon Clark | SO-2 | Florida A&M | 5.03 | 6.50 | 6.98 | - |
| 17 | Samuel Gardner | JR-3 | Florida A&M | 7.21 | 6.93 | 7.00 | - |
| 18 | Amiri Franklin | FR-1 | Alcorn State | 6.33 | 5.77 | 7.03 | - |
| 19 | Nazhir Carter | SO-2 | Prairie View | 8.10 | 5.64 | 7.04 | - |
| 20 | Johnny Holloway III | FR-1 | Alcorn State | 7.82 | 8.59 | 7.04 | - |
| 21 | Frederick Magee | SO-2 | Mississippi Valley | 7.70 | 7.98 | 7.06 | - |
| 22 | Kimani Gardner | JR-3 | Grambling | 6.51 | 7.78 | 7.07 | - |
| 23 | Robert Hampton | SR-4 | Florida A&M | 8.15 | 5.60 | 7.08 | - |
| 24 | Keishawn Everly | SO-2 | Prairie View | 5.61 | 6.75 | 7.10 | - |
| 25 | Lamont Swanigan | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 8.32 | 5.83 | 7.11 | - |
| 26 | Shawn Guerrier | SO-2 | Alabama A&M | 7.05 | 7.05 | 7.12 | - |
| 27 | Mason Foster | JR-3 | Alabama State | 8.19 | 8.83 | 7.12 | - |
| 28 | Nicholas Williams | JR-3 | Grambling | 6.22 | 7.22 | 7.14 | - |
| 29 | Christian Washington | FR-1 | Bethune-Cookman | 7.37 | 7.01 | 7.15 | - |
| 30 | Richard Allen | JR-3 | Florida A&M | 6.12 | 7.55 | 7.19 | - |
| 31 | Tyson Riley | SO-2 | Alabama State | 6.27 | 6.84 | 7.20 | - |
| 32 | Dwight Smith | SR-4 | Mississippi Valley | 7.23 | 8.97 | 7.23 | - |
| 33 | Tyler Pitts | FR-1 | Alabama A&M | 6.29 | 6.94 | 7.23 | - |
| 34 | DaMarkis Adams | SO-2 | Alabama State | 8.12 | 7.11 | 7.25 | - |
| 35 | Jeremy Gresham | SO-2 | Alabama A&M | 8.52 | 8.30 | 7.28 | - |
| 36 | Markiel Ross | JR-3 | Florida A&M | 5.33 | 7.66 | 7.29 | - |
| 37 | Jakobe Thomas | SO-2 | Mississippi Valley | 9.11 | 7.97 | 7.59 | - |
| 38 | DeAndre McGriggs | SR-4 | Jackson State | 6.39 | 9.41 | 8.87 | - |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Robert Hampton | SR-4 | Florida A&M | 7.08 |
| 30 | Richard Allen | JR-3 | Florida A&M | 7.19 |
| 34 | DaMarkis Adams | SO-2 | Alabama State | 7.25 |
| 35 | Jeremy Gresham | SO-2 | Alabama A&M | 7.28 |
| 36 | Markiel Ross | JR-3 | Florida A&M | 7.29 |
| 37 | Jakobe Thomas | SO-2 | Mississippi Valley | 7.59 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Kimani Gardner | JR-3 | Grambling | 7.07 | 8.49 | 7.07 | 5.73 | 8.42 | 6.08 | 9.05 |
| 24 | Keishawn Everly | SO-2 | Prairie View | 7.10 | 8.88 | 8.10 | 7.46 | 6.89 | 7.17 | 6.32 |
| 26 | Shawn Guerrier | SO-2 | Alabama A&M | 7.12 | 9.26 | 6.48 | 7.12 | 8.55 | 6.63 | 8.33 |
| 27 | Mason Foster | JR-3 | Alabama State | 7.12 | 7.91 | 7.84 | 5.91 | 7.62 | 6.27 | 8.26 |
| 28 | Nicholas Williams | JR-3 | Grambling | 7.14 | 9.14 | 5.07 | 7.57 | 8.64 | 5.57 | 6.72 |
| 29 | Christian Washington | FR-1 | Bethune-Cookman | 7.15 | 7.08 | 5.30 | 8.51 | 9.08 | 5.22 | 6.94 |
| 32 | Dwight Smith | SR-4 | Mississippi Valley | 7.23 | 7.74 | 6.29 | 6.15 | 9.19 | 5.43 | 7.96 |
| 33 | Tyler Pitts | FR-1 | Alabama A&M | 7.23 | 8.54 | 8.97 | 7.88 | 7.81 | 5.57 | 8.32 |
Men's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Arrington Robinson | FR-1 | Alcorn State | 7.51 | 6.95 | 6.33 |
| 17 | Samuel Gardner | JR-3 | Florida A&M | 6.02 | 7.00 | 6.58 |
| 18 | Amiri Franklin | FR-1 | Alcorn State | 7.67 | 7.03 | 6.54 |
| 19 | Nazhir Carter | SO-2 | Prairie View | 7.54 | 7.04 | 8.10 |
| 20 | Johnny Holloway III | FR-1 | Alcorn State | 5.71 | 7.04 | 7.04 |
| 21 | Frederick Magee | SO-2 | Mississippi Valley | 5.86 | 7.06 | 5.79 |
| 25 | Lamont Swanigan | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 7.40 | 7.11 | 8.32 |
| 31 | Tyson Riley | SO-2 | Alabama State | 6.20 | 7.20 | 6.05 |
Men's 60 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tavis Wilson | FR-1 | Bethune-Cookman | 5.42 | 7.55 | 6.86 | 8.03 | 3 |
| 7 | Javan Martin | SR-4 | Texas Southern | 8.26 | 6.54 | 6.88 | 7.64 | 2 |
| 8 | Matthew Clarke | SR-4 | Alabama State | 4.97 | 5.39 | 6.90 | 5.80 | 1 |
| 9 | Burnell Williams | JR-3 | Grambling | 8.84 | 7.59 | 6.90 | 8.08 | - |
| 10 | Cinceir Holmes | SR-4 | Prairie View | 6.12 | 6.61 | 6.95 | 7.93 | - |
| 13 | Markez Sermons | FR-1 | Florida A&M | 5.93 | 5.86 | 6.97 | 7.95 | - |
| 14 | Justus Trainer | FR-1 | Alabama State | 5.23 | 8.16 | 6.97 | 7.81 | - |
| 15 | Jermaine Dyges | FR-1 | Bethune-Cookman | 7.25 | 6.21 | 6.97 | 6.49 | - |
Men's 60 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bralon Robinson | SR-4 | Alcorn State | 6.60 | 8.52 | 6.41 | 10 |
| 2 | Kristopher Brown | FR-1 | Bethune-Cookman | 6.74 | 8.23 | 8.70 | 8 |
| 3 | DeAnthony Nervis | SO-2 | Southern | 6.77 | 7.65 | 7.72 | 6 |
| 4 | Ashton Defreeze | JR-3 | Alcorn State | 6.80 | 6.26 | 7.62 | 5 |
| 5 | Adell Colthrust | SO-2 | Jackson State | 6.84 | 6.30 | 5.34 | 4 |
| 12 | Christian McNair-Jones | SR-4 | Jackson State | 6.96 | 8.84 | 7.66 | - |
| 16 | Dajon Clark | SO-2 | Florida A&M | 6.98 | 4.96 | 6.22 | - |
| 38 | DeAndre McGriggs | SR-4 | Jackson State | 8.87 | 9.05 | 9.85 | - |