Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demek Kemp | Unattached | 7.82 | 6.62 | 8.54 | 5.70 | 7.82 | 6.76 | 5.10 | |
| 2 | Zachaeus Beard | JR-3 | Langston | 6.93 |
6.66
|
6.53 | 8.00 | 6.13 | 8.06 | 4.67 |
| 3 | Jared JOHNSON | JR-3 | North Texas | 5.28 | 6.76 | 5.68 | 7.85 | 4.87 | 8.05 | 6.49 |
| 4 | Khyland Wallace | FR-1 | Oklahoma | 6.13 | 6.81 | 7.22 | 5.93 | 8.86 | 5.45 | 5.59 |
| 5 | Dion Collier | JR-3 | Langston | 5.73 |
6.82
|
8.67 | 8.05 | 6.14 | 5.60 | 6.07 |
| 6 | Jackson Webb | Unattached | 6.02 | 6.84 | 6.37 | 4.93 | 8.76 | 7.66 | 6.98 | |
| 7 | Alajuwan Robinson | SO-2 | Oklahoma | 6.06 | 6.88 | 8.95 | 5.03 | 6.26 | 5.10 | 6.88 |
| 8 | Verrell McBride | JR-3 | Oklahoma Christian | 8.75 | 6.94 | 5.35 | 7.92 | 6.11 | 7.36 | 9.03 |
Men's 60 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Khyland Wallace | FR-1 | Oklahoma | 7.56 | 7.84 | 6.00 | 4.98 | 8.58 | 6.81 | 8.24 |
| 5 | Dion Collier | JR-3 | Langston | 7.30 | 5.60 | 7.51 | 7.10 | 7.44 |
6.82
|
6.76 |
| 6 | Jackson Webb | Unattached | 5.75 | 5.89 | 8.08 | 6.78 | 5.41 | 6.84 | 8.55 | |
| 8 | Verrell McBride | JR-3 | Oklahoma Christian | 7.29 | 6.53 | 6.67 | 7.01 | 4.93 | 6.94 | 7.71 |
Men's 60 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demek Kemp | Unattached | 7.22 | 6.62 | |
| 2 | Zachaeus Beard | JR-3 | Langston | 7.66 |
6.66
|
| 3 | Jared JOHNSON | JR-3 | North Texas | 8.72 | 6.76 |
| 7 | Alajuwan Robinson | SO-2 | Oklahoma | 5.10 | 6.88 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demek Kemp | Unattached | 6.70 | 4.83 | 5.63 | 8.65 | 6.50 | |
| 2 | Jared JOHNSON | JR-3 | North Texas | 6.79 | 8.08 | 6.25 | 6.66 | 7.00 |
| 3 | Zachaeus Beard | JR-3 | Langston |
6.83
|
6.49 | 8.20 | 5.06 | 6.49 |
| 4 | Alajuwan Robinson | SO-2 | Oklahoma | 6.86 | 5.70 | 5.01 | 5.08 | 7.14 |
| 5 | Dion Collier | JR-3 | Langston |
6.89
|
8.07 | 8.27 | 8.27 | 7.93 |
| 6 | Verrell McBride | JR-3 | Oklahoma Christian | 7.02 | 6.53 | 5.69 | 8.50 | 6.60 |
| 7 | Jackson Webb | Unattached | 6.79 | 6.86 | 5.03 | 5.50 | 6.18 | |
| 8 | Khyland Wallace | FR-1 | Oklahoma | 6.85 | 8.29 | 8.50 | 6.85 | 6.03 |
| 9 | Quoi Ellis | JR-3 | Oklahoma | 6.88 | 6.47 | 8.95 | 5.10 | 6.68 |
| 10 | Davonye JONES | SR-4 | North Texas | 6.93 | 8.60 | 8.60 | 8.94 | 7.90 |
| 11 | Richard Kuykendoll | SO-2 | Oklahoma | 6.94 | 5.42 | 6.25 | 4.86 | 7.36 |
| 12 | Malik Williams | SO-2 | Langston | 6.97 | 5.79 | 5.58 | 8.16 | 6.70 |
| 13 | Marlowe Mosley | SR-4 | Oklahoma | 7.00 | 7.21 | 5.81 | 7.84 | 7.70 |
| 14 | Riley Graham-Pannell | FR-1 | Langston | 7.10 | 8.45 | 6.89 | 8.45 | 7.53 |
| 15 | Tyler WALLS | SO-2 | North Texas | 7.11 | 5.05 | 7.54 | 6.69 | 5.62 |
| 16 | Isaac Koomson | FR-1 | Oklahoma Christian | 7.15 | 7.87 | 6.58 | 9.01 | 8.37 |
| 17 | Treveon Johnson | FR-1 | Langston | 7.22 | 5.92 | 5.20 | 5.71 | 6.86 |
| 18 | Lamont Swanigan | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 7.24 | 6.23 | 6.74 | 5.87 | 8.04 |
| 19 | Damian WELLS | FR-1 | North Texas | 7.27 | 6.11 | 7.27 | 9.38 | 9.38 |
| 20 | Sam Fisher | FR-1 | Oklahoma Christian | 7.28 | 7.21 | 8.52 | 6.26 | 6.05 |
| 21 | Stephen Lane | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 7.32 | 6.59 | 7.84 | 8.06 | 8.20 |
| 22 | Kendall Caffey | FR-1 | Langston | 7.33 | 8.43 | 5.35 | 7.19 | 7.04 |
| 23 | Cody Brown | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 7.33 | 6.31 | 9.39 | 7.04 | 7.92 |
| 24 | Jomauri MURRAY | SO-2 | North Texas | 7.33 | 7.99 | 9.24 | 7.19 | 6.31 |
| 25 | Nasjy'n Newhouse | FR-1 | Langston | 7.37 | 5.31 | 5.31 | 7.01 | 7.52 |
| 26 | Manazio Bowen | SO-2 | Langston | 7.40 | 5.33 | 7.33 | 7.18 | 7.33 |
| 27 | Gabriel Ogundeinde | FR-1 | Langston | 7.44 | 8.04 | 6.40 | 7.74 | 8.04 |
| 28 | Kourtney Calhoun-Turner | FR-1 | Langston | 7.45 | 8.12 | 7.01 | 6.78 | 6.63 |
| 29 | Zachariah McGowan | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 7.51 | 6.39 | 6.76 | 7.96 | 8.79 |
| 30 | Jordan COATES-McBRIDE | SO-2 | North Texas | 7.52 | 8.13 | 8.35 | 6.77 | 6.32 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dion Collier | JR-3 | Langston | 6.27 |
6.89
|
8.27 | 8.62 | 8.00 | 8.34 |
| 11 | Richard Kuykendoll | SO-2 | Oklahoma | 5.00 | 6.94 | 7.71 | 8.12 | 6.67 | 6.53 |
| 17 | Treveon Johnson | FR-1 | Langston | 6.43 | 7.22 | 5.13 | 5.92 | 7.30 | 9.03 |
| 24 | Jomauri MURRAY | SO-2 | North Texas | 5.28 | 7.33 | 8.51 | 7.04 | 6.09 | 5.13 |
| 30 | Jordan COATES-McBRIDE | SO-2 | North Texas | 8.73 | 7.52 | 9.18 | 8.13 | 5.64 | 9.25 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jared JOHNSON | JR-3 | North Texas | 6.86 | 6.52 | 6.79 | 5.71 |
| 9 | Quoi Ellis | JR-3 | Oklahoma | 7.37 | 6.88 | 6.88 | 5.78 |
| 14 | Riley Graham-Pannell | FR-1 | Langston | 8.31 | 8.31 | 7.10 | 8.31 |
| 16 | Isaac Koomson | FR-1 | Oklahoma Christian | 7.58 | 9.08 | 7.15 | 6.58 |
| 22 | Kendall Caffey | FR-1 | Langston | 6.38 | 5.79 | 7.33 | 9.09 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zachaeus Beard | JR-3 | Langston | 8.27 | 5.95 |
6.83
|
7.86 | 6.90 |
| 12 | Malik Williams | SO-2 | Langston | 7.32 | 5.02 | 6.97 | 5.09 | 6.35 |
| 25 | Nasjy'n Newhouse | FR-1 | Langston | 7.60 | 7.45 | 7.37 | 7.52 | 7.37 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alajuwan Robinson | SO-2 | Oklahoma | 7.82 | 7.62 | 7.14 | 7.62 | 5.15 | 6.86 |
| 10 | Davonye JONES | SR-4 | North Texas | 7.35 | 4.92 | 6.59 | 9.01 | 5.83 | 6.93 |
| 15 | Tyler WALLS | SO-2 | North Texas | 9.25 | 9.10 | 8.32 | 6.62 | 6.62 | 7.11 |
| 18 | Lamont Swanigan | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 7.17 | 5.87 | 7.24 | 7.68 | 6.66 | 7.24 |
| 23 | Cody Brown | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 6.67 | 7.26 | 8.07 | 9.24 | 8.51 | 7.33 |
| 26 | Manazio Bowen | SO-2 | Langston | 5.41 | 5.92 | 7.11 | 6.89 | 7.77 | 7.40 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Verrell McBride | JR-3 | Oklahoma Christian | 7.02 | 7.16 |
| 19 | Damian WELLS | FR-1 | North Texas | 7.27 | 8.22 |
| 20 | Sam Fisher | FR-1 | Oklahoma Christian | 7.28 | 5.90 |
| 21 | Stephen Lane | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 7.32 | 7.32 |
| 28 | Kourtney Calhoun-Turner | FR-1 | Langston | 7.45 | 7.23 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demek Kemp | Unattached | 5.90 | 7.51 | 5.23 | 6.84 | 6.70 | 7.58 | 5.23 | |
| 7 | Jackson Webb | Unattached | 6.79 | 7.47 | 8.08 | 5.57 | 6.79 | 6.05 | 7.68 | |
| 8 | Khyland Wallace | FR-1 | Oklahoma | 6.85 | 8.09 | 5.62 | 5.42 | 6.85 | 6.44 | 5.35 |
| 13 | Marlowe Mosley | SR-4 | Oklahoma | 6.79 | 7.28 | 4.97 | 7.07 | 7.00 | 7.49 | 7.28 |
| 27 | Gabriel Ogundeinde | FR-1 | Langston | 6.03 | 8.26 | 8.93 | 7.59 | 7.44 | 7.59 | 5.58 |
| 29 | Zachariah McGowan | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 8.27 | 6.39 | 7.29 | 7.81 | 7.51 | 8.34 | 6.54 |


