January 14-15, 2022
Clemson-Indoor Track (Banked)
- Clemson, SC
200m (Banked)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Boling | SO-2 | Georgia | 15.58 | 26.23 | 20.49 | 20.29 |
| 2 | Javonte Harding | SO-2 | N. Carolina A&T | 25.27 | 20.51 | 20.71 | 24.23 |
| 3 | Tyler Davis | SO-2 | Florida | 26.36 | 17.58 | 20.92 | 21.76 |
| 4 | Elija Godwin | JR-3 | Georgia | 17.62 | 24.54 | 20.97 | 18.25 |
| 5 | Akeem Sirleaf | Atlanta Track Club | 20.93 | 25.58 | 21.14 | 25.37 | |
| 6 | Delano Dunkley | SR-4 | Georgia | 14.90 | 25.75 | 21.28 | 24.90 |
| 7 | Markevus Jackson | FR-1 | N. Carolina A&T | 24.75 | 18.13 | 21.33 | 24.53 |
| 8 | Tavarius Wright | SR-4 | N. Carolina A&T | 20.50 | 28.05 | 21.57 | 26.54 |
| 9 | Devon Brooks | SR-4 | Clemson | 16.05 | 20.82 | 21.68 | 20.82 |
| 10 | Daniel Garland | FR-1 | Texas | 21.73 | 26.51 | 21.73 | 24.99 |
| 11 | Steffin McCarter | Nike | 26.12 | 20.24 | 21.76 | 22.85 | |
| 12 | Malcolm Croom-McFadden | SR-4 | N. Carolina A&T | 20.46 | 22.42 | 21.76 | 19.59 |
| 13 | Kemuel Santana | SR-4 | Florida | 26.14 | 17.65 | 21.78 | 18.73 |
| 14 | Jathan Belaire | SO-2 | Texas | 19.82 | 24.83 | 21.78 | 26.14 |
| 15 | Brandon Nya | SO-2 | N. Carolina A&T | 25.63 | 15.33 | 21.90 | 17.74 |
| 16 | Xavier Paris | FR-1 | Kennesaw State | 23.93 | 19.54 | 21.95 | 20.86 |
| 17 | Diallo Good | FR-1 | N. Carolina A&T | 18.01 | 17.79 | 21.96 | 26.58 |
| 18 | Zac Sedaros | FR-1 | Florida | 23.58 | 24.90 | 22.03 | 17.19 |
| 19 | Kendall Turner | SR-4 | N. Carolina A&T | 22.06 | 20.08 | 22.06 | 28.46 |
| 20 | Shawn Langley Jr | FR-1 | Charleston Southern | 15.59 | 21.16 | 22.27 | 23.39 |
| 21 | Curtis Borden III | SO-2 | Georgia | 16.56 | 18.12 | 22.37 | 26.18 |
| 22 | Karim Murrary | FR-1 | Clemson | 16.55 | 24.25 | 22.66 | 18.13 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Boling | SO-2 | Georgia | 22.13 | 20.49 |
| 2 | Javonte Harding | SO-2 | N. Carolina A&T | 19.47 | 20.71 |
| 4 | Elija Godwin | JR-3 | Georgia | 16.78 | 20.97 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tyler Davis | SO-2 | Florida | 18.83 | 15.28 | 15.48 | 18.62 | 21.55 | 25.32 | 20.92 |
| 5 | Akeem Sirleaf | Atlanta Track Club | 20.51 | 16.70 | 27.27 | 18.82 | 21.57 | 18.40 | 21.14 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Markevus Jackson | FR-1 | N. Carolina A&T | 21.33 | 26.45 | 26.88 | 18.35 | 25.39 | 16.64 |
| 8 | Tavarius Wright | SR-4 | N. Carolina A&T | 21.57 | 15.53 | 20.06 | 25.03 | 26.54 | 18.34 |
| 13 | Kemuel Santana | SR-4 | Florida | 21.78 | 16.77 | 21.57 | 25.92 | 22.22 | 22.44 |
| 15 | Brandon Nya | SO-2 | N. Carolina A&T | 21.90 | 22.78 | 21.90 | 16.87 | 23.00 | 16.65 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Delano Dunkley | SR-4 | Georgia | 19.79 | 18.09 | 21.28 | 18.94 | 20.01 | 19.79 |
| 12 | Malcolm Croom-McFadden | SR-4 | N. Carolina A&T | 25.90 | 21.98 | 21.76 | 24.16 | 19.81 | 20.46 |
| 17 | Diallo Good | FR-1 | N. Carolina A&T | 15.82 | 19.33 | 21.96 | 24.82 | 20.87 | 17.13 |
| 22 | Karim Murrary | FR-1 | Clemson | 22.21 | 23.34 | 22.66 | 19.94 | 18.36 | 16.09 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Daniel Garland | FR-1 | Texas | 21.73 | 26.73 | 18.69 | 16.95 | 15.43 | 27.60 |
| 11 | Steffin McCarter | Nike | 21.76 | 15.89 | 18.94 | 25.68 | 18.94 | 18.06 | |
| 14 | Jathan Belaire | SO-2 | Texas | 21.78 | 17.43 | 15.69 | 17.21 | 27.23 | 15.47 |
| 16 | Xavier Paris | FR-1 | Kennesaw State | 21.95 | 22.17 | 19.54 | 25.47 | 27.88 | 22.17 |
| 18 | Zac Sedaros | FR-1 | Florida | 22.03 | 18.29 | 24.02 | 21.37 | 16.53 | 16.09 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Devon Brooks | SR-4 | Clemson | 17.56 | 24.50 | 22.12 | 15.40 | 23.42 | 21.68 | 24.94 |
| 19 | Kendall Turner | SR-4 | N. Carolina A&T | 15.89 | 26.92 | 18.53 | 28.68 | 18.09 | 22.06 | 17.65 |
| 20 | Shawn Langley Jr | FR-1 | Charleston Southern | 25.61 | 24.72 | 16.04 | 28.51 | 22.50 | 22.27 | 22.27 |
| 21 | Curtis Borden III | SO-2 | Georgia | 23.49 | 26.18 | 23.72 | 27.74 | 27.07 | 22.37 | 21.70 |