Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Santos | SO-2 | Moravian | 20.33 | 22.36 | 18.29 | 28.68 | 22.58 | 23.04 | 24.84 | 10 | |
| 2 | Noah Zeigler | FR-1 | Marywood | 18.85 | 20.67 | 17.72 | 22.26 |
22.71
|
24.08 | 20.44 | 8 | |
| 3 | Douglas Cooke | JR-3 | Lehigh | 17.14 | 23.08 | 22.17 | 20.57 | 22.85 | 22.17 | 20.57 | 6 | |
| 4 | Harrison Ernst | SR-4 | Lehigh | 29.28 | 29.28 | 21.73 | 16.70 | 22.87 | 22.65 | 16.24 | 4 | |
| 5 | Noah Schock | JR-3 | Marywood | 23.63 | 23.40 | 16.68 | 19.46 | 23.16 | 18.76 | 17.37 | 2 | |
| 6 | Owen Sabastro | FR-1 | Moravian | 29.93 | 25.06 | 27.84 | 17.17 | 23.20 | 20.42 | 20.19 | 1 | |
| 7 | Rai Bindra | FR-1 | Stevens | 23.62 | 21.75 | 29.46 | 22.68 |
23.38
|
16.84 | 25.25 | - | |
| 8 | JP Nye | JR-3 | Muhlenberg | 25.39 | 29.63 | 22.57 | 23.28 | 23.51 | 27.28 | 16.46 | - | |
| 9 | Andrew Donlan | FR-1 | Juniata | 23.06 | 30.12 | 23.30 | 28.24 | 23.53 | 27.77 | 24.24 | - | |
| 10 | Marco Calantoni | SO-2 | Moravian | 22.09 | 22.82 | 24.27 | 20.63 | 24.27 | 30.10 | 29.37 | - | |
| 11 | Jonathan Boyd | Penn State Schulykill | 19.22 | 29.43 | 30.89 | 18.24 | 24.32 | 26.51 | 29.19 | - | ||
| 12 | Ari Tendo | FR-1 | Juniata | 24.58 | 19.95 | 23.12 | 20.68 | 24.33 | 27.74 | 18.74 | - | |
| 13 | Zion Gomez | JR-3 | Juniata | 18.48 | 25.63 | 21.93 | 22.43 | 24.64 | 32.04 | 30.31 | - | |
| 14 | Viet Le | SR-4 | Muhlenberg | 26.48 | 21.78 | 20.54 | 26.97 | 24.74 | 29.44 | 18.06 | - | |
| 15 | Brian Ong | FR-1 | Stevens | 28.45 | 26.70 | 22.21 | 26.70 | 24.95 | 21.96 | 27.45 | - | |
| 16 | Jason Lee | FR-1 | Marywood | 22.46 | 28.91 | 19.62 | 22.20 | 25.81 | 32.27 | 22.97 | - | |
| 17 | Daeshaun Morrison | SO-2 | Muhlenberg | 28.24 | 20.47 | 22.28 | 20.72 | 25.90 | 32.12 | 20.98 | - | |
| 18 | Travis Bahl | FR-1 | Marywood | 20.14 | 28.36 | 27.56 | 27.56 | 26.50 | 33.92 | 33.66 | - | |
| 19 | Josiah Ramkellawan | SO-2 | New Jersey City | 19.92 | 26.82 | 20.18 | 31.86 | 26.55 | 24.96 | 32.66 | - | |
| 20 | Aron Centeno | FR-1 | Muhlenberg | 25.31 | 34.73 | 33.38 | 19.92 | 26.92 | 34.46 | 33.12 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Santos | SO-2 | Moravian | 22.58 | 10 |
| 2 | Noah Zeigler | FR-1 | Marywood |
22.71
|
8 |
| 4 | Harrison Ernst | SR-4 | Lehigh | 22.87 | 4 |
| 7 | Rai Bindra | FR-1 | Stevens |
23.38
|
- |
| 8 | JP Nye | JR-3 | Muhlenberg | 23.51 | - |
| 10 | Marco Calantoni | SO-2 | Moravian | 24.27 | - |
| 11 | Jonathan Boyd | Penn State Schulykill | 24.32 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Douglas Cooke | JR-3 | Lehigh | 26.51 | 25.37 | 24.91 | 17.14 | 22.85 | 6 |
| 5 | Noah Schock | JR-3 | Marywood | 28.26 | 22.47 | 29.19 | 20.62 | 23.16 | 2 |
| 6 | Owen Sabastro | FR-1 | Moravian | 29.00 | 26.68 | 28.54 | 16.94 | 23.20 | 1 |
| 9 | Andrew Donlan | FR-1 | Juniata | 18.12 | 25.89 | 20.48 | 25.89 | 23.53 | - |
| 12 | Ari Tendo | FR-1 | Juniata | 30.66 | 31.15 | 24.33 | 18.25 | 24.33 | - |
| 15 | Brian Ong | FR-1 | Stevens | 28.70 | 18.22 | 28.45 | 20.96 | 24.95 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Zion Gomez | JR-3 | Juniata | 24.64 | 30.31 | 26.37 |
| 14 | Viet Le | SR-4 | Muhlenberg | 24.74 | 18.56 | 20.04 |
| 16 | Jason Lee | FR-1 | Marywood | 25.81 | 32.01 | 33.04 |
| 17 | Daeshaun Morrison | SO-2 | Muhlenberg | 25.90 | 31.60 | 24.09 |
| 18 | Travis Bahl | FR-1 | Marywood | 26.50 | 29.15 | 26.50 |
| 19 | Josiah Ramkellawan | SO-2 | New Jersey City | 26.55 | 33.99 | 20.98 |
| 20 | Aron Centeno | FR-1 | Muhlenberg | 26.92 | 32.85 | 18.85 |



