February 11-12, 2022
|
Arkansas-Randal Tyson Track Center - Fayetteville, AR
|
200m (Banked)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B NJCAA IC4A/ECAC

Men 60m Dash Open Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Nigel Ellis   Jamaica 7.39 5.59 6.90
2 Tajay Gayle   Jamaica 5.22 4.87 6.95

Men 60m Dash Open Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jamal Britt   United States of America 5.90 7.13 8.64 8.43 6.17 8.29 6.85
2 Cade Clark   United States of America 6.47 6.89 6.12 6.05 8.79 8.09 7.03
3 Nigel Ellis   Jamaica 7.89 7.07 7.48 8.30 5.49 7.21 6.86
4 Tajay Gayle   Jamaica 7.92 5.76 5.14 7.08 8.12 4.93 6.94
5 Chris Douglas   Australia 7.75 6.98 6.36 7.54 9.08 5.03 6.98
6 Link Lindsey   United States of America 7.30 8.88 5.78 8.16 8.16 6.00 7.22
7 Adam Landen   Sweden 7.47 5.99 7.24 9.42 5.92 8.48 7.78
  Ifeanyichukwu Otuonye   Turks & Caicos DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
  Michael Campbell   Jamaica DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men 60m Dash Open Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Cade Clark   United States of America 7.03
6 Link Lindsey   United States of America 7.22
7 Adam Landen   Sweden 7.78
  Ifeanyichukwu Otuonye   Turks & Caicos DQ
  Michael Campbell   Jamaica DQ
Men 60m Dash Open Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Jamal Britt   United States of America 6.85 7.13 7.13
3 Nigel Ellis   Jamaica 6.86 7.21 5.56
4 Tajay Gayle   Jamaica 6.94 5.56 8.19
5 Chris Douglas   Australia 6.98 6.84 7.54

Men 60m Dash Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Kalen Walker SO-2 Iowa 7.94 6.22 6.61
2 JoVaughn Martin SR-4 Florida State 4.95 5.01 6.68
3 Dedrick Vanover JR-3 Florida 7.76 6.36 6.69
4 PJ Austin JR-3 Florida 5.50 5.16 6.70
5 Kenroy Higgins SO-2 LSU 5.51 8.26 6.71
6 Da'Marcus Fleming FR-1 LSU 6.11 7.19 6.78
7 Favour Ashe FR-1 Tennessee 9.47 9.24 7.89

Men 60m Dash Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Favour Ashe FR-1 Tennessee 6.52 7.18
2 JoVaughn Martin SR-4 Florida State 6.63 7.10
3 Dedrick Vanover JR-3 Florida 6.64 5.58
4 PJ Austin JR-3 Florida 6.64 5.91
5 Amir Willis SO-2 Florida State 6.68 8.42
6 Kenroy Higgins SO-2 LSU 6.70 4.69
7 Kalen Walker SO-2 Iowa 6.70 5.23
7 Da'Marcus Fleming FR-1 LSU 6.70 7.37
9 Dorian Camel JR-3 LSU 6.74 5.94
10 Roman Turner SR-4 Arkansas 6.74 7.82
11 Ibrahim Ayorinde JR-3 Princeton 6.75 5.27
12 Taylor Banks SO-2 Florida State 6.75 7.63
13 Daniel Duncan SO-2 Princeton 6.77 8.33
14 Tyler Davis SO-2 Florida 6.85 5.07
15 Wayne Pinnock FR-1 Tennessee 7.11 7.54
Men 60m Dash Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Favour Ashe FR-1 Tennessee 5.35 5.87 7.50 6.52 5.22 8.48 8.15
3 Dedrick Vanover JR-3 Florida 5.85 8.64 8.64 6.64 7.44 6.51 7.18
7 Kalen Walker SO-2 Iowa 6.17 8.31 4.69 6.70 6.30 8.18 8.31
9 Dorian Camel JR-3 LSU 7.08 8.23 5.26 6.74 5.06 7.28 5.80
11 Ibrahim Ayorinde JR-3 Princeton 8.51 6.28 5.20 6.75 5.47 5.74 7.70
12 Taylor Banks SO-2 Florida State 5.20 8.71 7.29 6.75 6.55 7.56 5.00
13 Daniel Duncan SO-2 Princeton 4.74 4.81 5.28 6.77 7.25 6.03 7.11
14 Tyler Davis SO-2 Florida 6.17 6.03 6.31 6.85 7.40 6.10 8.02
Men 60m Dash Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 JoVaughn Martin SR-4 Florida State 7.03 6.63 5.51
4 PJ Austin JR-3 Florida 5.78 6.64 4.78
5 Amir Willis SO-2 Florida State 4.88 6.68 4.68
6 Kenroy Higgins SO-2 LSU 7.58 6.70 8.38
7 Da'Marcus Fleming FR-1 LSU 6.70 6.70 7.04
10 Roman Turner SR-4 Arkansas 6.61 6.74 7.62
15 Wayne Pinnock FR-1 Tennessee 9.18 7.11 8.39

Men 60m Dash QUALIFYING

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Wayne Pinnock FR-1 Tennessee 8.01 7.02 5.90 5.90 4.70 6.62 7.02
2 Kalen Walker SO-2 Iowa 6.57 6.97 8.49 5.31 6.04 6.63 6.24
3 Trey Cunningham SR-4 Florida State 5.21 6.41 6.14 5.27 8.21 6.67 7.21
4 Amir Willis SO-2 Florida State 8.62 8.48 7.14 8.08 6.33 6.73 5.32
5 Roman Turner SR-4 Arkansas 6.96 5.00 7.77 6.48 7.70 6.75 5.81
6 Daniel Duncan SO-2 Princeton 8.12 8.05 8.72 6.63 7.37 6.76 7.17
7 Kenroy Higgins SO-2 LSU 8.67 4.95 5.22 5.28 5.83 6.77 6.50
8 Ibrahim Ayorinde JR-3 Princeton 5.56 6.38 4.82 5.50 6.72 6.78 5.50
9 Lorenzo Paissan SO-2 Nebraska 7.12 8.68 6.92 8.21 5.16 6.78 8.48
10 Ali Moore SO-2 Barton County CC 5.45 5.86 7.50 7.50 7.50 6.81 7.36
11 Gregory Sholars SR-4 Princeton 8.00 5.67 5.06 6.29 6.29 6.83 6.63
12 Gratt Reed SO-2 Iowa 7.86 7.93 7.04 6.83 8.20 6.83 6.49
13 Almond Small FR-1 Barton County CC 6.30 5.00 5.61 8.69 8.55 6.84 6.02
14 Connor Washington FR-1 Arkansas 7.54 5.83 8.22 8.09 7.54 6.85 8.77
15 Simang'Aliso Ndhlovu SR-4 Princeton 5.21 8.64 8.64 8.70 7.88 6.85 6.10
16 Ryan Star SO-2 Ole Miss 6.19 7.70 8.04 5.84 4.88 6.87 7.70
17 Zac Sedaros FR-1 Florida 6.89 6.41 5.38 7.45 8.96 6.89 7.93
18 Jamar Marshall Jr. FR-1 Arizona State 7.61 8.71 6.84 4.84 8.09 6.91 7.74
19 Kaden Reynolds FR-1 Princeton 8.02 8.64 6.64 6.84 6.98 6.91 5.39
20 Josh Thomas FR-1 Alabama 6.65 5.26 4.85 8.10 4.85 6.92 6.65
21 Cameron Mahorn SO-2 Florida 5.41 6.31 7.35 6.24 4.92 6.93 5.55
22 Kemuel Santana SR-4 Florida 5.34 6.93 7.14 5.13 5.69 6.93 8.81
23 Isaiah Teer SO-2 Ole Miss 5.00 6.94 6.67 8.19 5.07 6.94 7.99
24 Jekovan Rhetta FR-1 Alabama 8.07 6.05 9.04 8.14 5.43 6.95 6.95
25 Kalil Johnson FR-1 Iowa 6.28 7.81 6.97 8.58 6.35 6.97 6.21
26 La'Rue Martin FR-1 Missouri 5.98 7.67 8.58 6.61 5.00 7.03 6.96
27 Austin Carbone JR-3 Princeton 8.72 5.46 7.66 6.67 5.11 7.09 8.02
28 Nyles Thomas SO-2 Missouri 7.57 6.93 5.07 8.29 8.50 7.14 5.57
29 Xavier Madden SO-2 Barton County CC 6.17 7.46 7.75 8.03 6.24 7.17 8.61
30 Peyton Lowery JR-3 Ole Miss 5.30 8.82 5.22 5.66 8.46 7.35 6.10
31 Luke Etherton SO-2 Ole Miss 7.20 6.23 8.55 8.55 9.53 7.50 6.53
32 Pierce Genereux JR-3 Ole Miss 6.72 5.42 5.65 7.41 5.42 7.63 5.96
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
7 Kenroy Higgins SO-2 LSU 6.77
8 Ibrahim Ayorinde JR-3 Princeton 6.78
14 Connor Washington FR-1 Arkansas 6.85
17 Zac Sedaros FR-1 Florida 6.89
18 Jamar Marshall Jr. FR-1 Arizona State 6.91
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Wayne Pinnock FR-1 Tennessee 7.15 7.02 8.54 6.62
6 Daniel Duncan SO-2 Princeton 7.78 5.48 5.68 6.76
16 Ryan Star SO-2 Ole Miss 6.81 6.60 5.02 6.87
24 Jekovan Rhetta FR-1 Alabama 7.09 9.04 7.72 6.95
25 Kalil Johnson FR-1 Iowa 5.72 8.23 9.07 6.97
27 Austin Carbone JR-3 Princeton 8.30 5.75 7.02 7.09
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Kalen Walker SO-2 Iowa 7.16 8.16 6.63
9 Lorenzo Paissan SO-2 Nebraska 5.09 6.51 6.78
11 Gregory Sholars SR-4 Princeton 8.54 8.13 6.83
20 Josh Thomas FR-1 Alabama 4.92 7.34 6.92
22 Kemuel Santana SR-4 Florida 5.83 6.80 6.93
28 Nyles Thomas SO-2 Missouri 6.22 7.50 7.14
29 Xavier Madden SO-2 Barton County CC 7.25 5.17 7.17
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Amir Willis SO-2 Florida State 6.73 6.87
5 Roman Turner SR-4 Arkansas 6.75 6.62
12 Gratt Reed SO-2 Iowa 6.83 6.56
13 Almond Small FR-1 Barton County CC 6.84 5.48
19 Kaden Reynolds FR-1 Princeton 6.91 6.22
31 Luke Etherton SO-2 Ole Miss 7.50 8.55
32 Pierce Genereux JR-3 Ole Miss 7.63 6.49
Men 60m Dash QUALIFYING Heat 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Trey Cunningham SR-4 Florida State 7.14 6.67 8.21 7.01 6.47 7.27 6.74
10 Ali Moore SO-2 Barton County CC 8.86 6.81 5.38 8.65 7.02 6.75 8.31
15 Simang'Aliso Ndhlovu SR-4 Princeton 5.42 6.85 5.14 8.22 5.90 5.76 5.62
21 Cameron Mahorn SO-2 Florida 6.03 6.93 7.00 9.01 6.66 6.10 8.87
23 Isaiah Teer SO-2 Ole Miss 7.99 6.94 6.39 6.32 5.83 7.78 7.99
26 La'Rue Martin FR-1 Missouri 5.00 7.03 7.53 4.93 7.95 7.81 6.05
30 Peyton Lowery JR-3 Ole Miss 8.60 7.35 5.15 8.46 7.43 6.25 7.80

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jacory Patterson JR-3 Florida 18.82 27.19 22.80 20.91 24.89 16.31 16.31
2 Emmanuel Bynum SO-2 Tennessee 19.49 22.00 23.68 20.95 16.35 19.28 23.68
3 Dorian Camel JR-3 LSU 16.59 20.79 16.38 21.00 24.99 24.99 19.74
4 Ryan Willie FR-1 Florida 16.18 25.85 22.27 21.01 15.13 23.33 22.48
5 Connor Washington FR-1 Arkansas 25.45 17.88 16.83 21.03 23.77 26.29 23.77
6 Kenroy Higgins SO-2 LSU 20.51 16.07 20.93 21.14 17.34 20.09 19.03
7 Khullen Jefferson FR-1 Iowa 23.73 26.90 21.61 21.18 22.88 14.83 19.49
8 Ibrahim Ayorinde JR-3 Princeton 25.00 15.04 22.03 21.18 21.40 15.68 19.70
9 Elijah Dryer SR-4 Ole Miss 24.40 21.43 27.15 21.21 18.24 24.82 20.37
10 Denzell Feagin SO-2 Florida State 23.59 25.50 25.08 21.25 25.29 27.42 22.74
11 Gratt Reed SO-2 Iowa 15.52 18.93 19.35 21.26 20.84 15.95 26.15
12 Kavian Kerr FR-1 Kansas State 26.62 26.40 25.76 21.29 17.04 16.40 24.70
13 Daniel Duncan SO-2 Princeton 22.21 21.57 26.05 21.35 23.70 22.42 16.44
14 Corde Long FR-1 Alabama 27.58 26.09 23.74 21.38 22.67 19.25 25.02
15 Tarsis Orogot FR-1 Alabama 25.89 22.89 22.89 21.39 27.38 17.12 15.19
16 Damarre Martin SO-2 Florida State 26.54 19.91 23.12 21.40 20.12 16.70 20.12
17 Jayson Ashford JR-3 Missouri 27.61 23.73 25.03 21.57 22.87 26.97 18.55
18 Ashton Hicks JR-3 LSU 18.77 15.32 20.06 21.57 25.24 23.52 24.81
19 Chris Douglas   Australia 24.39 19.86 20.07 21.58 16.40 24.39 22.23
20 Almond Small FR-1 Barton County CC 19.25 20.12 22.50 21.63 24.45 18.82 16.66
21 Aaron Smith FR-1 LSU 22.93 25.74 17.52 21.63 16.44 21.63 20.77
21 Matthew Weaver SO-2 Alabama 17.96 18.82 23.80 21.63 15.36 25.74 28.12
23 Jalen Drayden SO-2 Arizona State 27.07 28.15 24.68 21.65 17.97 26.63 25.98
24 Drake Woody FR-1 Iowa 22.97 19.51 16.26 21.67 23.19 15.39 23.19
25 Lorenzo Paissan SO-2 Nebraska 24.72 22.77 16.70 21.68 16.48 20.82 17.78
26 Kemuel Santana SR-4 Florida 24.79 21.09 27.83 21.74 24.79 18.05 21.74
27 Phillip Lemonious SO-2 Arkansas 26.59 17.65 19.62 21.79 17.00 18.96 27.02
28 Ryan Gordon FR-1 Arkansas 20.52 18.56 15.72 21.83 18.34 15.28 16.59
29 Cameron Mahorn SO-2 Florida 25.18 28.46 24.30 21.89 16.64 23.86 23.65
30 Garrett Shedrick SO-2 Arizona State 25.70 23.72 22.84 21.96 28.11 27.45 26.36
31 Gregory Sholars SR-4 Princeton 24.19 25.73 15.62 21.99 24.85 23.09 20.89
32 Zac Sedaros FR-1 Florida 18.28 19.82 22.68 22.02 17.18 25.11 19.38
33 Jacob Brunsman SO-2 Missouri 20.93 18.29 24.68 22.03 27.10 23.80 28.64
34 Josh Thomas FR-1 Alabama 16.98 26.46 27.57 22.05 26.24 16.98 17.42
35 Blake Hays SO-2 Missouri 20.38 20.16 20.82 22.15 19.05 19.05 17.50
36 Isaiah Vigiano FR-1 Missouri 20.64 24.86 19.53 22.19 15.54 24.41 25.74
37 Antonio Crisco FR-1 Alabama 27.57 22.90 24.23 22.23 17.34 16.90 22.46
38 La'Rue Martin FR-1 Missouri 22.13 22.13 29.36 22.58 29.13 23.26 21.23
39 Paris Simmons   United States of America 26.89 21.69 23.27 22.59 19.88 25.76 24.63
40 Tyler Davis SO-2 Florida 25.56 23.16 21.30 26.62 32.21 30.35 24.76
  Ali Moore SO-2 Barton County CC DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
  Roman Turner SR-4 Arkansas DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
  Da'Marcus Fleming FR-1 LSU DQ DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Denzell Feagin SO-2 Florida State 21.25
38 La'Rue Martin FR-1 Missouri 22.58
39 Paris Simmons   United States of America 22.59
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
34 Josh Thomas FR-1 Alabama 22.05 23.60
35 Blake Hays SO-2 Missouri 22.15 19.72
36 Isaiah Vigiano FR-1 Missouri 22.19 23.97
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Chris Douglas   Australia 21.58 21.37 24.39 26.98 24.61 16.40
32 Zac Sedaros FR-1 Florida 22.02 17.18 28.41 24.67 24.67 24.89
33 Jacob Brunsman SO-2 Missouri 22.03 15.43 19.83 27.76 27.98 20.49
  Ali Moore SO-2 Barton County CC DQ DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
21 Aaron Smith FR-1 LSU 28.12 21.63 17.74 25.96 18.39 24.66 25.74
24 Drake Woody FR-1 Iowa 24.27 21.67 17.56 18.42 17.77 27.96 21.24
26 Kemuel Santana SR-4 Florida 18.27 21.74 25.00 17.40 15.44 26.53 23.48
31 Gregory Sholars SR-4 Princeton 23.53 21.99 27.05 22.65 19.80 27.49 18.26
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
12 Kavian Kerr FR-1 Kansas State 24.70 25.34 17.67 27.47 21.29
20 Almond Small FR-1 Barton County CC 19.47 23.80 22.93 18.61 21.63
25 Lorenzo Paissan SO-2 Nebraska 26.24 22.55 24.50 24.29 21.68
37 Antonio Crisco FR-1 Alabama 16.90 16.45 25.12 24.68 22.23
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Gratt Reed SO-2 Iowa 24.24 27.43 23.39 26.79 18.93 21.26
21 Matthew Weaver SO-2 Alabama 28.12 20.99 17.96 21.20 27.04 21.63
29 Cameron Mahorn SO-2 Florida 20.14 26.71 20.14 15.33 19.92 21.89
30 Garrett Shedrick SO-2 Arizona State 24.82 24.38 21.31 25.26 25.48 21.96
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
16 Damarre Martin SO-2 Florida State 27.40 25.26 21.40 19.69
18 Ashton Hicks JR-3 LSU 15.97 25.46 21.57 26.32
  Roman Turner SR-4 Arkansas DQ DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Khullen Jefferson FR-1 Iowa 18.01 21.18 19.28
28 Ryan Gordon FR-1 Arkansas 21.40 21.83 25.76
  Da'Marcus Fleming FR-1 LSU DQ DQ DQ
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Dorian Camel JR-3 LSU 18.69 17.43 21.00
8 Ibrahim Ayorinde JR-3 Princeton 18.43 18.85 21.18
13 Daniel Duncan SO-2 Princeton 20.29 19.65 21.35
27 Phillip Lemonious SO-2 Arkansas 21.79 16.35 21.79
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Ryan Willie FR-1 Florida 17.23 21.01
9 Elijah Dryer SR-4 Ole Miss 18.46 21.21
14 Corde Long FR-1 Alabama 17.32 21.38
17 Jayson Ashford JR-3 Missouri 26.75 21.57
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
6 Kenroy Higgins SO-2 LSU 21.14 26.01
15 Tarsis Orogot FR-1 Alabama 21.39 17.54
23 Jalen Drayden SO-2 Arizona State 21.65 26.85
40 Tyler Davis SO-2 Florida 26.62 25.56
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jacory Patterson JR-3 Florida 20.29 20.91
2 Emmanuel Bynum SO-2 Tennessee 20.12 20.95
5 Connor Washington FR-1 Arkansas 17.46 21.03

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jenoah Mckiver FR-1 Iowa 45.39 59.01 59.01 40.86 31.78
2 Ryan Willie FR-1 Florida 45.83 36.67 38.04 44.92 40.33
3 Champion Allison SR-4 Florida 45.92 53.27 34.90 41.33 37.20
4 Chadrick Richards FR-1 Iowa 46.01 36.81 47.39 52.92 52.46
5 James Benson II JR-3 Arkansas 46.35 34.77 54.70 40.33 56.55
6 Brandon Battle FR-1 Arkansas 46.37 48.69 55.65 40.35 40.35
7 Wayne Lawrence Jr. JR-3 Iowa 46.52 44.20 47.92 46.99 38.62
8 Justin Robinson FR-1 Arizona State 46.62 43.83 37.77 50.35 49.42
9 Michael Phillippy SR-4 Princeton 46.73 43.00 43.46 51.87 1:00.75
10 Ashton Hicks JR-3 LSU 46.73 49.07 57.01 57.48 54.68
11 DaeQwan Butler JR-3 Florida State 46.80 56.16 41.19 56.63 44.00
12 Dubem Nwachukwu JR-3 Arizona State 46.87 48.75 34.69 44.06 40.78
13 Jeremy Farr SO-2 Arkansas 46.87 48.28 41.72 42.19 36.09
14 Julien Gillum JR-3 Iowa 46.90 37.52 58.16 50.66 49.72
15 Khaleb McRae SO-2 Alabama 46.94 46.94 55.86 38.49 35.21
16 Kemar Mowatt   Jamaica 46.98 44.63 34.30 56.38 46.98
17 Austin Lietz   United States of America 47.16 34.43 34.90 49.52 46.69
18 Warren Hazel   Saint Kitts & Nevis 47.20 1:00.89 33.99 36.82 46.73
19 Devontie Archer   Jamaica 47.28 35.46 59.58 46.81 58.16
20 Jalen Brown SR-4 Arizona State 47.40 48.83 50.25 56.41 33.18
21 Jacory Patterson JR-3 Florida 47.43 1:00.24 34.15 39.85 1:01.19
22 Gabriel Serrano JR-3 Alabama 47.50 33.73 55.10 38.48 40.85
23 Gamali Felix SO-2 Arizona State 47.55 37.57 43.75 37.09 45.65
24 Phillip Anderson SO-2 Arkansas 47.59 58.06 56.16 36.17 53.30
25 Aaron Smith FR-1 LSU 47.62 37.15 43.81 46.20 44.77
26 William Doyle SO-2 Princeton 47.77 50.16 38.70 53.03 42.52
27 Everett Steward FR-1 Iowa 47.77 42.04 46.82 47.77 56.37
28 Jayson Ashford JR-3 Missouri 47.82 43.04 45.43 37.30 39.22
29 Rhayko Schwartz SR-4 Arkansas 47.89 59.39 37.36 56.99 35.44
30 Phillip Jefferson FR-1 Iowa 47.96 58.99 48.92 59.47 58.52
31 James Rivera SO-2 Florida State 48.05 1:01.99 33.64 37.00 1:00.07
32 James Milholen JR-3 Arkansas 48.09 1:00.60 50.02 38.96 37.51
33 Anthony Brodie SO-2 Florida 48.13 52.47 59.20 57.76 50.54
34 Anderson Dimon SO-2 Princeton 48.17 56.36 40.95 41.91 38.54
35 Sean Watkins FR-1 Florida State 48.23 57.40 43.89 39.07 37.62
36 Drake Woody FR-1 Iowa 48.23 54.99 34.25 1:00.77 37.62
37 Paris Simmons   United States of America 48.24 51.14 58.37 35.70 41.97
38 Armando Bryson FR-1 Iowa 48.25 46.81 43.43 47.77 1:02.73
39 William Ott FR-1 Florida State 48.36 59.97 46.43 44.01 36.76
40 Antonio Crisco FR-1 Alabama 48.39 42.59 42.10 51.78 52.75
41 Rasheeme Griffith SO-2 Tennessee 48.51 34.93 48.03 43.66 51.42
42 Jacob Brunsman SO-2 Missouri 48.74 43.38 59.47 56.54 53.13
43 Grover Winston SO-2 Alabama 48.87 55.72 49.36 50.83 34.21
44 Matthew Weaver SO-2 Alabama 48.91 38.15 50.87 57.23 1:03.59
45 Boaz Madeus JR-3 Arkansas 49.00 53.90 46.06 41.65 36.26
46 Collin Sieffert SR-4 Florida 49.01 49.99 46.07 38.72 1:02.74
47 Spencer Gudgel SO-2 Iowa 49.05 54.45 58.37 57.39 57.39
48 Jye Gillard SO-2 Barton County CC 49.21 39.86 46.26 42.32 39.86
49 Ryan Gordon FR-1 Arkansas 49.24 48.26 40.38 42.84 43.83
50 Clayton Elder FR-1 Alabama 49.26 1:00.10 54.68 46.80 36.46
51 Blanchard Montgomery IV SO-2 Arkansas 49.32 38.47 42.91 1:02.64 41.93
52 Miles Green JR-3 Florida 49.46 53.92 37.59 43.53 46.00
53 Cedric Williams FR-1 Barton County CC 49.51 37.14 55.95 42.58 1:03.38
54 Blake Hays SO-2 Missouri 49.61 54.08 46.14 48.13 47.63
55 Isaiah Vigiano FR-1 Missouri 49.75 49.75 1:02.69 45.28 44.78
56 Cameron Daniel FR-1 Florida State 49.91 49.41 42.43 44.42 50.91
57 Telron Bradford SO-2 Barton County CC 50.38 42.32 38.29 35.27 51.39
  Elijah Mosley FR-1 Barton County CC DQ DQ DQ DQ DQ
  Jacob Miley SO-2 Florida DQ DQ DQ DQ DQ
  Alex Collier FR-1 Florida State DNF DNF DNF DNF DNF
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
31 James Rivera SO-2 Florida State 48.05 1:00.55 40.85 48.05 49.98
44 Matthew Weaver SO-2 Alabama 53.32 41.09 54.78 48.91 51.85
46 Collin Sieffert SR-4 Florida 37.25 1:03.72 1:00.78 49.01 41.66
47 Spencer Gudgel SO-2 Iowa 41.70 52.49 1:02.79 49.05 41.70
50 Clayton Elder FR-1 Alabama 57.15 34.49 36.95 49.26 1:01.09
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
33 Anthony Brodie SO-2 Florida 49.58 57.76 33.70 48.13 48.13 45.25
36 Drake Woody FR-1 Iowa 38.59 47.27 37.62 48.23 40.03 39.55
49 Ryan Gordon FR-1 Arkansas 1:00.57 39.40 1:03.03 49.24 57.12 53.18
53 Cedric Williams FR-1 Barton County CC 44.07 54.96 50.50 49.51 44.56 52.98
54 Blake Hays SO-2 Missouri 57.55 46.14 38.20 49.61 36.72 57.55
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
35 Sean Watkins FR-1 Florida State 48.23 41.96 43.89 49.20 48.23
40 Antonio Crisco FR-1 Alabama 41.62 40.65 55.65 41.14 48.39
41 Rasheeme Griffith SO-2 Tennessee 54.34 48.03 56.76 1:00.64 48.51
48 Jye Gillard SO-2 Barton County CC 53.64 57.58 1:01.52 1:02.50 49.21
55 Isaiah Vigiano FR-1 Missouri 41.30 1:03.19 45.28 39.80 49.75
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
28 Jayson Ashford JR-3 Missouri 59.78 47.82 50.69
30 Phillip Jefferson FR-1 Iowa 46.53 47.96 44.13
51 Blanchard Montgomery IV SO-2 Arkansas 47.35 49.32 46.36
52 Miles Green JR-3 Florida 52.93 49.46 38.58
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
27 Everett Steward FR-1 Iowa 33.44 52.07 47.77 38.70 37.74 46.34 54.94
34 Anderson Dimon SO-2 Princeton 50.10 39.50 48.17 36.61 1:01.18 58.29 34.20
37 Paris Simmons   United States of America 36.67 56.93 48.24 59.82 45.83 54.52 47.76
38 Armando Bryson FR-1 Iowa 46.81 46.81 48.25 46.32 40.53 51.63 36.19
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
25 Aaron Smith FR-1 LSU 42.86 58.58 35.72 48.58 47.62 33.34
42 Jacob Brunsman SO-2 Missouri 58.98 55.57 36.56 58.49 48.74 1:00.44
45 Boaz Madeus JR-3 Arkansas 45.08 35.28 42.14 55.37 49.00 37.73
56 Cameron Daniel FR-1 Florida State 35.94 42.93 57.40 1:00.40 49.91 43.92
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
26 William Doyle SO-2 Princeton 47.77 52.07 1:00.19 35.83 38.22 56.37 33.44
39 William Ott FR-1 Florida State 48.36 44.50 52.72 58.04 57.07 39.66 36.27
43 Grover Winston SO-2 Alabama 48.87 50.83 53.76 1:02.56 1:03.54 37.15 1:02.07
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
24 Phillip Anderson SO-2 Arkansas 34.27 51.40 53.78 59.49 47.59
  Elijah Mosley FR-1 Barton County CC DQ DQ DQ DQ DQ
  Jacob Miley SO-2 Florida DQ DQ DQ DQ DQ
Men's 400 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
14 Julien Gillum JR-3 Iowa 40.81 46.90
19 Devontie Archer   Jamaica 54.38 47.28
20 Jalen Brown SR-4 Arizona State 43.61 47.40
  Alex Collier FR-1 Florida State DNF DNF
Men's 400 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
9 Michael Phillippy SR-4 Princeton 46.73 57.95
12 Dubem Nwachukwu JR-3 Arizona State 46.87 35.16
22 Gabriel Serrano JR-3 Alabama 47.50 55.58
57 Telron Bradford SO-2 Barton County CC 50.38 45.85
