March 12, 2022
Purdue Fort Wayne-Hilliard Gates Center
- Fort Wayne, IN
200m (Flat)
Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Hardrict | Senior | Penn | 7.05 | 5.57 | 6.84 | 10 |
| 1 | Xander Pratt | Senior | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 6.97 | 6.97 | 7.32 | 10 |
| 2 | Tamar Tate | Junior | Ft. Wayne North Side | 7.28 | 6.63 | 8.45 | 8 |
| 2 | Sam Handerson | Junior | Woodlan | 7.14 | 6.64 | 7.57 | 8 |
| 3 | Jaylen Springer | Junior | Ft. Wayne North Side | 7.30 | 6.65 | 7.74 | 6 |
| 3 | Joshua Foster | Senior | Indy Genesis | 7.24 | 5.65 | 6.16 | 6 |
| 4 | Corbin Till | Senior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 7.43 | 6.47 | 6.77 | 5 |
| 4 | Braden Steely | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 7.25 | 9.07 | 7.54 | 5 |
| 5 | Davyion Clark | Sophomore | Ft. Wayne Wayne | 7.46 | 9.03 | 5.82 | 4 |
| 5 | David Slick | Senior | Leo | 7.28 | 8.45 | 6.34 | 4 |
| 6 | Noah Johnson | Junior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 7.48 | 8.38 | 7.78 | 3 |
| 6 | Tucker Steely | Senior | Carroll (Fort Wayne) | 7.32 | 8.64 | 5.64 | 3 |
| 7 | Clifton Davis | Junior | Ft. Wayne Northrop | 7.48 | 6.14 | 8.08 | 2 |
| 7 | Edem Klukpui | Junior | Homestead | 7.35 | 5.30 | 7.80 | 2 |
| 8 | Avery Abernathy | Junior | Ft. Wayne South Side | 7.61 | 6.47 | 8.60 | 1 |
| 8 | Ethan Cummins | Senior | Manchester | 7.37 | 9.29 | 7.96 | 1 |
| 9 | Lamarion Nelson | Junior | Ft. Wayne Wayne | 7.61 | 9.06 | 5.48 | - |
| 9 | Clifford King | Junior | New Haven | 7.41 | 6.30 | 8.97 | - |
| 10 | Nick Myles | Senior | New Haven | 7.42 | 9.13 | 5.94 | - |
| 10 | Tunmise Okeowo | Junior | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 7.63 | 9.31 | 7.94 | - |
| 11 | Jermaine Freemon | Junior | Ft. Wayne South Side | 7.65 | 5.51 | 9.26 | - |
| 11 | Reontae Walker | Freshman | Ft. Wayne Northrop | 7.65 | 6.97 | 7.96 | - |
| 11 | Kamden Johnson | Sophomore | Homestead | 7.43 | 8.10 | 8.62 | - |
| 12 | Kevin Murphy | Senior | Penn | 7.47 | 7.47 | 6.13 | - |
| 13 | Roman Santos | Junior | Ft. Wayne Northrop | 7.73 | 6.42 | 7.58 | - |
| 13 | Andrew King | Sophomore | Leo | 7.50 | 6.68 | 7.05 | - |
| 14 | Mar Met Ra Fee | Sophomore | Heritage | 7.50 | 8.10 | 9.08 | - |
| 14 | Ja'Mryon Grant-Gaylor | Sophomore | Ft. Wayne South Side | 8.05 | 9.91 | 9.42 | - |
| 15 | Kamari Clopton | Senior | New Haven | 7.51 | 9.39 | 8.34 | - |
| 16 | Ben Seely | Senior | Chesterton | 7.53 | 9.79 | 8.36 | - |
| 17 | Jackson Handshoe | Junior | Carroll (Fort Wayne) | 7.55 | 8.01 | 8.76 | - |
| 18 | Christian Kaczynski | Sophomore | Penn | 7.55 | 7.25 | 7.55 | - |
| 19 | Wyatt Hernley | Senior | Goshen | 7.56 | 5.75 | 8.55 | - |
| 20 | Blayne Daniels | Senior | Union City | 7.58 | 8.57 | 6.45 | - |
| 21 | Kamden Zeisloft | Sophomore | Leo | 7.65 | 8.80 | 7.35 | - |
| 22 | Landon Hicks | Sophomore | Heritage | 7.65 | 8.65 | 8.95 | - |
| 23 | Carric Joachim | Junior | DeKalb | 7.66 | 7.36 | 9.43 | - |
| 24 | Liam Gentis | Sophomore | DeKalb | 7.70 | 6.63 | 8.94 | - |
| 25 | CJ Handerson | Junior | Woodlan | 7.71 | 8.95 | 6.09 | - |
| 26 | Cal Ostrowski | Senior | Churubusco | 7.71 | 9.64 | 7.02 | - |
| 27 | Tyler McLain | Sophomore | Manchester | 7.72 | 5.49 | 8.11 | - |
| 28 | Ethan Hille | Senior | Churubusco | 7.73 | 9.90 | 7.58 | - |
| 29 | Michael Mackin | Junior | Woodlan | 7.75 | 7.83 | 6.98 | - |
| 30 | Noah Wagner | Sophomore | Huntington North | 7.77 | 8.32 | 6.06 | - |
| 31 | John Fleming | Junior | Chesterton | 7.78 | 5.92 | 7.16 | - |
| 32 | Jude Palm | Freshman | Chesterton | 7.80 | 5.78 | 8.51 | - |
| 33 | Mario Santos | Senior | Goshen | 7.82 | 9.15 | 9.78 | - |
| 34 | Tatum Brooks | Freshman | Huntington North | 7.82 | 5.79 | 10.09 | - |
| 35 | Burton LeFever | Sophomore | South Adams | 7.87 | 8.98 | 7.09 | - |
| 36 | Joseph Dias | Junior | Indy Genesis | 7.92 | 7.21 | 5.79 | - |
| 37 | Damarius Jackson | Senior | Homestead | 7.92 | 6.89 | 6.02 | - |
| 38 | Alex Zimmerman | Junior | DeKalb | 7.93 | 9.20 | 8.17 | - |
| 39 | Hudson Fox | Sophomore | Bremen | 7.95 | 9.78 | 9.94 | - |
| 40 | Brendon Richardson | Sophomore | Bremen | 7.98 | 7.03 | 9.66 | - |
| 41 | Brayden Bianski | Freshman | Churubusco | 8.00 | 6.00 | 9.52 | - |
| 42 | Alec Spence | Sophomore | Union City | 8.00 | 8.64 | 8.72 | - |
| 43 | Carlos Cuadrado | Junior | Huntington North | 8.08 | 8.16 | 5.98 | - |
| 44 | Isaiah Weishaupt | Freshman | Goshen | 8.11 | 7.55 | 5.92 | - |
| 45 | Race Anderson | Senior | South Adams | 8.19 | 7.54 | 5.74 | - |
| 46 | Isaac Nagy | Junior | Heritage | 8.20 | 9.84 | 8.37 | - |
| 47 | Hayden Brown | Sophomore | South Adams | 8.46 | 6.26 | 6.43 | - |
| 48 | Elias Elmore | Freshman | Indy Genesis | 9.31 | 9.13 | 8.94 | - |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Clifton Davis | Junior | Ft. Wayne Northrop | 8.61 | 7.48 | 2 |
| 9 | Lamarion Nelson | Junior | Ft. Wayne Wayne | 9.06 | 7.61 | - |
| 14 | Mar Met Ra Fee | Sophomore | Heritage | 7.28 | 7.50 | - |
| 35 | Burton LeFever | Sophomore | South Adams | 7.32 | 7.87 | - |
| 42 | Alec Spence | Sophomore | Union City | 8.80 | 8.00 | - |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jermaine Freemon | Junior | Ft. Wayne South Side | 7.65 | 7.88 | 6.43 | 8.50 | 8.04 |
| 22 | Landon Hicks | Sophomore | Heritage | 7.65 | 8.42 | 6.43 | 6.58 | 7.20 |
| 45 | Race Anderson | Senior | South Adams | 8.19 | 10.65 | 8.60 | 6.80 | 6.23 |
| 46 | Isaac Nagy | Junior | Heritage | 8.20 | 8.29 | 6.81 | 7.22 | 8.29 |
| 48 | Elias Elmore | Freshman | Indy Genesis | 9.31 | 8.94 | 7.55 | 10.43 | 11.73 |
Men's 60 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ja'Mryon Grant-Gaylor | Sophomore | Ft. Wayne South Side | 8.05 | 5.88 | 7.49 | 7.97 | 10.07 | 9.66 | 6.12 |
| 24 | Liam Gentis | Sophomore | DeKalb | 7.70 | 9.40 | 6.47 | 9.24 | 7.24 | 5.86 | 7.01 |
| 36 | Joseph Dias | Junior | Indy Genesis | 7.92 | 9.27 | 7.45 | 9.75 | 9.43 | 6.50 | 7.05 |
| 38 | Alex Zimmerman | Junior | DeKalb | 7.93 | 7.38 | 9.28 | 7.62 | 6.67 | 8.09 | 8.57 |
| 39 | Hudson Fox | Sophomore | Bremen | 7.95 | 5.57 | 8.19 | 9.07 | 8.27 | 8.03 | 6.05 |
| 40 | Brendon Richardson | Sophomore | Bremen | 7.98 | 7.74 | 8.78 | 8.54 | 8.06 | 6.39 | 7.43 |
| 47 | Hayden Brown | Sophomore | South Adams | 8.46 | 9.90 | 9.90 | 7.28 | 7.45 | 9.23 | 9.73 |
Men's 60 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Roman Santos | Junior | Ft. Wayne Northrop | 6.65 | 9.28 | 6.27 | 6.65 | 5.72 | 7.73 | 9.05 |
| 21 | Kamden Zeisloft | Sophomore | Leo | 6.12 | 8.50 | 5.74 | 6.12 | 9.18 | 7.65 | 6.12 |
| 25 | CJ Handerson | Junior | Woodlan | 6.33 | 10.03 | 9.64 | 8.72 | 5.79 | 7.71 | 9.33 |
| 27 | Tyler McLain | Sophomore | Manchester | 10.04 | 8.26 | 9.89 | 8.34 | 9.65 | 7.72 | 5.49 |
| 28 | Ethan Hille | Senior | Churubusco | 9.98 | 6.19 | 8.82 | 5.42 | 9.20 | 7.73 | 6.19 |
| 29 | Michael Mackin | Junior | Woodlan | 6.90 | 10.00 | 6.51 | 7.60 | 6.67 | 7.75 | 6.05 |
| 41 | Brayden Bianski | Freshman | Churubusco | 6.64 | 9.20 | 10.32 | 8.00 | 6.24 | 8.00 | 7.60 |
Men's 60 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Noah Johnson | Junior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 6.14 | 9.20 | 7.48 | 3 |
| 8 | Avery Abernathy | Junior | Ft. Wayne South Side | 7.16 | 6.17 | 7.61 | 1 |
| 11 | Reontae Walker | Freshman | Ft. Wayne Northrop | 5.82 | 7.58 | 7.65 | - |
| 23 | Carric Joachim | Junior | DeKalb | 7.05 | 9.73 | 7.66 | - |
| 34 | Tatum Brooks | Freshman | Huntington North | 7.20 | 5.48 | 7.82 | - |
| 37 | Damarius Jackson | Senior | Homestead | 9.11 | 8.00 | 7.92 | - |
| 44 | Isaiah Weishaupt | Freshman | Goshen | 9.25 | 9.41 | 8.11 | - |
Men's 60 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Corbin Till | Senior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 9.66 | 5.65 | 9.66 | 7.43 | 5.95 | 7.43 | 5 |
| 11 | Kamden Johnson | Sophomore | Homestead | 9.14 | 6.39 | 9.29 | 7.43 | 8.33 | 9.22 | - |
| 12 | Kevin Murphy | Senior | Penn | 5.31 | 8.67 | 7.85 | 7.47 | 5.31 | 5.98 | - |
| 18 | Christian Kaczynski | Sophomore | Penn | 8.76 | 6.27 | 8.31 | 7.55 | 8.84 | 8.23 | - |
| 20 | Blayne Daniels | Senior | Union City | 6.22 | 9.63 | 5.99 | 7.58 | 7.51 | 8.19 | - |
| 26 | Cal Ostrowski | Senior | Churubusco | 7.48 | 8.95 | 8.87 | 7.71 | 8.79 | 7.33 | - |
| 43 | Carlos Cuadrado | Junior | Huntington North | 6.47 | 10.10 | 7.20 | 8.08 | 9.94 | 9.38 | - |
Men's 60 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Davyion Clark | Sophomore | Ft. Wayne Wayne | 7.17 | 9.33 | 7.46 | 4 |
| 7 | Edem Klukpui | Junior | Homestead | 8.53 | 8.46 | 7.35 | 2 |
| 13 | Andrew King | Sophomore | Leo | 8.55 | 5.70 | 7.50 | - |
| 17 | Jackson Handshoe | Junior | Carroll (Fort Wayne) | 8.91 | 8.91 | 7.55 | - |
| 19 | Wyatt Hernley | Senior | Goshen | 6.20 | 5.45 | 7.56 | - |
| 30 | Noah Wagner | Sophomore | Huntington North | 7.31 | 5.44 | 7.77 | - |
| 31 | John Fleming | Junior | Chesterton | 5.76 | 8.87 | 7.78 | - |
| 33 | Mario Santos | Senior | Goshen | 8.06 | 9.31 | 7.82 | - |
Men's 60 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tamar Tate | Junior | Ft. Wayne North Side | 7.28 | 8 |
| 3 | Jaylen Springer | Junior | Ft. Wayne North Side | 7.30 | 6 |
| 6 | Tucker Steely | Senior | Carroll (Fort Wayne) | 7.32 | 3 |
| 8 | Ethan Cummins | Senior | Manchester | 7.37 | 1 |
| 9 | Clifford King | Junior | New Haven | 7.41 | - |
| 10 | Nick Myles | Senior | New Haven | 7.42 | - |
| 15 | Kamari Clopton | Senior | New Haven | 7.51 | - |
| 16 | Ben Seely | Senior | Chesterton | 7.53 | - |
Men's 60 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Hardrict | Senior | Penn | 6.91 | 5.29 | 5.79 | 8.68 | 7.05 | 6.56 | 6.21 | 10 |
| 1 | Xander Pratt | Senior | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 8.86 | 5.51 | 6.76 | 9.07 | 6.97 | 5.16 | 8.37 | 10 |
| 2 | Sam Handerson | Junior | Woodlan | 9.14 | 6.36 | 5.00 | 5.57 | 7.14 | 5.86 | 6.00 | 8 |
| 3 | Joshua Foster | Senior | Indy Genesis | 7.10 | 6.23 | 6.45 | 7.24 | 7.24 | 5.80 | 8.98 | 6 |
| 4 | Braden Steely | Sophomore | Carroll (Fort Wayne) | 5.08 | 5.66 | 5.80 | 5.30 | 7.25 | 8.12 | 6.38 | 5 |
| 5 | David Slick | Senior | Leo | 9.47 | 5.76 | 6.12 | 5.10 | 7.28 | 7.94 | 9.32 | 4 |
| 10 | Tunmise Okeowo | Junior | Ft. Wayne Concordia Lutheran | 9.08 | 8.09 | 7.56 | 8.02 | 7.63 | 8.85 | 7.63 | - |
| 32 | Jude Palm | Freshman | Chesterton | 6.40 | 7.65 | 7.73 | 6.24 | 7.80 | 6.63 | 6.32 | - |