Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karimah Davis | JR-3 | Kentucky | 24.01 | 26.86 | 24.49 | 26.86 | 17.12 | 23.77 | 17.59 |
2 | Amira Young | JR-3 | Minnesota | 18.89 | 25.59 | 21.28 | 20.33 | 20.57 | 23.91 | 25.11 |
3 | Jessika Gbai | SR-4 | Howard | 24.24 | 19.44 | 21.36 | 28.80 | 23.76 |
24.00
![]() |
30.24 |
4 | Kerris Roberts | SO-2 | Purdue | 26.40 | 28.08 | 25.20 | 20.16 | 30.24 | 24.00 | 17.04 |
5 | Sydney Washington | SR-4 | Baylor | 19.00 | 21.65 | 25.98 | 23.81 | 31.27 | 24.05 | 19.73 |
6 | Camille Christopher | JR-3 | Purdue | 31.07 | 27.21 | 26.73 | 22.64 | 22.16 | 24.08 | 25.29 |
7 | Kenisha Phillips | SO-2 | Austin Peay | 17.85 | 24.12 | 26.29 | 21.95 | 16.89 | 24.12 | 20.26 |
8 | BreeAna Bates | FR-1 | Michigan | 26.12 | 26.36 | 28.54 | 31.20 | 24.18 | 24.18 | 30.71 |
9 | Yanique Dayle | JR-3 | Ohio State | 23.46 | 26.60 | 21.04 | 18.86 | 22.98 | 24.18 | 20.32 |
10 | Mariah Ayers | JR-3 | Baylor | 30.04 | 21.56 | 29.31 | 18.65 | 26.65 | 24.22 | 27.86 |
11 | Jahniya Bowers | SO-2 | Youngstown St. | 27.51 | 24.10 | 18.02 | 26.05 | 29.21 | 24.34 | 25.07 |
12 | Nya Bussey | SO-2 | Ohio State | 23.44 | 22.46 | 17.34 | 31.00 | 21.48 | 24.41 | 19.53 |
13 | Shakira Dancy | JR-3 | Michigan State | 30.59 | 30.59 | 28.63 | 28.39 | 23.74 | 24.47 | 17.87 |
14 | Akilah Lewis | SO-2 | Minnesota | 19.39 | 19.88 | 23.32 | 26.75 | 22.09 | 24.54 | 31.42 |
15 | Soyinne Grenyion | FR-1 | Indiana Tech | 24.31 | 19.15 | 17.93 | 20.14 | 25.54 |
24.55
![]() ![]() |
22.34 |
16 | Demitra Carter | SR-4 | Baylor | 31.70 | 23.35 | 29.49 | 19.41 | 23.84 | 24.57 | 26.05 |
17 | Saran Kouyeth | SO-2 | Purdue | 27.10 | 29.31 | 19.46 | 25.87 | 17.74 | 24.63 | 22.66 |
18 | Tiffani Rae Pittman | FR-1 | Howard | 17.79 | 28.66 | 18.53 | 20.01 | 20.01 |
24.70
![]() |
28.41 |
19 | Hanna Hearn | JR-3 | Michigan | 30.40 | 21.75 | 23.23 | 30.40 | 22.49 | 24.71 | 19.77 |
20 | Janielle Josephs | SO-2 | Minnesota | 28.69 | 20.04 | 31.41 | 19.79 | 22.51 | 24.73 | 18.30 |
21 | Derica Gibson | SO-2 | Indiana Tech | 19.59 | 18.84 | 17.60 | 30.74 | 24.30 |
24.79
![]() ![]() |
19.34 |
22 | Kiley Robbins | FR-1 | Wisconsin | 26.80 | 17.37 | 19.85 | 18.12 | 20.60 | 24.81 | 19.36 |
23 | Odell Frye | JR-3 | Minnesota | 22.63 | 28.84 | 17.90 | 31.08 | 24.12 | 24.86 | 22.63 |
24 | Jayla Campbell | SO-2 | Minnesota | 23.88 | 17.91 | 24.63 | 27.86 | 27.36 | 24.87 | 30.84 |
25 | Summer Sergeant | FR-1 | Baylor | 21.92 | 17.93 | 17.68 | 28.14 | 21.92 | 24.90 | 23.66 |
26 | Jaida Smith | SR-4 | Maryland | 22.98 | 18.23 | 26.47 | 31.72 | 24.72 |
24.97
![]() |
21.48 |
27 | Lamaria Washington | FR-1 | Howard | 31.49 | 30.24 | 21.25 | 31.24 | 29.24 |
24.99
![]() |
30.24 |
28 | Jaydan Wood | SO-2 | Ohio State | 23.03 | 29.29 | 25.53 | 18.78 | 25.28 | 25.03 | 28.04 |
29 | Cierra Williams | SO-2 | Purdue | 23.36 | 29.13 | 30.89 | 32.14 | 23.61 | 25.11 | 30.64 |
30 | Ameia Wilson | JR-3 | Michigan | 19.44 | 24.23 | 19.94 | 19.69 | 17.67 | 25.24 | 28.02 |
30 | Jaida Knowles | FR-1 | Kentucky | 30.80 | 27.52 | 32.56 | 18.18 | 19.69 | 25.24 | 17.67 |
32 | Ameenah Saalih | SR-4 | Howard | 26.76 | 25.75 | 22.22 | 25.50 | 20.45 | 25.24 | 22.47 |
33 | Kennedy Lewis | SR-4 | Howard | 24.78 | 22.50 | 31.60 | 28.57 | 26.80 | 25.28 | 25.03 |
34 | Armoni Brown | JR-3 | Wisconsin | 22.52 | 30.62 | 27.08 | 23.03 | 19.23 | 25.30 | 28.09 |
35 | Madison Depry | SO-2 | Maryland | 29.38 | 24.06 | 30.39 | 17.98 | 31.65 | 25.32 | 17.73 |
36 | Taylor Gilling | SO-2 | Wisconsin | 32.68 | 32.93 | 20.77 | 19.25 | 20.01 | 25.33 | 26.35 |
37 | Michaela Francois | FR-1 | Baylor | 17.74 | 30.67 | 27.62 | 20.02 | 19.77 | 25.34 | 19.01 |
38 | Leah Bertrand | FR-1 | Ohio State | 32.69 | 27.62 | 20.02 | 28.89 | 18.25 | 25.34 | 31.93 |
39 | Zariyah Black | FR-1 | Minnesota | 24.59 | 24.85 | 26.11 | 21.04 | 21.81 | 25.35 | 29.92 |
40 | Gontse Morake | FR-1 | Baylor | 29.17 | 25.36 | 31.20 | 21.05 | 24.86 | 25.36 | 32.97 |
41 | Darci Khan | SO-2 | Kentucky | 23.11 | 26.16 | 24.12 | 30.22 | 21.59 | 25.39 | 30.47 |
42 | Seven Simms | FR-1 | Kentucky | 29.57 | 18.36 | 22.18 | 22.44 | 32.89 | 25.49 | 18.10 |
43 | Amaya Chadwick | JR-3 | Kentucky | 24.24 | 31.64 | 29.34 | 17.86 | 28.83 | 25.51 | 24.24 |
44 | Mabinty Kebe | FR-1 | Ohio State | 21.19 | 18.39 | 28.85 | 28.09 | 32.94 | 25.53 | 32.17 |
45 | Jasmine Gryne | FR-1 | Baylor | 28.13 | 25.06 | 24.04 | 24.30 | 21.48 | 25.57 | 24.55 |
46 | Kaya-Rae Dunbar | FR-1 | Howard | 26.14 | 20.76 | 27.93 | 33.05 | 23.06 | 25.62 | 23.83 |
47 | Anthaya Charlton | FR-1 | Kentucky | 21.52 | 31.26 | 25.62 | 27.67 | 26.65 | 25.62 | 25.88 |
48 | Kyra Wilder | JR-3 | Austin Peay | 27.19 | 20.27 | 26.42 | 30.01 | 25.91 | 25.65 | 27.71 |
49 | Anna Maria Leszczynska | SO-2 | Purdue | 24.63 | 23.35 | 26.17 | 18.22 | 22.06 | 25.65 | 27.45 |
50 | Dalayni Etienne | FR-1 | Minnesota | 31.35 | 24.67 | 32.89 | 24.15 | 27.49 | 25.69 | 30.83 |
51 | Ulani Toussaint | SR-4 | Alabama State | 26.01 | 30.65 | 25.24 | 29.36 | 32.45 | 25.75 | 27.30 |
52 | Mahogany Mobley | FR-1 | Kentucky | 33.51 | 29.12 | 30.93 | 19.85 | 18.82 | 25.77 | 27.58 |
53 | Taylor Kyle | FR-1 | Indiana Tech | 20.89 | 21.15 | 18.83 | 28.89 | 28.12 | 25.79 | 30.44 |
54 | Chanler Robinson | FR-1 | Ohio State | 33.29 | 33.54 | 22.71 | 31.48 | 25.03 | 25.80 | 26.84 |
55 | Allana Johnson | SR-4 | Austin Peay | 25.66 | 25.15 | 24.37 | 29.29 | 32.40 | 25.92 | 23.33 |
56 | Madi Wallace | FR-1 | Austin Peay | 24.85 | 26.96 | 21.94 | 31.19 | 21.15 | 26.43 | 20.88 |
57 | Tiyanna Johnson | SR-4 | Austin Peay | 28.95 | 23.11 | 27.36 | 26.03 | 23.91 | 26.56 | 31.08 |
58 | Makayla Clark | Unattached | 34.04 | 21.54 | 23.94 | 27.66 | 22.34 | 26.59 | 20.48 | |
59 | Ashleigh Stephen | FR-1 | Austin Peay | 24.53 | 22.66 | 34.40 | 34.40 | 26.13 | 26.66 | 21.60 |
60 | Carolyn Boyke-Johnson | FR-1 | Kentucky | 31.08 | 32.99 | 28.35 | 29.72 | 21.81 | 27.26 | 24.54 |
61 | Cierra Fogg | FR-1 | Kentucky | 28.96 | 19.77 | 21.16 | 23.11 | 20.33 | 27.84 | 27.84 |
62 | Mandy Dickerson | FR-1 | Kentucky | 20.47 | 32.80 | 28.87 | 31.12 | 24.11 | 28.03 | 33.08 |
63 | Patrice Cornelius | FR-1 | Kentucky | 29.03 | 31.94 | 36.29 | 30.20 | 20.32 | 29.03 | 31.07 |
Kaylyn Heath | SO-2 | Kentucky | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
Sherri-Ann Norton | FR-1 | Howard | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Women's 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karimah Davis | JR-3 | Kentucky | 18.31 | 23.77 | 29.00 | 18.78 |
3 | Jessika Gbai | SR-4 | Howard | 25.92 |
24.00
![]() |
19.92 | 23.76 |
Women's 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Amira Young | JR-3 | Minnesota | 22.24 | 23.91 |
9 | Yanique Dayle | JR-3 | Ohio State | 21.52 | 24.18 |
10 | Mariah Ayers | JR-3 | Baylor | 26.16 | 24.22 |
Women's 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sydney Washington | SR-4 | Baylor | 26.70 | 26.94 | 26.22 | 21.17 | 25.26 | 24.05 |
6 | Camille Christopher | JR-3 | Purdue | 25.29 | 21.92 | 26.97 | 17.10 | 30.34 | 24.08 |
7 | Kenisha Phillips | SO-2 | Austin Peay | 21.47 | 24.61 | 26.54 | 19.54 | 25.57 | 24.12 |
Women's 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kerris Roberts | SO-2 | Purdue | 21.60 | 24.00 | 21.36 |
13 | Shakira Dancy | JR-3 | Michigan State | 18.11 | 24.47 | 31.57 |
15 | Soyinne Grenyion | FR-1 | Indiana Tech | 18.91 |
24.55
![]() ![]() |
22.59 |
Women's 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Saran Kouyeth | SO-2 | Purdue | 25.37 | 24.63 | 25.87 |
23 | Odell Frye | JR-3 | Minnesota | 23.37 | 24.86 | 30.83 |
38 | Leah Bertrand | FR-1 | Ohio State | 18.25 | 25.34 | 29.91 |
Kaylyn Heath | SO-2 | Kentucky | DQ | DQ | DQ |
Women's 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Demitra Carter | SR-4 | Baylor | 19.66 | 23.35 | 24.57 | 19.41 | 29.98 | 24.57 |
26 | Jaida Smith | SR-4 | Maryland | 29.22 | 31.47 |
24.97
![]() |
22.23 | 27.72 | 17.48 |
30 | Jaida Knowles | FR-1 | Kentucky | 27.77 | 20.45 | 25.24 | 17.92 | 24.23 | 30.80 |
36 | Taylor Gilling | SO-2 | Wisconsin | 21.79 | 24.32 | 25.33 | 17.73 | 24.07 | 24.83 |
Women's 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Nya Bussey | SO-2 | Ohio State | 24.41 |
20 | Janielle Josephs | SO-2 | Minnesota | 24.73 |
29 | Cierra Williams | SO-2 | Purdue | 25.11 |
60 | Carolyn Boyke-Johnson | FR-1 | Kentucky | 27.26 |
Women's 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
11 | Jahniya Bowers | SO-2 | Youngstown St. | 24.34 |
14 | Akilah Lewis | SO-2 | Minnesota | 24.54 |
30 | Ameia Wilson | JR-3 | Michigan | 25.24 |
43 | Amaya Chadwick | JR-3 | Kentucky | 25.51 |
Women's 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | BreeAna Bates | FR-1 | Michigan | 28.54 | 21.04 | 25.63 | 28.05 | 25.39 | 24.18 | 22.25 |
21 | Derica Gibson | SO-2 | Indiana Tech | 17.85 | 31.24 | 32.23 | 18.10 | 27.03 |
24.79
![]() ![]() |
25.79 |
32 | Ameenah Saalih | SR-4 | Howard | 19.44 | 22.22 | 28.02 | 31.81 | 26.25 | 25.24 | 20.95 |
41 | Darci Khan | SO-2 | Kentucky | 25.90 | 27.93 | 23.62 | 28.69 | 20.32 | 25.39 | 23.87 |
Women's 200 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Tiffani Rae Pittman | FR-1 | Howard |
24.70
![]() |
30.14 | 27.42 | 24.70 | 30.14 |
33 | Kennedy Lewis | SR-4 | Howard | 25.28 | 29.33 | 32.62 | 25.79 | 21.74 |
35 | Madison Depry | SO-2 | Maryland | 25.32 | 32.67 | 21.78 | 27.86 | 24.56 |
40 | Gontse Morake | FR-1 | Baylor | 25.36 | 27.65 | 22.32 | 32.46 | 29.93 |
Women's 200 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Hanna Hearn | JR-3 | Michigan | 24.71 | 23.97 | 29.90 | 19.77 | 22.98 |
22 | Kiley Robbins | FR-1 | Wisconsin | 24.81 | 30.52 | 24.57 | 20.84 | 22.33 |
27 | Lamaria Washington | FR-1 | Howard |
24.99
![]() |
21.25 | 24.99 | 24.49 | 21.25 |
37 | Michaela Francois | FR-1 | Baylor | 25.34 | 25.60 | 25.60 | 28.38 | 19.01 |
Sherri-Ann Norton | FR-1 | Howard | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Women's 200 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Jayla Campbell | SO-2 | Minnesota | 25.37 | 29.60 | 19.65 | 24.87 |
28 | Jaydan Wood | SO-2 | Ohio State | 18.78 | 30.29 | 23.03 | 25.03 |
39 | Zariyah Black | FR-1 | Minnesota | 30.68 | 20.54 | 32.96 | 25.35 |
44 | Mabinty Kebe | FR-1 | Ohio State | 19.41 | 32.68 | 23.75 | 25.53 |
51 | Ulani Toussaint | SR-4 | Alabama State | 24.98 | 19.06 | 23.95 | 25.75 |
Women's 200 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Summer Sergeant | FR-1 | Baylor | 26.15 | 24.90 | 27.39 | 26.90 | 17.68 |
34 | Armoni Brown | JR-3 | Wisconsin | 23.28 | 25.30 | 17.71 | 32.39 | 18.47 |
47 | Anthaya Charlton | FR-1 | Kentucky | 33.31 | 25.62 | 20.24 | 28.70 | 31.52 |
52 | Mahogany Mobley | FR-1 | Kentucky | 20.88 | 25.77 | 32.22 | 28.61 | 24.49 |
54 | Chanler Robinson | FR-1 | Ohio State | 18.06 | 25.80 | 29.93 | 27.61 | 19.61 |
Women's 200 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Kaya-Rae Dunbar | FR-1 | Howard | 32.03 | 22.29 | 32.29 | 25.62 |
49 | Anna Maria Leszczynska | SO-2 | Purdue | 17.96 | 25.65 | 21.04 | 25.65 |
50 | Dalayni Etienne | FR-1 | Minnesota | 29.29 | 26.72 | 28.01 | 25.69 |
53 | Taylor Kyle | FR-1 | Indiana Tech | 30.69 | 32.76 | 25.79 | 25.79 |
55 | Allana Johnson | SR-4 | Austin Peay | 27.74 | 21.52 | 32.40 | 25.92 |
Women's 200 Meters Section 15
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Seven Simms | FR-1 | Kentucky | 27.53 | 25.49 | 21.42 | 30.34 |
45 | Jasmine Gryne | FR-1 | Baylor | 28.13 | 25.57 | 30.94 | 20.46 |
48 | Kyra Wilder | JR-3 | Austin Peay | 31.81 | 25.65 | 22.58 | 26.42 |
57 | Tiyanna Johnson | SR-4 | Austin Peay | 27.89 | 26.56 | 24.44 | 23.64 |
58 | Makayla Clark | Unattached | 31.11 | 26.59 | 23.67 | 19.95 |
Women's 200 Meters Section 16
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Madi Wallace | FR-1 | Austin Peay | 19.83 | 26.43 | 22.47 |
59 | Ashleigh Stephen | FR-1 | Austin Peay | 24.26 | 26.66 | 21.87 |
61 | Cierra Fogg | FR-1 | Kentucky | 34.53 | 27.84 | 35.36 |
62 | Mandy Dickerson | FR-1 | Kentucky | 33.08 | 28.03 | 28.59 |
63 | Patrice Cornelius | FR-1 | Kentucky | 30.20 | 29.03 | 34.26 |