Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Blackmon | FR-1 | Carson-Newman | 13.39 | 16.48 | 12.65 | 14.71 | 15.16 | 10 | |
| 2 | Elijah Fulmore | JR-3 | Newberry | 19.07 | 17.00 | 17.30 | 14.78 | 14.64 | 8 | |
| 3 | Florian Daireaux | FR-1 | Queens (N.C.) | 13.56 | 13.09 | 17.10 | 15.40 | 11.55 | 6 | |
| 4 | Biel Salas | SO-2 | Newberry | 19.88 | 13.52 | 17.24 | 15.53 | 18.64 | 5 | |
| 5 | Stefan Jungmichel | SO-2 | Queens (N.C.) | 17.25 | 13.80 | 13.02 | 15.68 | 16.31 | 4 | |
| 6 | Niklas Klei | JR-3 | Queens (N.C.) | 14.24 | 16.93 | 17.09 | 15.82 | 14.87 | 3 | |
| 7 | Marcus Thomason | FR-1 | North Greenville | 13.76 | 17.12 | 16.96 |
16.00
|
18.56 | 2 | |
| 8 | Leonardo Daley | SO-2 | Cumberlands | 11.32 | 17.63 | 13.26 | 16.17 | 20.86 | 1 | |
| 9 | Jamel Harried | FR-1 | Spartanburg Methodist | 18.78 | 19.27 | 20.43 |
16.47
|
19.77 | - | |
| 10 | Jamieryon Yeargin | FR-1 | Converse | 19.95 | 18.78 | 14.13 | 16.62 | 14.46 | - | |
| 11 | Donald Medley | FR-1 | Converse | 21.37 | 13.29 | 15.65 | 16.82 | 18.34 | - | |
| 12 | Jakob Woods | FR-1 | Cumberlands | 15.45 | 15.62 | 12.70 | 17.16 | 21.28 | - | |
| 13 | CJ McFerrin | FR-1 | North Greenville | 21.63 | 17.99 | 19.08 | 18.17 | 23.26 | - | |
| 14 | Roberto Aguirre | FR-1 | Converse | 19.19 | 15.31 | 26.74 | 21.56 | 17.25 | - | |
| Brandon Green | FR-1 | Cumberlands | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |||
| Shaun Jones | Sophomore | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Blackmon | FR-1 | Carson-Newman | 16.04 | 12.07 | 16.77 | 14.71 | 10 |
| 2 | Elijah Fulmore | JR-3 | Newberry | 14.49 | 11.98 | 19.22 | 14.78 | 8 |
| 3 | Florian Daireaux | FR-1 | Queens (N.C.) | 12.32 | 12.32 | 13.86 | 15.40 | 6 |
| 4 | Biel Salas | SO-2 | Newberry | 20.04 | 13.98 | 16.00 | 15.53 | 5 |
| 5 | Stefan Jungmichel | SO-2 | Queens (N.C.) | 18.35 | 14.90 | 19.29 | 15.68 | 4 |
| 8 | Leonardo Daley | SO-2 | Cumberlands | 19.25 | 19.57 | 15.04 | 16.17 | 1 |
| 13 | CJ McFerrin | FR-1 | North Greenville | 15.81 | 20.17 | 21.63 | 18.17 | - |
| Brandon Green | FR-1 | Cumberlands | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Niklas Klei | JR-3 | Queens (N.C.) | 15.82 | 12.98 | 15.03 | 20.25 | 12.98 | 3 |
| 7 | Marcus Thomason | FR-1 | North Greenville |
16.00
|
19.36 | 18.88 | 16.00 | 15.20 | 2 |
| 9 | Jamel Harried | FR-1 | Spartanburg Methodist |
16.47
|
16.80 | 14.50 | 21.09 | 20.59 | - |
| 10 | Jamieryon Yeargin | FR-1 | Converse | 16.62 | 17.62 | 16.46 | 18.62 | 15.96 | - |
| 11 | Donald Medley | FR-1 | Converse | 16.82 | 17.33 | 19.18 | 12.11 | 11.78 | - |
| 12 | Jakob Woods | FR-1 | Cumberlands | 17.16 | 17.51 | 13.22 | 12.02 | 17.51 | - |
| 14 | Roberto Aguirre | FR-1 | Converse | 21.56 | 16.82 | 22.21 | 21.35 | 27.60 | - |
| Shaun Jones | Sophomore | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |





