Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaslyn Gardner | SO-2 | BYU | 14.88 | 11.53 |
| 2 | Hannah Nealis | JR-3 | BYU | 12.95 | 12.69 |
| Windsor Moore | SO-2 | Weber State | NT | NT | |
| Georgi Ana Wilson | FR-1 | BYU | NT | NT | |
| Autumn Kidd | NT | NT | |||
| Sydney Holiday | NT | NT |
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaslyn Gardner | SO-2 | BYU | 23.94 | 29.34 | 23.47 | |
| 2 | Brinn Jensen | JR-3 | BYU | 18.65 | 21.35 | 24.53 | |
| 3 | Kaitlin Walker | 32.31 | 30.04 | 25.24 | |||
| 4 | Emily Ellis | 30.35 | 25.80 | 25.29 | |||
| 5 | Georgi Ana Wilson | FR-1 | BYU | 24.23 | 29.07 | 25.50 | |
| 6 | Autumn Kidd | 33.52 | 30.14 | 25.98 | |||
| 7 | Hannah Nealis | JR-3 | BYU | 28.21 | 27.69 | 26.12 | |
| 8 | Brooklyn Taylor | 25.43 | 30.15 | 26.21 | |||
| 9 | Windsor Moore | SO-2 | Weber State | 28.85 | 27.77 | 26.96 | |
| 10 | Molly Dayley | SO-2 | Westminster (Utah) | 29.85 | 28.36 | 29.85 | |
| My'Jah Mintze | FR-1 | BYU | NT | NT | NT |
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Autumn Kidd | 33.00 | 26.24 | 24.69 | 24.69 | 25.98 | ||
| 8 | Brooklyn Taylor | 34.08 | 22.28 | 30.93 | 27.79 | 26.21 | ||
| 10 | Molly Dayley | SO-2 | Westminster (Utah) | 25.38 | 31.05 | 23.59 | 21.20 | 29.85 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 0.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaslyn Gardner | SO-2 | BYU | 26.99 | 23.47 | 24.65 |
| 2 | Brinn Jensen | JR-3 | BYU | 20.85 | 24.53 | 31.16 |
| 3 | Kaitlin Walker | 29.28 | 25.24 | 25.50 | ||
| 4 | Emily Ellis | 22.51 | 25.29 | 25.55 | ||
| 5 | Georgi Ana Wilson | FR-1 | BYU | 27.29 | 25.50 | 32.39 |
| 7 | Hannah Nealis | JR-3 | BYU | 22.73 | 26.12 | 33.96 |
| 9 | Windsor Moore | SO-2 | Weber State | 26.42 | 26.96 | 32.36 |
| My'Jah Mintze | FR-1 | BYU | NT | NT | NT |
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinn Jensen | JR-3 | BYU | 51.45 | 54.73 | 1:07.32 |
| 2 | Kayla Perry | SO-2 | BYU | 39.27 | 56.09 | 57.78 |
| 3 | Kathryn Bingham | FR-1 | BYU | 48.28 | 56.79 | 1:09.29 |
| 4 | Autumn Kidd | 1:10.32 | 58.11 | 1:09.74 | ||
| 5 | Emily Ellis | 1:03.20 | 59.62 | 44.12 | ||
| Holly Manning | SR-4 | Delaware | NT | NT | NT | |
| Kate Thomas | FR-1 | BYU | NT | NT | NT |
Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holly Manning | SR-4 | Delaware | 2:05.99 |
| 2 | Kelli Holiday | 2:15.34 | ||
| 3 | Josii Johnson | SO-2 | Westminster (Utah) | 2:16.12 |
| 4 | Eliza Hafen | 2:17.36 | ||
| 5 | Kaleigh Renninger | 2:19.95 | ||
| 6 | Abbie Fuhriman | FR-1 | Utah Valley | 2:27.29 |
| Courtney McAlindon | SO-2 | Westminster (Utah) | NT | |
| Susanna Weir | JR-3 | Delaware | NT | |
| Tina Capparell | SO-2 | Delaware | NT | |
| Madey Dickson | NT |
Women's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtney McAlindon | SO-2 | Westminster (Utah) | 6:34.72 | 3:51.82 | 5:13.27 | 6:44.12 | 5:44.60 | 4:04.35 | 6:37.86 |
| 2 | Katie Scott | SR-4 | Westminster (Utah) | 5:00.96 | 5:44.85 | 5:13.50 | 5:54.26 | 5:19.77 | 5:44.85 | 4:26.48 |
| 3 | Madison Hutchings | 4:18.25 | 4:31.16 | 5:22.81 | 5:38.95 | 4:21.48 | 6:17.69 | 3:58.88 | ||
| 4 | Abbie Fuhriman | FR-1 | Utah Valley | 6:39.34 | 4:49.52 | 5:32.78 | 6:29.36 | 6:42.67 | 5:39.44 | 5:59.41 |
| 11 | Mark Boyle | 3:53.72 | 3:45.66 | 4:28.64 | 3:56.41 | 4:31.33 | 3:26.86 | 5:22.37 |
Women's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Courtney McAlindon | SO-2 | Westminster (Utah) | 5:07.01 | 3:48.69 | 5:13.27 | 5:25.80 | 3:51.82 | 4:07.49 |
| 2 | Katie Scott | SR-4 | Westminster (Utah) | 5:00.96 | 4:17.07 | 5:13.50 | 6:03.66 | 5:54.26 | 4:07.67 |
| 3 | Madison Hutchings | 5:13.13 | 6:56.43 | 5:22.81 | 6:33.83 | 6:43.52 | 5:55.10 | ||
| 4 | Abbie Fuhriman | FR-1 | Utah Valley | 4:16.24 | 5:22.80 | 5:32.78 | 4:39.54 | 6:36.01 | 5:52.75 |
Women's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mark Boyle | 4:28.64 |
Women's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Joey Perez | 15:48.91 |
Women's 10,000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haley Johnston | SO-2 | BYU | 35:01.04 | 40:58.22 | 36:46.10 | 33:15.99 | 33:37.00 |
| 2 | Amanda Erickson | JR-3 | BYU | 36:50.31 | 32:25.08 | 27:37.74 | 39:47.14 | 34:59.80 |
| 3 | Julie Sumsion | SO-2 | BYU | 37:14.42 | 43:34.28 | 26:04.10 | 36:07.39 | 36:29.74 |
| 3 | Brigham Halverson | 33:05.15 | 33:44.86 | 33:44.86 | 27:27.68 | 24:09.16 | ||
| 4 | Jessica Pidgeon | FR-1 | Delaware | 37:28.86 | 34:28.96 | 46:51.08 | 31:51.54 | 26:14.21 |
| Hannah Rohrer-Fitzhugh | JR-3 | Westminster (Utah) | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Aubrey Frentheway | SO-2 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT | |
| McKenna Lee | JR-3 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Anna Martin | FR-1 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Sophie Lasswell | FR-1 | BYU | NT | NT | NT | NT | NT |
Women's 100 Hurdles
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaobi Tabugbo | FR-1 | BYU | 13.68 | 13.82 | 17.79 |
| 2 | Brooklyn Taylor | 15.05 | 11.74 | 16.86 | ||
| 3 | Cameron Bird | FR-1 | BYU | 15.20 | 18.55 | 16.27 |
Women's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halley Folsom | JR-3 | BYU | 58.38 | 53.71 | 1:04.81 | 1:05.97 |
| 2 | Kayla Perry | SO-2 | BYU | 59.85 | 51.48 | 1:11.23 | 1:00.45 |
| 3 | Kathryn Bingham | FR-1 | BYU | 1:00.30 | 54.27 | 56.08 | 1:15.98 |
| 4 | Kate Thomas | FR-1 | BYU | 1:01.72 | 50.00 | 51.85 | 1:19.62 |
| 5 | Katie Brotherson | SO-2 | Westminster (Utah) | 1:02.38 | 46.17 | 1:09.87 | 54.90 |
| 6 | Rachel Whipple | 1:03.52 | 1:01.62 | 50.82 | 1:14.96 |
Women's 3000 Steeplechase
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madi Moffitt | FR-1 | BYU | 9:08.05 | 10:37.26 |
| 2 | Tina Capparell | SO-2 | Delaware | 12:50.66 | 10:58.68 |
| 3 | Susanna Weir | JR-3 | Delaware | 8:28.89 | 11:18.52 |
| Meri Dunford | FR-1 | BYU | NT | NT |
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYU | A | Camilla Andam, Jaslyn Gardner, Brinn Jensen, Adaobi Tabugbo | 56.15 | 36.07 | 57.52 | 45.65 | 57.07 | 51.59 | 58.89 |
| 2 | BYU | B | Georgi Ana Wilson, Lauryn Ford, MyJah Mintze, Taye Raymond | 51.28 | 41.02 | 55.94 | 46.61 | 53.14 | 57.33 | 57.33 |
| 3 | Westminster (Utah) | A | Saydi Anderson, Meghann Clare, Amanda Lee, Emily Worline | 43.12 | 49.05 | 59.83 | 53.90 | 1:04.14 | 1:04.14 | 51.21 |
Women's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cierra Tidwell | FR-1 | BYU | 1.60m | 1.90m | 1.76m | 2.04m | 2.22m | 1.72m | 5' 9.25" |
| 2 | Maja Biggs | FR-1 | BYU | 1.71m | 1.67m | 1.61m | 1.82m | 2.03m | 1.53m | 5' 3.25" |
| 3 | Lauren Cobabe | JR-3 | Westminster (Utah) | 1.40m | 1.40m | 1.61m | 1.21m | 1.75m | 1.66m | 5' 3.25" |
| Mayci Torgerson | FR-1 | BYU | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Erica Broin | FR-1 | BYU | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH | |
| Laura Baird | NH | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Women's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Merrill | FR-1 | BYU | 3.94m | 4.85m | 3.74m | 3.90m | 3.94m | 4.53m | 3.27m | 12' 11" |
| 2 | Hannah Richardson | FR-1 | BYU | 3.84m | 4.61m | 4.92m | 3.11m | 4.68m | 3.11m | 3.92m | 12' 7.25" |
| 3 | Isabel Neal | JR-3 | BYU | 3.69m | 4.17m | 4.02m | 2.66m | 2.62m | 4.02m | 2.69m | 12' 1.25" |
| 4 | Charlotte Read | SO-2 | BYU | 3.69m | 3.06m | 3.10m | 4.58m | 3.58m | 2.66m | 4.17m | 12' 1.25" |
| 5 | Erin Joost | FR-1 | BYU | 3.39m | 3.05m | 4.14m | 4.31m | 3.29m | 3.63m | 2.58m | 11' 1.5" |
Women's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taye Raymond | FR-1 | BYU | 7.60m | 7.24m | 5.65m | 5.89m | 19' 4" | |
| 2 | Lauryn Ford | FR-1 | BYU | 4.16m | 5.70m | 6.72m | 5.33m | 17' 6" | |
| 3 | Camilla Andam | FR-1 | BYU | 5.65m | 6.60m | 5.12m | 5.28m | 17' 4" |
Women's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Hooper | JR-3 | Westminster (Utah) | 7.68m | 10.11m | 8.49m | 11.63m | 33' 2" |
| Autumn Kidd | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gretchen Hoekstre | FR-1 | BYU | 18.22m | 16.27m | 14.15m | 19.04m | 53' 4.5" |
| 2 | Jessica Thompson | FR-1 | BYU | 16.91m | 13.75m | 9.76m | 10.18m | 45' 1.5" |
| 3 | Bradina Anae | SO-2 | BYU | 17.29m | 13.40m | 16.48m | 10.72m | 43' 11.75" |
| Sierra Freeland | SR-4 | BYU | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sable Lohmeier | SO-2 | BYU | 52.95m | 54.03m | 67.00m | 49.71m | 49.71m | 64.30m | 70.24m | 177' 3" |
| 2 | Leah Thompson | 39.37m | 48.60m | 41.80m | 44.23m | 55.40m | 47.63m | 49.09m | 159' 5" | ||
| 3 | Dailyn Tufuga | SR-4 | BYU | 45.06m | 47.43m | 44.11m | 43.64m | 46.96m | 39.84m | 53.12m | 155' 7" |
| 4 | Sierra Freeland | SR-4 | BYU | 51.40m | 46.31m | 35.66m | 42.61m | 58.81m | 59.28m | 56.04m | 151' 11" |
| 5 | Gretchen Hoekstre | FR-1 | BYU | 43.26m | 46.02m | 42.80m | 32.67m | 42.80m | 40.96m | 43.26m | 151' 0" |
| 6 | Molly Guerra | FR-1 | BYU | 56.06m | 44.85m | 35.43m | 37.23m | 55.61m | 47.99m | 47.09m | 147' 2" |
| 7 | Jessica Thompson | FR-1 | BYU | 54.54m | 44.34m | 34.14m | 35.03m | 39.46m | 34.14m | 47.00m | 145' 6" |
| 8 | Taegan Keep | FR-1 | BYU | 50.23m | 41.86m | 36.00m | 42.70m | 37.67m | 43.53m | 44.79m | 137' 4" |
| 9 | Alyssa Workman | SO-2 | BYU | 43.88m | 41.01m | 28.71m | 50.44m | 31.99m | 44.70m | 35.27m | 134' 6" |
| 10 | Emily Malouf | FR-1 | Westminster (Utah) | 31.42m | 33.43m | 29.75m | 38.11m | 41.45m | 41.45m | 43.12m | 109' 8" |
| 11 | Alyssia Marquez | FR-1 | Westminster (Utah) | 26.00m | 20.97m | 23.49m | 26.21m | 20.55m | 24.95m | 20.34m | 68' 9" |
| Gia Lewis-Smallwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Women's Hammer
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayla Kovar | 78.54m | 51.54m | 68.11m | 57.68m | 76.09m | 61.36m | 201' 4" | ||
| 2 | Sable Lohmeier | SO-2 | BYU | 57.65m | 57.65m | 71.04m | 59.98m | 62.31m | 58.23m | 191' 0" |
| 3 | Molly Guerra | FR-1 | BYU | 46.87m | 42.84m | 57.96m | 51.91m | 39.82m | 50.40m | 165' 4" |
| 4 | Jessica Thompson | FR-1 | BYU | 59.09m | 51.21m | 38.41m | 64.01m | 44.32m | 49.24m | 161' 6" |
| 5 | Leah Thompson | 41.60m | 57.75m | 58.24m | 48.45m | 53.83m | 48.94m | 160' 7" | ||
| 6 | Gretchen Hoekstre | FR-1 | BYU | 39.51m | 55.41m | 49.14m | 33.73m | 38.06m | 48.18m | 158' 1" |
| 7 | Taegan Keep | FR-1 | BYU | 45.19m | 42.34m | 61.37m | 38.53m | 45.19m | 47.57m | 156' 1" |
| 8 | Alyssa Workman | SO-2 | BYU | 57.52m | 31.70m | 57.07m | 44.38m | 33.51m | 45.29m | 148' 7" |
Women's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashton Riner | JR-3 | BYU | 50.26m | 164' 11" |
| 2 | Payge Cuthbertson | SR-4 | BYU | 46.83m | 153' 8" |
| 3 | Megan Glasmann | 44.68m | 146' 7" | ||
| 4 | Elizabeth Parkinson | FR-1 | BYU | 43.98m | 144' 3" |
| 5 | Jessica Thompson | FR-1 | BYU | 43.08m | 141' 4" |
| 6 | Sierra Freeland | SR-4 | BYU | 43.00m | 141' 1" |
| Courtney McCabe | Westminster (Utah) | NM | NM |
Women's Heptathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cameron Bird | FR-1 | BYU | 4423 | 4821 | 4997 |
| 1 | Mayci Torgerson | FR-1 | BYU | 4265 | 5288 | 3539 |

