April 29-30, 2021
Bethany (W.V.)
- Bethany, WV
Women's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Meyers | JR-3 | Bethany (W.V.) | 53.90 | 1:04.93 | 10 |
| 2 | Haley Moore | SR-4 | Westminster (Pa.) | 1:18.91 | 1:07.44 | 8 |
| 3 | Olivia Younger | SO-2 | Geneva | 1:24.93 | 1:07.94 | 6 |
| 4 | Jadyn Hartner | FR-1 | Washington & Jefferson | 55.77 | 1:10.59 | 5 |
| 5 | Katherine Fair | JR-3 | Waynesburg | 1:00.80 | 1:11.52 | 4 |
| 6 | Allison Hampton | SR-4 | Westminster (Pa.) | 1:00.74 | 1:13.17 | 3 |
| 7 | Naomi Swartzbaugh | FR-1 | Geneva | 58.15 | 1:13.60 | 2 |
| 8 | Shannon Wieszczek | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 1:37.26 | 1:15.98 | 1 |
| 9 | Anna Stroup | FR-1 | Washington & Jefferson | 1:39.09 | 1:18.64 | - |
| 10 | Allison Paxton | SO-2 | Bethany (W.V.) | 1:34.68 | 1:20.23 | - |
| 11 | Aliza Clark | FR-1 | Bethany (W.V.) | 1:14.83 | 1:22.23 | - |
| 12 | Sierra Sokol | SO-2 | Chatham | 1:32.78 | 1:30.96 | - |
Women's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Shannon Wieszczek | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 1:15.98 | 1:00.79 | 1:36.50 | 1:06.11 | 1:31.94 | 1 |
| 9 | Anna Stroup | FR-1 | Washington & Jefferson | 1:18.64 | 1:09.99 | 1:04.49 | 1:30.44 | 1:29.65 | - |
| 10 | Allison Paxton | SO-2 | Bethany (W.V.) | 1:20.23 | 1:01.78 | 1:20.23 | 1:13.01 | 1:32.27 | - |
| 12 | Sierra Sokol | SO-2 | Chatham | 1:30.96 | 1:14.59 | 1:33.69 | 1:20.96 | 1:35.51 | - |
Women's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riley Meyers | JR-3 | Bethany (W.V.) | 1:04.93 | 10 |
| 2 | Haley Moore | SR-4 | Westminster (Pa.) | 1:07.44 | 8 |
| 3 | Olivia Younger | SO-2 | Geneva | 1:07.94 | 6 |
| 4 | Jadyn Hartner | FR-1 | Washington & Jefferson | 1:10.59 | 5 |
| 5 | Katherine Fair | JR-3 | Waynesburg | 1:11.52 | 4 |
| 6 | Allison Hampton | SR-4 | Westminster (Pa.) | 1:13.17 | 3 |
| 7 | Naomi Swartzbaugh | FR-1 | Geneva | 1:13.60 | 2 |
| 11 | Aliza Clark | FR-1 | Bethany (W.V.) | 1:22.23 | - |