Women's 100 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Wortmann | JR-3 | Southern Nazarene | 15.11 | 18.13 | 11.48 | 16.01 | 10.58 | 13.45 | 11.48 | 827 | |
| 2 | Darcy Sanford | SR-4 | Harding | 15.14 | 12.87 | 18.47 | 11.05 | 13.47 | 13.32 | 15.59 | 823 | |
| 3 | Elisabeth Jones | SO-2 | Oklahoma Baptist | 15.22 | 11.72 | 13.39 | 19.02 | 16.44 | 10.66 | 12.94 | 813 | |
| 4 | Chaya Crittenden | JR-3 | Southern Nazarene | 15.71 | 15.09 | 19.96 | 12.89 | 11.00 | 14.30 | 18.23 | 750 | |
| 5 | Lauren Shell | SO-2 | Harding | 16.09 | 17.38 | 13.84 | 12.71 | 19.15 | 18.18 | 14.48 | 703 | |
| 6 | Sylvia Lambert | FR-1 | Oklahoma Baptist | 16.97 | 21.21 | 16.80 | 18.84 | 16.29 | 19.17 | 15.44 | 600 | |
| 7 | Gina Wilson | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 17.32 | 17.84 | 20.95 | 21.64 | 21.64 | 20.26 | 19.74 | 561 | |
| 8 | Rebecca Miner | SO-2 | Southern Arkansas | 18.71 | 24.32 | 22.27 | 19.65 | 15.16 | 21.89 | 23.57 | 418 | |
| 9 | Breanna Jaggars | SO-2 | Oklahoma Baptist | 20.35 | 16.68 | 22.99 | 23.40 | 23.60 | 25.84 | 15.87 | 274 | |
| 10 | Katherine Elliot | FR-1 | Southern Arkansas | 21.75 | 26.75 | 25.44 | 25.44 | 24.14 | 20.01 | 17.18 | 173 | |
| Josie Burke | FR-1 | Southern Arkansas | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Darcy Sanford | SR-4 | Harding | 15.14 | 16.80 | 19.68 | 13.02 | 17.11 | 18.62 | 12.26 | 823 |
| 3 | Elisabeth Jones | SO-2 | Oklahoma Baptist | 15.22 | 18.11 | 10.66 | 12.63 | 11.26 | 14.00 | 17.05 | 813 |
| 9 | Breanna Jaggars | SO-2 | Oklahoma Baptist | 20.35 | 17.70 | 20.75 | 23.80 | 25.43 | 25.63 | 17.09 | 274 |
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 3.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan Wortmann | JR-3 | Southern Nazarene | 14.65 | 15.11 | 12.84 | 827 |
| 5 | Lauren Shell | SO-2 | Harding | 14.81 | 16.09 | 20.28 | 703 |
| 6 | Sylvia Lambert | FR-1 | Oklahoma Baptist | 17.48 | 16.97 | 15.44 | 600 |
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 4.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chaya Crittenden | JR-3 | Southern Nazarene | 15.71 | 750 |
| 7 | Gina Wilson | SO-2 | Northwestern Oklahoma | 17.32 | 561 |
| Josie Burke | FR-1 | Southern Arkansas | DNF | - |
Women's 100 Hurdles Section 4
W: 2.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rebecca Miner | SO-2 | Southern Arkansas | 23.01 | 14.22 | 15.16 | 18.71 | 418 |
| 10 | Katherine Elliot | FR-1 | Southern Arkansas | 21.75 | 21.53 | 27.62 | 21.75 | 173 |

