April 24, 2021
Goshen
- Goshen, IN
Men's Long Jump Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davonn Parker | Senior | Mishawaka | 24' 8.47" | 19' 8.17" | 20' 11.25" | 19' 5.66" | 21' 9.30" | 6.38m | 10 |
| 2 | Jaton Thomas | Junior | Concord | 21' 6.12" | 24' 1.19" | 19' 11" | 22' 1.29" | 19' 1.44" | 6.07m | 8 |
| 3 | Breckin Judd | Senior | Northridge | 17' 5.15" | 21' 11.20" | 19' 7" | 14' 8.25" | 22' 8.60" | 5.96m | 6 |
| 4 | Nick Munson | Junior | East Noble | 23' 2.16" | 17' 5.76" | 19' 0" | 13' 8.16" | 15' 0.12" | 5.79m | 5 |
| 5 | Anthony Ventruella | Senior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 18' 7.19" | 23' 4.13" | 18' 11.75" | 15' 9.03" | 15' 11.31" | 5.78m | 4 |
| 6 | Gabriel Moussou | Senior | Homestead | 20' 0.22" | 15' 4.09" | 18' 8.5" | 15' 4.09" | 16' 1.07" | 5.70m | 3 |
| 7 | Tommie Hunt | Sophomore | South Bend Adams | 13' 9.38" | 22' 0.60" | 18' 4.5" | 18' 4.5" | 14' 1.78" | 5.60m | 2 |
| 8 | TJ Bedwell | Senior | Columbia City | 15' 5.22" | 18' 0.09" | 18' 4.5" | 18' 2.29" | 21' 3.78" | 5.60m | 1 |
| 9 | Tyler Crosson | Freshman | Columbia City | 21' 9.80" | 16' 1.60" | 18' 4" | 20' 2.00" | 14' 5.80" | 5.58m | - |
Men's Long Jump Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davonn Parker | Senior | Mishawaka | 21' 9.30" | 20' 11.25" | 23' 10.42" | 6.38m |
| 2 | Jaton Thomas | Junior | Concord | 17' 11.02" | 19' 0.75" | 16' 2.44" | 5.81m |
| 3 | Nick Munson | Junior | East Noble | 22' 9.60" | 19' 0" | 19' 4.56" | 5.79m |
| 4 | Anthony Ventruella | Senior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 22' 0.19" | 18' 11.75" | 17' 7.81" | 5.78m |
| 5 | Breckin Judd | Senior | Northridge | 23' 1.45" | 18' 7.75" | 21' 3.07" | 5.68m |
| 6 | Tommie Hunt | Sophomore | South Bend Adams | 18' 0.09" | 18' 4.5" | 19' 1.32" | 5.60m |
| 6 | TJ Bedwell | Senior | Columbia City | 13' 0.55" | 18' 4.5" | 16' 4.25" | 5.60m |
| 8 | Tyler Crosson | Freshman | Columbia City | 13' 9" | 18' 4" | 15' 9.20" | 5.58m |
| 9 | Gabriel Moussou | Senior | Homestead | 13' 8.92" | 18' 1" | 21' 1.89" | 5.51m |
| 10 | Nolan Rhoades | Junior | East Noble | 15' 11.80" | 17' 11.5" | 21' 0.13" | 5.47m |
| 11 | Jack D'Arcy | Junior | Concord | 20' 8.24" | 17' 10" | 16' 11.30" | 5.43m |
| 12 | Theodore Steele | Sophomore | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 15' 10.80" | 17' 8" | 12' 6.52" | 5.38m |
| 13 | Chaz Hardy | Sophomore | Mishawaka | 15' 5.24" | 17' 6.5" | 12' 11.77" | 5.34m |
| 14 | Jordan Williams | Junior | Goshen | 12' 7.02" | 17' 5.75" | 20' 11.70" | 5.32m |
| 15 | Jake Patton | Sophomore | Leo | 17' 2.41" | 17' 4.5" | 19' 11.77" | 5.29m |
| 16 | Zane Lark | Junior | Plymouth | 14' 4.22" | 17' 3.5" | 21' 3.22" | 5.27m |
| 17 | Cameron Toles | Senior | Ft. Wayne Wayne | 12' 7.11" | 17' 3" | 17' 0.93" | 5.25m |
| 18 | Max Loeffler | Sophomore | Leo | 12' 5.28" | 17' 0.5" | 18' 6.91" | 5.19m |
| 19 | Jordan Donahue | Junior | Ft. Wayne Wayne | 18' 3.24" | 16' 11" | 18' 5.27" | 5.15m |
| 20 | Brady Allen | Senior | Penn | 16' 2.5" | 16' 2.5" | 11' 6.09" | 4.94m |
| 21 | Jaiven Sharp | Freshman | Elkhart | 14' 8.77" | 16' 2.25" | 20' 0.87" | 4.93m |
| 22 | Will Favorite | Sophomore | South Bend Adams | 13' 6.33" | 16' 1.25" | 19' 0.03" | 4.90m |
| 23 | Mark Jabian | Senior | Penn | 20' 5.11" | 16' 1" | 17' 8.30" | 4.90m |
| 24 | Kamden Johnson | Freshman | Homestead | 12' 7.60" | 15' 9.5" | 11' 10.13" | 4.81m |
| 25 | Collin Ruemler | Senior | Northridge | 18' 0.49" | 15' 8.25" | 13' 7.78" | 4.78m |
| 26 | Nicholas Edwards | Freshman | Elkhart | 15' 9.52" | 15' 4" | 11' 7.84" | 4.67m |
| 27 | Rayhan Romo | Sophomore | Goshen | 19' 10.55" | 15' 3.5" | 17' 1.52" | 4.66m |
| 28 | Jaylen Rhines | _ South Bend Riley | 16' 4.47" | 14' 9" | 10' 3.90" | 4.49m | |
| Aazjeon Wiliams | _ South Bend Riley | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Preliminaries Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaton Thomas | Junior | Concord | 19' 0.75" | 5.81m |
| 4 | Anthony Ventruella | Senior | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 18' 11.75" | 5.78m |
| 6 | Tommie Hunt | Sophomore | South Bend Adams | 18' 4.5" | 5.60m |
| 13 | Chaz Hardy | Sophomore | Mishawaka | 17' 6.5" | 5.34m |
| 19 | Jordan Donahue | Junior | Ft. Wayne Wayne | 16' 11" | 5.15m |
| 23 | Mark Jabian | Senior | Penn | 16' 1" | 4.90m |
| 27 | Rayhan Romo | Sophomore | Goshen | 15' 3.5" | 4.66m |
Men's Long Jump Preliminaries Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davonn Parker | Senior | Mishawaka | 22' 7.35" | 15' 3.41" | 20' 11.25" | 26' 7.09" | 15' 10.95" | 6.38m |
| 6 | TJ Bedwell | Senior | Columbia City | 22' 7.21" | 17' 7.68" | 18' 4.5" | 14' 10.61" | 20' 9.16" | 5.60m |
| 10 | Nolan Rhoades | Junior | East Noble | 12' 6.85" | 20' 9.98" | 17' 11.5" | 19' 6.90" | 15' 9.64" | 5.47m |
| 12 | Theodore Steele | Sophomore | Ft. Wayne Bishop Dwenger | 19' 9.44" | 21' 0.28" | 17' 8" | 22' 7.36" | 16' 3.04" | 5.38m |
| 15 | Jake Patton | Sophomore | Leo | 17' 0.33" | 12' 1.95" | 17' 4.5" | 14' 0.89" | 20' 8.11" | 5.29m |
| 21 | Jaiven Sharp | Freshman | Elkhart | 13' 5.23" | 14' 10.71" | 16' 2.25" | 13' 5.23" | 20' 0.87" | 4.93m |
| 28 | Jaylen Rhines | _ South Bend Riley | 18' 1.71" | 12' 11.76" | 14' 9" | 17' 10.17" | 17' 11.94" | 4.49m |
Men's Long Jump Preliminaries Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nick Munson | Junior | East Noble | 18' 2.88" | 18' 5.16" | 15' 6.96" | 21' 1.08" | 19' 0" | 15' 0.12" | 5.79m |
| 5 | Breckin Judd | Senior | Northridge | 16' 9.38" | 22' 4.5" | 14' 2.05" | 15' 7.95" | 18' 7.75" | 16' 2.66" | 5.68m |
| 8 | Tyler Crosson | Freshman | Columbia City | 19' 7.40" | 23' 10" | 23' 1.20" | 22' 11" | 18' 4" | 17' 11.60" | 5.58m |
| 9 | Gabriel Moussou | Senior | Homestead | 20' 11.72" | 13' 2.41" | 14' 7.77" | 16' 11.98" | 18' 1" | 19' 8.53" | 5.51m |
| 16 | Zane Lark | Junior | Plymouth | 19' 6.47" | 19' 10.62" | 16' 3.05" | 20' 11.07" | 17' 3.5" | 21' 11.52" | 5.27m |
| 20 | Brady Allen | Senior | Penn | 11' 9.98" | 11' 9.98" | 16' 10.28" | 18' 7.67" | 16' 2.5" | 13' 5.44" | 4.94m |
| 26 | Nicholas Edwards | Freshman | Elkhart | 17' 11.28" | 19' 2" | 15' 5.84" | 16' 10.40" | 15' 4" | 10' 10.64" | 4.67m |
| Aazjeon Wiliams | _ South Bend Riley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Preliminaries Flight 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jack D'Arcy | Junior | Concord | 13' 10.92" | 20' 6.10" | 19' 11.68" | 17' 10" | 5.43m |
| 14 | Jordan Williams | Junior | Goshen | 13' 3.41" | 19' 2.73" | 17' 3.65" | 17' 5.75" | 5.32m |
| 17 | Cameron Toles | Senior | Ft. Wayne Wayne | 14' 7.95" | 21' 4.68" | 20' 6.33" | 17' 3" | 5.25m |
| 18 | Max Loeffler | Sophomore | Leo | 13' 7.60" | 12' 3.24" | 17' 0.5" | 17' 0.5" | 5.19m |
| 22 | Will Favorite | Sophomore | South Bend Adams | 14' 11.72" | 18' 2.37" | 14' 5.93" | 16' 1.25" | 4.90m |
| 24 | Kamden Johnson | Freshman | Homestead | 16' 5.08" | 19' 5.09" | 12' 3.81" | 15' 9.5" | 4.81m |
| 25 | Collin Ruemler | Senior | Northridge | 10' 11.78" | 16' 7.55" | 17' 3.08" | 15' 8.25" | 4.78m |