Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Richards | SR | Weeki Wachee | 16.48 | 16.48 | 16.18 | 13.04 |
14.98
|
10.94 | 17.53 | 10 | |
| 2 | Kenny Davis | SR | Weeki Wachee | 19.02 | 13.33 | 14.14 | 13.98 |
16.25
|
19.67 | 20.80 | 8 | |
| 3 | Remedy Harris | SR | Wesley Chapel | 20.87 | 16.90 | 15.40 | 16.40 |
16.56
|
14.74 | 14.08 | 6 | |
| 4 | Anthony Wilson | SO | Weeki Wachee | 13.18 | 15.26 | 19.08 | 13.36 |
17.34
|
16.48 | 13.88 | 5 | |
| 5 | Michael Beckwith | SR | Hernando | 14.10 | 15.54 | 18.98 | 13.38 | 18.07 | 13.01 | 20.60 | 4 | |
| 6 | Jabin Black | JR | Citrus | 17.47 | 16.92 | 18.92 | 20.56 | 18.19 | 17.83 | 16.38 | 3 | |
| 7 | Allen Ho | SO | Nature Coast | 19.62 | 15.88 | 22.61 | 17.75 | 18.68 | 14.76 | 18.68 | 2 | |
| 8 | CHRIS HORAN | FR | Nature Coast | 22.04 | 17.52 | 22.41 | 19.78 | 18.83 | 16.20 | 18.65 | 1 | |
| 9 | Jeremiah Pride | FR | Hudson | 20.64 | 15.44 | 24.89 | 16.21 | 19.29 | 16.01 | 18.14 | - | |
| 10 | Kaiden Brown | FR | Hudson | 16.33 | 22.74 | 20.99 | 19.24 | 19.43 | 22.54 | 19.05 | - | |
| 11 | Adrian Fonseca | SO | Wesley Chapel | 25.47 | 25.06 | 19.56 | 15.69 | 20.37 | 23.02 | 14.26 | - | |
| 12 | Cameron Rankin | JR | Hudson | 27.39 | 16.35 | 23.57 | 25.48 | 21.23 | 22.93 | 24.21 | - | |
| 13 | NICK DEMARTO MATTOS | FR | Nature Coast | 18.44 | 21.89 | 24.20 | 21.89 | 23.04 | 19.36 | 21.66 | - | |
| Charles Lutz | SR | Wesley Chapel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Allen Ho | SO | Nature Coast | 18.68 | 15.70 | 2 |
| 8 | CHRIS HORAN | FR | Nature Coast | 18.83 | 22.41 | 1 |
| 9 | Jeremiah Pride | FR | Hudson | 19.29 | 22.19 | - |
| 10 | Kaiden Brown | FR | Hudson | 19.43 | 20.79 | - |
| 12 | Cameron Rankin | JR | Hudson | 21.23 | 23.78 | - |
| 13 | NICK DEMARTO MATTOS | FR | Nature Coast | 23.04 | 17.28 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Richards | SR | Weeki Wachee | 12.74 | 14.83 |
14.98
|
13.49 | 10 |
| 2 | Kenny Davis | SR | Weeki Wachee | 18.53 | 19.99 |
16.25
|
19.50 | 8 |
| 3 | Remedy Harris | SR | Wesley Chapel | 15.07 | 16.07 |
16.56
|
16.40 | 6 |
| 4 | Anthony Wilson | SO | Weeki Wachee | 22.37 | 12.49 |
17.34
|
19.42 | 5 |
| 5 | Michael Beckwith | SR | Hernando | 22.23 | 18.44 | 18.07 | 13.38 | 4 |
| 6 | Jabin Black | JR | Citrus | 22.20 | 16.38 | 18.19 | 22.01 | 3 |
| 11 | Adrian Fonseca | SO | Wesley Chapel | 22.61 | 15.08 | 20.37 | 18.95 | - |
| Charles Lutz | SR | Wesley Chapel | DNS | DNS | DNS | DNS |

